发表时间: 2024-11-08 作者:杜梦飞
势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
群 | 6 | 男 | 利用高体力与敌人博弈换血。 |
技能 |
【搏决】:出牌阶段限两次,你可以与一名其他角色同时选择摸或弃置一张牌。若你与其的手牌数之和因此变化数为:0,你与其弃置对方一张牌;2,你与其视为对对方使用一张【杀】。 【扬威】:锁定技,当你一回合于摸牌阶段外摸至少两张牌后,你下一次造成的伤害+1;当你一回合于弃牌阶段外弃置至少两张牌后,你下一次受到的伤害+1。 |
||
获取 | 2024-11-9 00:15:00~2024-11-16 24:00:00,祈愿台随机获取,或传世玉玺兑换获得。 |
势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
群 | 4 | 男 | 可威吓多名角色,需要高攻击范围。 |
技能 |
【浑疆】:出牌阶段限一次,你可以令攻击范围内任意名其他角色同时选择一项:1.令你本阶段使用【杀】可以指定其为额外目标;2.令你摸一张牌。若这些角色皆选择了同一项,也须执行另一项。 【马术】:锁定技,你计算与其他角色的距离-1。 |
||
获取 | 2024-11-9 00:15:00~2024-11-16 24:00:00,祈愿台随机获取,或祈福同心结、传世玉玺兑换获得。 |
活动时间:2024-11-9 00:15:00~2024-11-16 24:00:00,拥有武将 并完成相应任务,即可获得奖励,累计限完成1次。
任务 | 奖励 | 限制条件 |
拥有谋华雄 | 经典版谋华雄 | 累计限完成1次 |
使用谋华雄完成3局游戏 | 功勋*100 | |
使用谋华雄获胜5局游戏 | 校尉将印*2 | |
使用谋华雄完成9局游戏 | 功勋*100、校尉将印*3 | |
使用谋华雄升阶为5阶 | 功勋*700、校尉将印*9 |
任务 | 奖励 | 限制条件 |
拥有马玩 | 经典版马玩 | 累计限完成1次 |
使用马玩完成3局游戏 | 功勋*100 | |
使用马玩获胜5局游戏 | 校尉将印*2 | |
使用马玩完成9局游戏 | 功勋*100、校尉将印*3 | |
使用马玩升阶为5阶 | 功勋*700、校尉将印*9 |
活动时间:2024-11-9 00:00:00~2024-11-16 24:00:00
品质 | 皮肤名称 | 获得方式 |
限定(动态) | 势吞海岳*谋华雄 | 琳琅绘卷获取 |
限定(动态) | 清淼没川*神张角 | 琳琅绘卷获取 |
传说 | 夺锐争锋*神张辽 | 消费获取 |
史诗 | 待笺而沽*孟达 | 一元签到获取 |
史诗 | 百蛮戎行*SP孟获 | 盲盒获取 |
活动时间:2024-11-9 00:00:00~2024-11-16 24:00:00
1、活动期间,每消费100元宝,可获得庆典积分*1,不限完成次数;
2、庆典积分仅做计数项,2024-11-17 00:00:00 后自动过期删除。
庆典积分 | 奖励 | 限制条件 |
10000 | 传说三国秀自选宝箱*1 | 累计限完成1次 |
5000 | 史诗三国秀自选宝箱*1 | |
4000 | 三国秀边框自选宝箱*1 | |
3000 | 三国秀背景自选宝箱*1 | |
2000 | 泡泡三国秀自选宝箱*1 | |
1000 | 枭雄金印*1 | |
500 | 武将包*10、功勋*300 |
*活动宝箱获取后会自动存入包裹,可于包裹中直接开启。
传说三国秀自选宝箱自选其一 | 史诗三国秀自选宝箱自选其一 | 三国秀边框自选宝箱自选其一 | 三国秀背景自选宝箱自选其一 | 泡泡三国秀自选宝箱自选其一 |
香满欢昕(传说形象) | 香满欢昕(动画形象) | 香满欢昕(动态边框) | 香满欢昕(动态背景) | 泡泡-香满欢昕 |
芮欣铃香(传说形象 | 芮欣铃香(动画形象) | 芮欣铃香(动态边框) | 芮欣铃香(动态背景) | 泡泡-芮欣铃香 |
勇励游龙(传说形象) | 勇励游龙(动画形象) | 勇励游龙(动态边框) | 勇励游龙(动态背景) | 泡泡-勇励游龙 |
盈盈明月(传说形象) | 盈盈明月(动画形象) | 盈盈明月(动态边框) | 盈盈明月(动态背景) | 泡泡-盈盈明月 |
与君成双(传说形象) | 与君成双(动画形象) | 与君成双(动态边框) | 与君成双(动态背景) | 泡泡-与君成双 |
炫彩灿夏(传说形象) | 炫彩灿夏(动画形象) | 炫彩灿夏(动态边框) | 炫彩灿夏(动态背景) | 泡泡-炫彩灿夏 |
粽夏沁心(传说形象) | 粽夏沁心(动画形象) | 粽夏沁心(动态边框) | 粽夏沁心(动态背景) | 泡泡-粽夏沁心 |
YYDS马超(传说形象) | YYDS马超(动画形象) | YYDS马超(动态边框) | YYDS马超(动态背景) | 泡泡-YYDS马超 |
金梳玉质(传说形象) | 金梳玉质(动画形象) | 金梳玉质(动态边框) | 金梳玉质(动态背景) | 泡泡-金梳玉质 |
缤纷花海(传说形象) | 缤纷花海(动画形象) | 缤纷花海(动态边框) | 缤纷花海(动态背景) | 泡泡-缤纷花海 |
活动时间:11月8日20点 逐步开启 ~11月16日24点
*1元直购即可开启立冬签到,不计入充值进度,本期活动累计限参加1次;
*活动入口:福利-(一元狂欢);
签到天数 | 签到奖励 |
1 | 夺宝券*1 |
2 | 祈福灯*1 |
3 | 皮肤包*1 |
4 | 校尉将印*2 |
5 | 祈福灯*1 |
6 | 武将包*1 |
7 | 待笺而沽*孟达 |
活动时间:2024-11-9 00:15:00~2024-11-16 24:00:00
*本期新开放立冬龙珠活动、返场新年龙珠活动、五一龙珠活动、大暑龙珠活动,龙珠可购买时间:2024-11-9 00:15:00~2024-11-16 24:00:00;
玩法介绍:
1、参与祈愿台活动,可点击开启1次/50次 进行祈愿,单次祈愿消耗龙珠*1。每次祈愿必定获得功勋*1,并可获得随机获得一个祈愿台奖励库中的掉落道具;
注:立冬龙珠*1=200元宝,立冬龙珠有效期截至2024年12月31日,立冬龙珠后续可在“立冬龙珠活动”返场时使用;
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.35% |
朱砂*5 | 5.45% |
灵宝经诰*2 | 10.84% |
桃花*2 | 8.13% |
功勋*20 | 1.39% |
传世玉玺*1 | 1.00% |
功勋*100 | 1.10% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
周群(重复返还传世玉玺*1) | 0.01% |
谋华雄(重复返还传世玉玺*1) | 0.06% |
李傕(重复返还传世玉玺*1) | 0.03% |
马玩(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
传世玉玺*2 | 0.20% |
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.35% |
朱砂*5 | 5.45% |
灵宝经诰*2 | 10.83% |
桃花*2 | 8.13% |
功勋*20 | 1.39% |
传世玉玺*1 | 1.00% |
功勋*100 | 1.10% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
周群(重复返还传世玉玺*1) | 0.01% |
谋关羽(重复返还传世玉玺*1) | 0.07% |
刘辩(重复返还传世玉玺*1) | 0.03% |
杨婉(重复返还传世玉玺*1) | 0.03% |
谋太史慈(重复返还传世玉玺*1) | 0.05% |
传世玉玺*2 | 0.20% |
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.36% |
朱砂*5 | 5.44% |
灵宝经诰*2 | 10.90% |
桃花*2 | 8.20% |
功勋*20 | 1.40% |
传世玉玺*1 | 0.80% |
功勋*100 | 1.24% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
周群(重复返还传世玉玺*1) | 0.01% |
族钟会(重复返还传世玉玺*1) | 0.07% |
族钟毓(重复返还传世玉玺*1) | 0.05% |
族王凌(重复返还传世玉玺*1) | 0.05% |
传世玉玺*2 | 0.12% |
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.46% |
朱砂*5 | 5.44% |
灵宝经诰*2 | 10.88% |
桃花*2 | 8.15% |
功勋*20 | 1.36% |
传世玉玺*1 | 0.80% |
功勋*100 | 1.25% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
周群(重复返还传世玉玺*1) | 0.01% |
罗宪(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
曹腾(重复返还传世玉玺*1) | 0.05% |
界凌统(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
传世玉玺*2 | 0.12% |
活动时间:2024-11-9 00:15:00~2024-11-16 24:00:00
此次商城上架活动礼盒,均不可赠送和使用抵价券。
活动礼盒打开后,部分重复道具返还银杏/夺宝重置券,具体详情见礼盒概率。
天命所归礼包
售价:500元宝(天命所归折扣礼包:桃花*1、天命所归礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送天命所归礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 天命所归*刘协、烟雨涳濛*伏皇后、传世玉玺等丰富道具其中之一
桀骜睥睨礼包
售价:500元宝(桀骜睥睨折扣礼包:桃花*1、桀骜睥睨礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送桀骜睥睨礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 司马师、夏侯徽、桀骜睥睨*司马师、传世玉玺等丰富道具其中之一
星春侯福礼包
售价:500元宝(星春侯福折扣礼包:桃花*1、星春侯福礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送星春侯福礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 星春侯福*夏侯氏、星春侯福*张星彩、香佳花美*夏侯氏、传世玉玺等丰富道具其中之一
祈福纪念礼盒
售价:6500元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得通用活动抵价券(满3000抵1000)*2、祈福灯*3、祈福卡*1
拥有祈福卡:可于活动当日(连续八天)开始每日于-立冬祈福-领取祈福灯*1,活动最后1日入手此卡也可领取8份礼品
祈福灯*10
售价:6000元宝(每日限购1个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*10,并赠送 祈福灯*10
祈福灯*5
售价:3000元宝(累计限购5个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*5,并赠送 祈福灯*5
祈福灯*15
售价:10000元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*15,并赠送 祈福灯*15
祈福灯*30
售价:15000元宝(累计限购2个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*30,并赠送 祈福灯*30
祈福灯*20
售价:15000元宝(累计限购20次,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*20,并赠送 祈福灯*20
奇珍夺宝券*20
售价:1400元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得桃花*20,并赠送 奇珍夺宝券*20
奇珍夺宝券*50
售价:3000元宝(累计限购4个,不可赠送)
购买后获得桃花*50,并赠送 奇珍夺宝券*50
奇珍夺宝券*200
售价:10000元宝(累计限购4个,不可赠送)
购买后获得桃花*200,并赠送 奇珍夺宝券*200
奇珍夺宝券*200
售价:15000元宝(累计限购10个,不可赠送)
购买后获得桃花*200,并赠送 奇珍夺宝券*200
盲盒碎片*5
售价:500元宝
购买后获得盲盒碎片*5
孟达
售价:16800元宝
购买后获得武将孟达
海贝*5
售价:1000元宝(累计限购50个,不可赠送)
购买后获得盲盒碎片*5
活动时间:2024-11-9 00:15:00~2024-11-16 24:00:00
立冬武将礼包
售价:7500元宝(累计限购2个,不可赠送)
购买后获得 武将包*10、祈福灯*5
立冬翻翻礼包
售价:10000元宝(累计限购2个,不可赠送)
购买后获得 幸运翻翻券*100、武将包*5、祈福灯*5
立冬祈福礼包
售价:10000元宝(累计限购2个,不可赠送)
购买后获得 祈福灯*15、幸运翻翻券*20、武将包*5
立冬钜惠大礼包
售价:6666元宝(累计限购2个,不可赠送)
购买后获得 武将包*10、夺宝券*10、毛笔*20、立冬龙珠*20
立冬钜惠小礼包
售价:1111元宝(累计限购2个,不可赠送)
购买后获得 毛笔*10、立冬龙珠*10
活动时间:2024-11-9 00:00:00~2024-11-16 24:00:00
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 天命所归礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 天命所归礼盒*4 | |
90 | 困龙欲出*刘协 (重复返还银杏*50) | |
160 | 天命所归礼盒*16 | |
240 | 自选其一【烟雨涳濛*伏皇后、天命所归*刘协】(重复返还银杏*80) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 桀骜睥睨礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 桀骜睥睨礼盒*4 | |
80 | 桀骜睥睨礼盒*8 | |
120 | 桀骜睥睨*司马师 (重复返还银杏*60) | |
150 | 自选其一【浩淼情缘*司马师、浩淼情缘*夏侯徽】(重复返还银杏*75) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 星春侯福礼盒*2 | 累计限完成1次 |
50 | 星春侯福礼盒*5 | |
100 | 星春侯福礼盒*10 | |
200 | 星花柔矛*张星彩 (重复返还银杏*80) | |
400 | 星春侯福礼盒*40 | |
550 | 星春侯福礼盒*55 | |
750 | 自选其一【星春侯福*张星彩、星春侯福*夏侯氏】(重复返还银杏*400) |
活动时间:2024-11-9 00:00:00~2024-11-16 24:00:00
*海贝 将于2024-11-17 00:00:00 到期,到期自动删除。
时间 | 任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
11.09-11.16 | 累计登录3天 | 立冬龙珠*10 | 累计限完成1次 |
消耗道具 | 奖励 | 限制条件 |
水晶碎片*5 | 海贝*120 | 累计限完成10次 |
*本周新增海贝兑换皮肤;
海贝 | 兑换道具 | 限制条件 |
160 | 心伤花怜*王异 | 累计限完成1次 |
160 | 斧过城摧*界孟获 | |
160 | 林隐拾逸*卧龙诸葛亮 | |
160 | 虎女兔娇*关银屏 | |
160 | 威凛淮阳*诸葛诞 | |
160 | 弄潮惊澜*朱灵 | |
160 | 契若金兰*徐庶 | |
160 | 飞虹云象*曹冲 | |
160 | 攫戾执猛*王双 | |
160 | 双剑引龙*界刘备 | |
120 | 沙场芳魂*赵襄 | |
90 | 掠风急袭*朱灵 | |
90 | 粉面桃花*徐氏 | |
70 | 存异辟道*界张昭张纮 | |
60 | 奉帝于许*董昭 | |
60 | 蓝缕启林*邓忠 | |
60 | 落笔成谏*杨仪 | |
60 | 绘图制船*唐咨 | |
50 | 镜化千幻*卑弥呼 | |
30 | 落芳清雅*钟琰 |
活动时间:2024-11-9 00:00:00~2024-11-16 24:00:00
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 祈福灯*1、钜惠红包*1 | 每日限完成1次 |
3000 | 皮肤包*1、福利红包*1、天命所归礼盒*2 | |
6000 | 祈福灯*1、夺宝券*2、福利红包*1、天命所归礼盒*2 | |
12800 | 福利红包*1、夺宝券*1、天命所归礼盒*8 | |
16800 | 天命所归礼盒*13、福利红包*1 | 累计限完成1次 |
32800 | 水晶碎片*1、武将包*4、皮肤包*5 | |
64800 | 圣魂玄晶*2、水晶碎片*1、豪华夺宝券*1 | |
122800 | 祈福灯*20、传世玉玺*5 |
单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 |
6000元宝 | 元宝*6000、祈福灯*3 | 每日限完成1次 |
12800元宝 | 元宝*12800 | |
600元宝 | 元宝*1111 | 累计限完成1次 |
1200元宝 | 元宝*1200、钜惠红包*1 | |
3000元宝 | 元宝*3000、钜惠红包*3 | |
第一笔32800元宝 | 元宝*32800 | |
第二笔32800元宝 | 元宝*32800 | |
64800元宝 | 元宝*64800 |
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
3000 | 祈福灯*1、皮肤包*1 | 累计限完成1次 |
5000 | 祈福灯*1、皮肤包*1、银杏*50 | |
10000 | 祈福灯*1、立冬龙珠*10、银杏*100 | |
30000 | 祈福灯*2、立冬龙珠*20、银杏*150 | |
50000 | 祈福灯*2、豪华夺宝券*2、水晶碎片*1、银杏*200 | |
80000 | 祈福灯*4、水晶碎片*1、圣魂玄晶*2、银杏*200 | |
100000 | 祈福灯*4、夺锐争锋*神张辽、立冬龙珠*20、银杏*300 | |
150000 | 银杏*500 | |
200000 | 银杏*500、祈福灯*20 | |
300000 | 银杏*1000 | |
400000 | 银杏*1000 | |
500000 | 银杏*1000 | |
600000 | 银杏*1000 | |
700000 | 银杏*1000 | |
800000 | 银杏*1000 |
活动时间:2024-11-9 00:15:00~2024-11-16 24:00:00
祈福积分 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 祈福灯*1、通用抵价券(3000抵用1000)*2 | 累计限完成1次 |
30 | 武将包*5、祈福灯*1 | |
50 | 皮肤包*10、祈福灯*1 | |
70 | 圣魂玄晶*1、校尉将印*3、祈福灯*2 | |
100 | 水晶碎片*1、圣魂玄晶*1、豪华夺宝券*1 | |
150 | 皮肤自选其一 | |
200 | 枭雄金印*1、皮肤包*5、武将包*1、水晶碎片*1 | |
300 | 动态水晶自选其一 |
*皮肤/动态水晶自选其一:娇媚芙蓉*曹宪曹华、江东锦绣*潘淑、翻浪搏蛟*周处、宝蟾盈泰*张世平、脂车香姝*滕芳兰、雅柔映采*荀采、银黛妆梅*杜夫人;
活动时间:2024-11-9 00:15:00~2024-11-17 24:00:00
1、同心结可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换。
2、同心结2024-11-18 00:00:00到期,到期自动删除不回收。
3、活动期间,9个同心结可兑换传世玉玺*1,累计限完成80次。
道具 | 同心结 | 道具 | 同心结 | 道具 | 同心结 |
周群(限时折扣) | 800 | 费祎(限时折扣) | 350 | 马玩 | 60 |
曹宪曹华(限时折扣) | 400 | 潘淑(限时折扣) | 400 | 徐荣(限时折扣) | 400 |
周处(限时折扣) | 400 | 张世平(限时折扣) | 200 | 族荀攸(限时折扣) | 180 |
滕芳兰(限时折扣) | 180 | 族荀采(限时折扣) | 200 | 杜夫人(限时折扣) | 200 |
曹羲(限时折扣) | 160 | 族王凌 | 85 | 族钟毓 | 85 |
界颜良文丑 | 45 | 界张昭张纮 | 45 | 族王浑 | 45 |
牵招 | 45 | 界陈宫 | 45 | 族王沦 | 45 |
族吴匡 | 30 | 阎圃 | 30 | 祈福武将宝箱 | 400 |
花好水晶兑换券 | 30 | 武动乾坤*界马超 | 150 | 武动乾坤*界许褚 | 150 |
武动乾坤*太史慈 | 150 | 武动乾坤*界赵云 | 150 | 武动乾坤*界吕布 | 150 |
武动乾坤*界张辽 | 150 | 武动乾坤*界关羽 | 150 | 武动乾坤*典韦 | 150 |
武动乾坤*界甘宁 | 150 | 武动乾坤*黄忠 | 150 | 武动乾坤*界黄盖 | 150 |
武动乾坤*界张飞 | 150 | 花好月圆*王异 | 65 | 花好月圆*小乔 | 65 |
花好月圆*马云騄 | 65 | 花好月圆*貂蝉 | 65 | 花好月圆*甄姬 | 65 |
花好月圆*SP孙尚香 | 65 | 花好月圆*界大乔 | 65 | 花好月圆*SP蔡文姬 | 65 |
花好月圆*黄月英 | 65 | 谋定天下*鲁肃 | 65 | 谋定天下*贾诩 | 65 |
谋定天下*荀彧 | 65 | 谋定天下*郭嘉 | 65 | 谋定天下*界周瑜 | 65 |
谋定天下*界陆逊 | 65 | 谋定天下*司马懿 | 65 | 谋定天下*卧龙诸葛亮 | 65 |
谋定天下*庞统 | 65 | 虎豹英骑*曹纯 | 80 | 银黛妆梅*杜夫人 | 80 |
英杰会聚*界刘备 | 80 | 承父武志*关索 | 80 | 娇媚芙蓉*曹宪曹华 | 150 |
英杰会聚*界曹操 | 80 | 凶励杀绝*徐荣 | 65 | 江东锦绣*潘淑 | 150 |
英杰会聚*界孙权 | 80 | 赤壁链火*卧龙凤雏 | 50 | 翻浪搏蛟*周处 | 80 |
重阳闲趣*陈琳 | 80 | 动态水晶-银黛妆梅*杜夫人 | 80 | 宝蟾盈泰*张世平 | 100 |
重阳闲趣*孔融 | 80 | 动态水晶-娇媚芙蓉*曹宪曹华 | 120 | 脂车香姝*滕芳兰 | 150 |
教诲不倦*司马徽 | 80 | 动态水晶-江东锦绣*潘淑 | 100 | 雅柔映采*荀采 | 100 |
天命所归*刘协 | 65 | 动态水晶-翻浪搏蛟*周处 | 100 | 漫花剑俏*鲍三娘 | 65 |
年意融寒*祝融 | 65 | 动态水晶-宝蟾盈泰*张世平 | 80 | 动态水晶-重阳闲趣*孔融 | 80 |
蛇蝎蛊心*黄皓 | 80 | 动态水晶-脂车香姝*滕芳兰 | 120 | 动态水晶-教诲不倦*司马徽 | 80 |
真龙之意*SP赵云 | 25 | 动态水晶-雅柔映采*荀采 | 80 | 动态水晶-天命所归*刘协 | 95 |
吴王光耀*孙权 | 25 | 动态水晶-英杰会聚*界刘备 | 80 | 动态水晶-年意融寒*祝融 | 80 |
雄姿英发*界周瑜 | 25 | 动态水晶-英杰会聚*界孙权 | 80 | 动态水晶-承父武志*关索 | 100 |
同气连枝*大乔小乔 | 25 | 动态水晶-英杰会聚*界曹操 | 80 | 动态水晶-虎豹英骑*曹纯 | 150 |
献策不绝*沮授 | 25 | 动态水晶-重阳闲趣*陈琳 | 80 | 动态水晶-绽火烽威*神陆逊 | 80 |
如火燎原*界吕布 | 25 | 武将严白虎 | 4 | 动态水晶-凶励杀绝*徐荣 | 120 |
玉蝉仙子*貂蝉 | 25 | 武将王基 | 4 | 动态水晶-赤壁链火*卧龙凤雏 | 150 |
佳期若梦*司马懿 | 25 | 武将诸葛诞 | 4 | 动态水晶-蛇蝎蛊心*黄皓 | 40 |
侠儒兼备*徐庶 | 25 | 武将界司马懿 | 4 | 洛水仙子*甄姬 | 50 |
虎镇万军*严白虎 | 25 | 武将sp赵云 | 4 | 星光武彩*张星彩 | 40 |
隐忍对阵*界司马懿 | 12 | 马良(SP) | 4 | 倚栏观霞*甘夫人 | 25 |
雪夜面袁*孙乾 | 12 | 武将界张飞 | 4 | 忧国祈民*郭皇后 | 40 |
舞枪弄棒*吕蒙 | 12 | 武将陈到 | 4 | 闲情舞剑*SP孙尚香 | 20 |
阴雨观战*朱然 | 12 | 武将吕范 | 4 | 轻帘颜开*糜夫人 | 35 |
临阵献策*全琮 | 12 | 郭淮(将3) | 4 | 派药治伤*曹节 | 65 |
闲适悠趣*夏侯徽 | 3 | 简雍(将3) | 4 | 凤飞赐福*吴苋 | 60 |
闲适悠趣*司马师 | 3 | 张让(原创6) | 4 | 清妍钰蝶*步练师 | 80 |
雨中前行*马云騄 | 3 | 王平(阴) | 4 | 武将严颜 | 4 |
奋力战吕*典韦 | 3 | 戎装上阵*孙坚 | 3 | 武将祖茂 | 4 |
库 | 概率 |
祈福武将 | 0.05% |
武动乾坤 | 0.12% |
限定皮肤 | 0.25% |
珍贵秀 | 0.35% |
节日皮肤库 | 0.20% |
品质皮肤库 | 0.25% |
皮肤库 | 35.00% |
武将库 | 10.00% |
其它库 | 31.98% |
同心结 | 21.80% |
库 | 道具 | 概率 | 重复返还 |
祈福武将 | 周群 | 2.00% | 同心结*80 |
费祎 | 5.60% | 同心结*40 | |
曹宪曹华 | 5.60% | 同心结*40 | |
潘淑 | 5.60% | 同心结*40 | |
徐荣 | 5.60% | 同心结*40 | |
周处 | 5.60% | 同心结*40 | |
张世平 | 10.00% | 同心结*20 | |
族荀攸 | 10.00% | 同心结*20 | |
滕芳兰 | 10.00% | 同心结*20 | |
族荀采 | 10.00% | 同心结*20 | |
杜夫人 | 10.00% | 同心结*20 | |
曹羲 | 10.00% | 同心结*20 | |
祈福武将宝箱 | 10.00% | 同心结*50 | |
限定皮肤 | 花好月圆*马云騄 | 5.56% | 同心结*6 |
花好月圆*SP孙尚香 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*黄月英 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*貂蝉 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*界大乔 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*SP蔡文姬 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*王异 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*小乔 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*甄姬 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*荀彧 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*界陆逊 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*庞统 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*鲁肃 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*郭嘉 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*司马懿 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*贾诩 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*界周瑜 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*卧龙诸葛亮 | 5.56% | 同心结*6 | |
节日皮肤库 | 清雨踏春*界吕蒙 | 1.79% | 同心结*30 |
清雨踏春*界陆逊 | 1.79% | 同心结*30 | |
乔心瑾悦*小乔 | 1.79% | 同心结*30 | |
乔心瑾悦*界周瑜 | 1.79% | 同心结*30 | |
情意相投*郭皇后 | 2.79% | 同心结*19 | |
情意相投*曹叡 | 2.79% | 同心结*19 | |
兰荷艾莲*诸葛果 | 1.55% | 同心结*35 | |
五谷蕃盛*邓艾 | 1.79% | 同心结*30 | |
星春侯福*夏侯氏 | 1.79% | 同心结*30 | |
星春侯福*张星彩 | 1.79% | 同心结*30 | |
软语花香*界大乔 | 1.79% | 同心结*30 | |
软语花香*小乔 | 1.79% | 同心结*30 | |
鹊星夕情*孙登 | 3.49% | 同心结*15 | |
鹊星夕情*周妃 | 3.49% | 同心结*15 | |
月夜情满*曹叡 | 3.49% | 同心结*15 | |
月夜情满*甄姬 | 3.49% | 同心结*15 | |
月夜情满*曹丕 | 3.49% | 同心结*15 | |
英杰会聚*界刘备 | 6.98% | 同心结*8 | |
英杰会聚*界曹操 | 6.98% | 同心结*8 | |
英杰会聚*界孙权 | 6.98% | 同心结*8 | |
重阳闲趣*陈琳 | 6.98% | 同心结*8 | |
重阳闲趣*孔融 | 6.98% | 同心结*8 | |
教诲不倦*司马徽 | 6.98% | 同心结*8 | |
年意融寒*祝融 | 8.72% | 同心结*6 | |
天命所归*刘协 | 8.72% | 同心结*6 | |
皮肤库 | 真龙之意*SP赵云 | 0.39% | 同心结*2 |
吴王光耀*孙权 | 0.39% | 同心结*2 | |
雄姿英发*界周瑜 | 0.39% | 同心结*2 | |
同气连枝*大乔小乔 | 0.39% | 同心结*2 | |
献策不绝*沮授 | 0.39% | 同心结*2 | |
如火燎原*界吕布 | 0.39% | 同心结*2 | |
玉蝉仙子*貂蝉 | 0.39% | 同心结*2 | |
佳期若梦*司马懿 | 0.39% | 同心结*2 | |
侠儒兼备*徐庶 | 0.39% | 同心结*2 | |
虎镇万军*严白虎 | 0.39% | 同心结*2 | |
隐忍对阵*界司马懿 | 0.79% | 同心结*1 | |
雪夜面袁*孙乾 | 0.79% | 同心结*1 | |
舞枪弄棒*吕蒙 | 0.79% | 同心结*1 | |
阴雨观战*朱然 | 0.79% | 同心结*1 | |
临阵献策*全琮 | 0.79% | 同心结*1 | |
戎装上阵*孙坚 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
闲适悠趣*夏侯徽 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
闲适悠趣*司马师 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
雨中前行*马云騄 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
奋力战吕*典韦 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
静以致远*卧龙诸葛亮 | 7.89% | ||
青梅煮酒*界刘备 | 7.89% | ||
桀骜不驯*潘凤 | 7.89% | ||
