新品皮肤
活动时间:2024-3-16 00:00:00~2024-3-22 23:59:59
品质 | 皮肤名称 | 获得方式 |
传说 | 博涛之弈*陆抗 | 夺宝获取 |
水晶碎片
活动期间,每消耗水晶碎片*5可兑换动态水晶*1,动态水晶*1可兑换传说动态水晶;每消耗朱砂*600,可兑换传说皮肤。
动态水晶 | 传说皮肤 |
动态水晶-谑浪笑敖*简雍 | 谑浪笑敖*简雍 |
动态水晶-一世风华*郭嘉 | 一世风华*郭嘉 |
动态水晶-飞龙在天*关羽 | 飞龙在天*关羽 |
动态水晶-忠贯白日*周仓 | 忠贯白日*周仓 |
动态水晶-盖世之才*周瑜 | 盖世之才*周瑜 |
动态水晶-惊鸿绝艳*何太后 | 惊鸿绝艳*何太后 |
动态水晶-随能所任*顾雍 | 随能所任*顾雍 |
动态水晶-资优神童*曹冲 | 资优神童*曹冲 |
动态水晶-蓝田生玉*诸葛恪 | 蓝田生玉*诸葛恪 |
动态水晶-风雅神逸*诸葛瑾 | 风雅神逸*诸葛瑾 |
动态水晶-月下琵琶*蔡文姬 | 月下琵琶*蔡文姬 |
动态水晶-仙人之怒*左慈 | 仙人之怒*左慈 |
动态水晶-魏武霸业*界曹操 | 魏武霸业*界曹操 |
动态水晶-白衣渡江*神吕蒙 | 白衣渡江*神吕蒙 |
动态水晶-缔造联盟*鲁肃 | 缔造联盟*鲁肃 |
动态水晶- 惊涛万军*朱然 | / |
商城上架
活动时间:2024-3-16 00:15:00~2024-3-22 23:59:59
此次商城上架活动礼盒,均不可赠送和使用抵价券。
活动礼盒打开后,部分重复道具返还柳絮/夺宝重置券,具体详情见礼盒概率。
成济成倅礼包
售价:200元宝(成济成倅折扣礼包:桃花*1、成济成倅礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后可获得桃花*1,并赠送成济成倅礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 成济成倅、枭雄金印、传世玉玺等丰富道具其中之一
擎弓寻雠礼包
售价:500元宝(擎弓寻雠折扣礼包:桃花*1、擎弓寻雠礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后可获得桃花*1,并赠送擎弓寻雠礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 曹性、擎弓寻雠*曹性动态包、传世玉玺等丰富道具其中之一
绮丽繁花礼包
售价:500元宝(绮丽繁花折扣礼包:桃花*1、绮丽繁花礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后可获得桃花*1,并赠送绮丽繁花礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 蔡夫人、刘表、绮丽繁花*蔡夫人、传世玉玺等丰富道具其中之一
金枝童趣礼盒
售价:500元宝(金枝童趣折扣礼包:桃花*20、金枝童趣礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送金枝童趣礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 界孙尚香、金枝玉叶*界孙尚香、百器皆擅*界孙尚香、传世玉玺等丰富道具其中之一
礼盒福利
活动时间:2024-3-16 00:00:00~2024-3-22 23:59:59
成济成倅礼盒
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
50 | 成济成倅礼盒*5 | 累计限完成1次 |
100 | 成济成倅礼盒*10 | |
200 | 成济成倅礼盒*20 | |
320 | 成济成倅礼盒*32 | |
500 | 成济成倅 (重复返还传世玉玺*1) |
擎弓寻雠礼盒
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 擎弓寻雠礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 自选其一【曹性、擎弓寻雠礼盒*4】(重复返还柳絮*20) | |
80 | 擎弓寻雠礼盒*8 | |
150 | 擎弓寻雠礼盒*15 | |
240 | 擎弓寻雠*曹性动态包 (重复返还传世玉玺*1) |
绮丽繁花礼盒
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 绮丽繁花礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 绮丽繁花礼盒*4 | |
80 | 绮丽繁花礼盒*8 | |
120 | 绮丽繁花礼盒*12 | |
150 | 绮丽繁花*蔡夫人 (重复返还柳絮*60) |
金枝童趣礼盒
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 金枝童趣礼盒*2 | 累计限完成1次 |
20 | 金枝童趣宝箱*3 | |
40 | 金枝童趣礼盒*4 | |
80 | 金枝童趣礼盒*8 | |
120 | 自选其一【金枝玉叶*界孙尚香、百器皆擅*界孙尚香】(重复依次返还柳絮*60/70) | |
240 | 夙尚祈新*sp孙尚香 (重复返还柳絮*80) |
活跃福利
活动时间:2024-3-16 00:00:00~2024-3-22 23:59:59
任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
每日完成1局游戏 | 成济成倅礼盒*2 | 每日限完成1次 |
首次登录 | 皮肤包*1、武将包*1 | 累计限完成1次 |
累计登录3天,并完成3场游戏 | 成济成倅礼盒*6 |
充消活动
活动时间:2024-3-16 00:00:00~2024-3-22 23:59:59
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
充值福利
累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 祈福灯*1 | 每日限完成1次 |
3000 | 皮肤包*1、福利红包*1、成济成倅礼盒*4 | |
6000 | 祈福灯*1、夺宝券*2、福利红包*1、成济成倅礼盒*4 | |
12800 | 福利红包*1、夺宝券*1、成济成倅礼盒*16 | |
16800 | 成济成倅礼盒*26、福利红包*1 | 累计限完成1次 |
32800 | 大将军印*1、史诗将印宝箱*1、豪华皮肤包*1 | |
64800 | 圣魂玄晶*2、水晶碎片*1、豪华夺宝券*1 |
消费福利
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
3000 | 祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
5000 | 祈福灯*1、皮肤包*1、柳絮*50 | |
10000 | 祈福灯*1、夺宝券*1、柳絮*100 | |
30000 | 祈福灯*2、豪华皮肤包*3、柳絮*150 | |
50000 | 祈福灯*2、豪华夺宝券*2、水晶碎片*1、柳絮*200 | |
80000 | 祈福灯*4、水晶碎片*1、圣魂玄晶*2、柳絮*200 | |
100000 | 祈福灯*4、花曳心牵*sp孙尚香动态包、柳絮*300 | |
150000 | 柳絮*500 | |
200000 | 柳絮*500 | |
300000 | 柳絮*1000 |
兑换活动
1、柳絮可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、柳絮 2024-3-24 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。传世玉玺未消耗的可用于下期活动;
3、使用传世玉玺 或 柳絮 兑换道具,重复不返还;
传世玉玺兑换
活动时间:2024-3-16 00:00:00~2024-3-22 23:59:59
传世玉玺 | 兑换奖励 | 限制条件 |
180 | 蒲元 | 累计限完成1次 |
100 | 司马徽 | |
50 | 罗宪 | |
50 | 张世平 | |
50 | 杜夫人 | |
50 | 卢氏 | |
40 | 左棻 | |
20 | SP张郃 | |
18 | 王双 | |
10 | 牵招 | |
8 | 朱灵 | |
3 | 吕旷吕翔 | |
2 | 吕凯 | |
2 | 辛毗 | |
1 | 宣公主 | |
12 | 动态水晶-花曳心牵*sp孙尚香 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*司马昭 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*王元姬 | |
8 | 博涛之弈*陆抗 | |
8 | 花曳心牵*sp孙尚香 | |
8 | 惊涛万军*朱然 | |
8 | 勇夺魁首*司马昭 | |
8 | 勇夺魁首*王元姬 | |
5 | 临风翠竹*诸葛恪 | |
5 | 林间琴律*sp蔡文姬 |
柳絮兑换
活动时间:2024-3-16 00:00:00~2024-3-23 23:59:59
柳絮 | 兑换奖励 | 限制条件 |
200 | 传世玉玺*1 | 累计限完成40次 |
100 | 玉玺碎片*5 | 累计限完成80次 |
750 | 夙尚祈新*sp孙尚香 | 累计限完成1次 |
700 | 百器皆擅*界孙尚香 | |
600 | 动态水晶-夙尚祈新*sp孙尚香 | |
1000 | 动态水晶-绮丽繁花*蔡夫人 | |
80 | 新春贺岁*SP孙尚香 | |
75 | 逃跑减一*1 | |
1200 | 自选其一【动态水晶-金枝玉叶*界孙尚香、动态水晶-百器皆擅*界孙尚香】 | 累计限完成2次 |
500 | 枭雄金印*1 | 累计限完成5次 |
300 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
250 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 | |
50 | 欢乐豆*500 | |
50 | 夺宝碎片*1 | |
20 | 夺宝重置券*1 |
夺宝行动
活动时间:2024-3-16 00:00:00 ~2024-3-22 23:59:59
夺宝转盘
道具 | 概率 | 重复返还 |
博涛之弈*陆抗 | 0.15% | 夺宝碎片*10 |
圣魂玄晶*1 | 0.35% | |
枭雄金印*1 | 0.15% | |
惊涛万军*朱然 | 0.20% | 夺宝碎片*10 |
夺宝碎片*1 | 25.00% | |
夺宝碎片*2 | 15.00% | |
夺宝碎片*3 | 5.50% | |
大将军印*1 | 1.00% | |
夺宝重置令*1 | 12.00% | |
夺宝重置令*2 | 7.00% | |
夺宝重置令*3 | 3.80% | |
武将包*1 | 4.00% | |
元宝*100 | 15.00% | |
皮肤包*1 | 7.50% | |
桃花*8 | 2.10% | |
稀有将印宝箱*1 | 1.25% |
夺宝商店
*2024-3-16 00:00:00 ~2024-3-22 23:59:59,博涛之弈*陆抗 100夺宝碎片、惊涛万军*朱然 100夺宝碎片限时上架夺宝商店。2024-3-23 00:00:00 起,博涛之弈*陆抗、惊涛万军*朱然下架。
夺宝商店刷新概率
道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
沙摩柯 | 2.75% | 趣乐嬉戏动态套装 | 2.75% |
赵襄 | 1.83% | 球动身俏动态套装 | 2.75% |
界孙尚香 | 1.83% | 沁憩贪凉动态套装 | 2.75% |
博涛之弈*陆抗 | 1.38% | 傲娇可爱动态套装 | 2.75% |
惊涛万军*朱然 | 1.38% | 畅饮酣甜动态套装 | 2.75% |
水晶碎片*1 | 3.67% | 水珠耀桃动态套装 | 2.75% |
圣魂玄晶*1 | 3.67% | 一鸡必中动态套装 | 2.75% |
传说皮肤锦囊*1 | 3.67% | 沙滩城堡动态套装 | 1.83% |
枭雄金印*1 | 3.67% | 贪杯酒香动态套装 | 1.83% |
史诗皮肤锦囊*1 | 3.67% | 花落羞醉动态套装 | 1.83% |
谋定水晶兑换券*1 | 2.75% | 怀论在怀动态套装 | 1.83% |
至臻皮肤礼盒*1 | 2.75% | 风铃媚眼动态套装 | 1.83% |
文和乱武*李傕 | 2.75% | 悠扇幽烟动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界吕布 | 2.75% | 灵动心动动态套装 | 1.83% |
文和乱武*张济 | 2.75% | 控魂驶人动态套装 | 1.83% |
文和乱武*郭汜 | 2.75% | 猫咪炫跳动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界貂蝉 | 2.75% | 掌中袁曹动态套装 | 1.83% |
文和乱武*董卓 | 2.75% | 冲阵挥棒动态套装 | 1.83% |
文和乱武*王允 | 2.75% | 缘法奥秘动态套装 | 1.83% |
文和乱武*徐荣 | 2.75% | 依屏秘听动态套装 | 1.83% |
文和乱武*贾诩 | 1.83% |
礼盒概率
成济成倅礼盒
道具 | 概率 | 重复返还 |
成济成倅 | 0.08% | 传世玉玺*1 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
普通将印宝箱*1 | 3.50% | |
稀有将印宝箱*1 | 0.75% | |
史诗将印宝箱*1 | 0.30% | |
中郎将印*1 | 1.46% | |
手气卡*1 | 13.60% | |
点将卡*1 | 13.60% | |
换将卡*1 | 13.60% | |
功勋*20 | 17.80% | |
功勋*60 | 3.88% | |
豪华皮肤包*1 | 0.45% | |
夺宝券*1 | 1.84% | |
皮肤包*1 | 2.15% | |
圣魂玄晶*1 | 0.10% | |
水晶碎片*1 | 0.14% | |
大将军印*1 | 0.14% | |
桃花*5 | 17.80% | |
桃花*10 | 8.80% |
擎弓寻雠礼盒
道具 | 概率 | 重复返还 |
曹性 | 1.00% | 柳絮*20 |
擎弓寻雠*曹性动态包 | 0.08% | 传世玉玺*1 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
普通将印宝箱*1 | 8.88% | |
稀有将印宝箱*1 | 1.88% | |
史诗将印宝箱*1 | 0.78% | |
中郎将印*1 | 1.60% | |
枭雄金印*1 | 0.10% | |
手气卡*1 | 13.60% | |
点将卡*1 | 13.60% | |
换将卡*1 | 13.60% | |
功勋*20 | 13.60% | |
功勋*60 | 4.68% | |
豪华皮肤包*1 | 0.90% | |
夺宝券*1 | 7.88% | |
皮肤包*1 | 5.65% | |
武将包*1 | 2.66% | |
圣魂玄晶*1 | 0.42% | |
水晶碎片*1 | 0.48% | |
大将军印*1 | 0.48% | |
校尉将印*1 | 8.12% |
绮丽繁花礼盒
道具 | 概率 | 重复返还 |
蔡夫人 | 1.97% | 夺宝重置券*1 |
刘表 | 2.36% | 夺宝重置券*1 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
水晶碎片*1 | 0.43% | |
大将军印*1 | 0.43% | |
圣魂玄晶*1 | 0.32% | |
普通将印宝箱*1 | 6.30% | |
稀有将印宝箱*1 | 1.58% | |
史诗将印宝箱*1 | 0.71% | |
中郎将印*1 | 2.76% | |
校尉将印*1 | 4.73% | |
手气卡*1 | 9.45% | |
点将卡*1 | 9.45% | |
换将卡*1 | 9.45% | |
夺宝券*1 | 3.93% | |
皮肤包*1 | 3.15% | |
三国秀锦囊*1 | 3.15% | |
功勋*100 | 4.73% | |
功勋*60 | 2.36% | |
绮丽繁花*蔡夫人 | 0.35% | 柳絮*60 |
倚姣作媚*蔡夫人 | 1.18% | 柳絮*10 |
名门妖媛*蔡夫人 | 0.63% | 柳絮*20 |
眉颦笑浅*蔡夫人 | 2.76% | 夺宝重置券*1 |
妍姿妖艳*蔡夫人 | 5.12% | 夺宝重置券*1 |
隔帘细听*蔡夫人 | 5.12% | 夺宝重置券*1 |
跨蹈汉南*刘表 | 5.12% | 夺宝重置券*1 |
荆襄霸主*刘表 | 2.76% | 夺宝重置券*1 |
外宽内忌*刘表 | 5.12% | 夺宝重置券*1 |
威仪雍容*刘表 | 1.18% | 柳絮*10 |
从容啸咤*刘表 | 0.63% | 柳絮*20 |
后嗣之忧*刘表 | 2.76% | 夺宝重置券*1 |
金枝童趣礼盒
道具 | 概率 | 重复返还 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
金枝玉叶*界孙尚香 | 0.35% | 柳絮*60 |
百器皆擅*界孙尚香 | 0.30% | 柳絮*80 |
夙尚祈新*sp孙尚香 | 0.25% | 柳絮*80 |
轻舞花烛*SP孙尚香 | 0.57% | 柳絮*20 |
好观武事*SP孙尚香 | 1.22% | 柳絮*10 |
新春贺岁*SP孙尚香 | 1.62% | 柳絮*5 |
烈焰凤凰*SP孙尚香 | 2.42% | 夺宝重置券*1 |
林中箭舞*SP孙尚香 | 2.42% | 夺宝重置券*1 |
武将列传*SP孙尚香 | 6.47% | 夺宝重置券*1 |
双瞳剪水*SP孙尚香 | 6.47% | 夺宝重置券*1 |
笑颜送新(静态形象) | 4.04% | |
笑颜送新(动态形象) | 0.50% | 柳絮*40 |
笑颜送新(静态边框) | 4.04% | |
笑颜送新(动态边框) | 0.50% | 柳絮*40 |
笑颜送新(静态背景) | 4.04% | |
笑颜送新(动态背景) | 0.50% | 柳絮*40 |
魅影剑舞*孙尚香 | 0.60% | 柳絮*20 |
临阵枭姬*孙尚香 | 1.21% | 柳絮*10 |
稀有将印宝箱*1 | 1.21% | |
史诗将印宝箱*1 | 0.57% | |
中郎将印*1 | 2.42% | |
界孙尚香 | 0.10% | 夺宝碎片*20 |
孙尚香(SP) | 4.04% | 夺宝重置券*1 |
手气卡*1 | 9.70% | |
点将卡*1 | 9.70% | |
换将卡*1 | 9.70% | |
功勋*60 | 9.70% | |
功勋*300 | 4.04% | |
功勋*500 | 2.42% | |
夺宝券*1 | 7.26% | |
大将军印*1 | 0.65% | |
水晶碎片*1 | 0.48% | |
圣魂玄晶*1 | 0.48% |
福利红包
道具 | 概率 |
元宝*200 | 20.00% |
元宝*500 | 20.00% |
元宝*1000 | 30.00% |
元宝*1500 | 15.00% |
元宝*2000 | 10.00% |
元宝*4000 | 4.00% |
元宝*5000 | 1.00% |
新品皮肤一览
博涛之弈*陆抗
推荐链接:
- 3.16-3.22 成济成倅礼盒返场 博涛之弈*陆抗夺宝上新03.15
- 2月28日《三国杀OL》临时停服维护公告02.27
- 新区庆典 龙年大吉02.05
- 《三国杀》维护2月4日维护公告02.02
- 针对因Flash问题登录困难的解决办法01.12
- 《三国杀OL》4月23日版本更新公告 界庞统 吕虔登场!04.22
上一篇 :2月28日《三国杀OL》临时停服维护公告下一篇 : 没有了