尤米茜简介 | |||
---|---|---|---|
属性 | 性别 | 编号 | 体重:不详 |
冰暗影 | 雌性 | 2831 | 身高:不详 |
|
|||||||
体力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | |
资质值 | 130 | 70 | 93 | 111 | 121 | 93 | 651 |
极限能力 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
精灵编号 | 2621 |
---|---|
精灵属性 | 草暗影 |
进化阶段 | 高级 |
精灵性别 | 雄性 |
类型 | 活动精灵 |
属性相克 | 次元、超能、远古、暗影、草、飞行、地面、草暗影、飞行超能、地面超能 |
属性被克 | 火龙、战斗火、龙、圣灵、机械、火、电、光、暗影、战斗、邪灵 |
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
影击 | 暗影物攻 | 40 | 30 | -- | -- |
迷惑 | 属性攻击 | -- | 25 | -- | 令对方命中等级-1 |
暗光冰裂 | 冰暗影特攻 | 70 | 20 | -- | 10%令对方冻伤,10%令对方害怕 |
极限霜冻 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 令对方冻伤 |
噬魂之刃 | 暗影物攻 | 80 | 20 | -- | 降低对方25点战斗时的最高HP |
暗影之舞 | 暗影物攻 | 90 | 15 | -- | 自身HP小于1/2时威力翻倍 |
冷冻气流 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 令对方特防等级-2 |
极寒冰锥 | 冰系特攻 | 105 | 15 | -- | 15%令对方冻伤 |
免疫 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 5回合内不会出现异常状态 |
禁锢魔力 | 普通特攻 | 110 | 10 | -- | 消除对方强化等级 |
寒月冰舞 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 令自身特攻、防御、特防、命中等级+1 |
霜之哀伤 | 冰系特攻 | 120 | 5 | -- | 30%令对方冻伤 |
毁灭之影 | 暗影特攻 | 130 | 5 | -- | 15%令对方害怕 |
黑暗枷锁 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 令对方攻击、特攻、速度等级-1,50%令对方害怕 |
极冰暗刃 | 冰暗影物攻 | 140 | 5 | -- | 解除自身能力下降状态 |
黑暗冰渊 | 冰暗影物攻 | 150 | 5 | -- | 当次攻击击败对手,则令自身特攻等级+1 |
魔化冰芒 | 冰暗影物攻 | 85 | 20 | -- | 先制+2;3回合免疫异常状态;3回合免疫能力下降 |
黑暗刺骨 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 使对手特防-2、双攻-1;3回合内,若对手使用属性技能,则自身恢复1/3最大体力值;3回合内,对手每回合速度和命中等级-1 |
绝影凝固 | 冰暗影物攻 | 140 | 5 | -- | 解除自身能力下降 |
冰魄暗魂 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 使自身特攻+1、速度+1、命中+1;3回合,每回合恢复150HP;使自身下2回合攻击必定致命、必定命中 |
灭影寒霜斩 | 冰暗影物攻 | 150 | 5 | -- | 50%使对手全属性-1 |
无尘归元冰 | 冰暗影物攻 | 160 | 5 | -- | 消除对手能力提升;30%使对手害怕 |
详细内容请点击》》》赛尔号尤米茜怎么得
小游戏 | 网页游戏 | 手机游戏 | 休闲竞技 | 客服中心 | 家长监护工程 | Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号 京ICP备2021024993号-2 京网文[2018]11363-1047号 京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……