萌翼小狮种族值 | ||||||||
宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | - | 总和 |
萌翼小狮 | 60 | 56 | 31 | 30 | 46 | 47 | - | 270 |
棕绒小狮 | 92 | 87 | 63 | 61 | 76 | 76 | - | 455 |
银翼狮王 | 120 | 118 | 95 | 93 | 105 | 106 | - | 637 |
萌翼小狮推荐天赋 | ||||||||
精力 25+ | 攻击 15+ | 防御 20+ | ||||||
魔攻25+ | 魔抗 15+ | 速度 25+ | ||||||
萌翼小狮推荐配招 | ||||||||
美妙歌声+风之打击+翼之守护+迷雾球 | ||||||||
萌翼小狮推荐性格 | ||||||||
首推性格:保守、稳重、马虎(加魔攻不减速度) | ||||||||
次推性格:胆小、急躁、天真(加速度不减魔攻) | ||||||||
洛克王国萌翼小狮_洛克王国棕绒小狮_洛克王国银翼狮王技能表 | ||||||||
等级 | 技能名称 | 属性 | 威力 | PP | 技能描述 | |||
初始 | 雄翼撞击 | 翼系 | 40 | 35 | 给对手造成一定伤害 | |||
初始 | 精神反转 | 萌系 | - | 10 | 将自己的异常状态转移到对手身上 | |||
初始 | 意念力 | 萌系 | 50 | 25 | 一定几率令对手混乱 | |||
15 | 真空挥斩 | 翼系 | 55 | 25 | 提高暴击率 | |||
20 | 净化光波 | 萌系 | 70 | 5 | 一定几率降低对手魔抗等级 | |||
25 | 迷雾球 | 萌系 | 70 | 5 | 一定几率降低对手魔攻等级 | |||
30 | 翼之守护 | 翼系 | - | 20 | 一定几率提升自己的所有能力 | |||
35 | 风之打击 | 翼系 | 80 | 15 | 提高自己的魔法攻击力 | |||
40 | 美妙歌声 | 萌系 | 90 | 10 | 一定几率让对手魔抗等级降低 | |||
47 | 袭击 | 翼系 | 120 | 15 | 给对手造成一定伤害,同时自己也受到一定伤害 |
7k7k龙骑士推荐本周明星宠物: