参加“绝版精灵夏令营第四弹”活动获得
特攻255 体力255
特攻255 速度255
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | |
阿亭 | 65 | 55 | 42 | 72 | 46 | 62 | 342 |
艾伊卡 | 115 | 95 | 82 | 112 | 86 | 102 | 592 |
赛尔号阿亭_赛尔号艾伊卡捕捉:http://news.7k7k.com/content/20120720/501861.html
赛尔号阿亭_赛尔号艾伊卡技能解析:http://news.7k7k.com/content/20120720/501908.html
冲顶 | 普通物攻 | 威力40 | PP35 | |
迷惑 | 属性 | PP25 | 令对方命中等级-1 | |
急速冷冻 | 冰系特攻 | 威力70 | PP20 | 10%令对方冻伤,先手+1 |
深冻 | 属性 | PP25 | 令对方冻伤 | |
冻气冲撞 | 冰系物攻 | 威力80 | PP25 | 10%令对方冻伤 |
冰凌球 | 冰系特攻 | 威力85 | PP20 | |
低温环境 | 属性 | PP20 | 令对方攻击、特攻等级-1 | |
融化之冰 | 冰系特攻 | 威力90 | PP20 | 消除对方强化等级 |
冰封领域 | 属性 | PP10 | 令自身特防等级+2 | |
冰锥穿刺 | 冰系特攻 | 威力100 | PP10 | |
灵动 | 属性 | PP10 | 令自身特攻、速度等级+1 | |
冰之回旋 | 冰系物攻 | 威力100 | PP5 | 连续是哟个每次威力增加30,最高60 |
无极冰霜 | 冰系特攻 | 威力120 | PP5 | 30%令对方冻伤 |
寒冰之视 | 属性 | PP10 | 令对方防御、特防、速度等级-1 | |
破冰飞翼 | 冰系物攻 | 威力140 | PP5 | 对方处于冻伤状态时,附加50点伤害 |
漫天飞雪 | 冰系特攻 | 威力150 | PP5 | 10%几率额外附加100点固定伤害 |
本周精灵: