赛尔号“大力、大力王”种族值 | ||||||||
体力 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 | … | 总和 | |
大力 | 72 | 74 | 47 | 40 | 43 | 51 | … | 327 |
大力王 | 122 | 114 | 87 | 80 | 83 | 91 | … | 577 |
赛尔号“大力王“学习力 | ||||||||
性格 | 学习力 | |||||||
固执(+物攻 -特攻) | 255物攻、255速度 | |||||||
开朗(+速度 -特攻) | ||||||||
赛尔号“大力”技能表 | ||||||||
名称 | 系别 | 攻击类型 | 威力 | PP | 附加效果 | |||
吹泡 | 战斗 | 物攻 | 威力60 | PP30 | ||||
攻击姿态 | 属性 | 威力0 | PP20 | 攻击等级+1、命中等级+1 | ||||
组合击 | 战斗物攻 | 物攻 | 威力55 | PP30 | 先出手的话威力2倍 | |||
坚韧 | 属性 | 威力0 | PP20 | 防御+1、特防+1 | ||||
破胆 | 属性 | 威力0 | PP25 | 对方防御等级-2 | ||||
连击泡 | 战斗 | 物攻 | 威力110 | PP10 | ||||
赛尔号“大力王”技能表 | ||||||||
名称 | 系别 | 攻击类型 | 威力 | PP | 附加效果 | |||
蓄能重拳 | 属性 | 威力0 | PP10 | 接下来的两回合必定致命一击 | ||||
重力猛击 | 普通 | 物攻 | 威力120 | PP10 | ||||
次拳攻击 | 属性 | 威力0 | PP10 | 100%改变攻击等级+2 | ||||
超大泡泡拳 | 战斗 | 物攻 | 威力145 | PP5 | 10%自身速度等级+1 | |||
赛尔号“大力王”推荐配招 | ||||||||
PK推荐: | 分析: | |||||||
破胆 | 大力王种族只能说是一般,但是战斗系的精灵一般都很受欢迎。貌似大力王没有先手技能。使他在PK中的实力打了不少折扣。 | |||||||
蓄能重拳 | ||||||||
次拳攻击 | ||||||||
超大泡泡拳 | ||||||||
打boss推荐: | 分析: | |||||||
坚韧 | 打boss还不错。有加防御的技能,也有可以稳定伤害输出的技能。 | |||||||
攻击姿态 | ||||||||
蓄能重拳 | ||||||||
超大泡泡拳 |
小游戏 | 网页游戏 | 手机游戏 | 休闲竞技 | 客服中心 | 家长监护工程 | Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号 京ICP备2021024993号-2 京网文[2018]11363-1047号 京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……