| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 170 | 70 | 115 | 140 | 115 | 135 | 745 |
| 相 克 |
超能、飞行超能、机械超能、火超能、水超能、冰超能 | |||||
| 被 克 |
邪灵、电冰、电暗影、冰暗影、电、草、冰 | |||||
| 培养方案 | |
|---|---|
| 性 格 |
保守 |
| 学 习 力 |
特攻255 体力/速度255 |
| 配 招 |
星璨之望+琴·万律归一+灵籁之愿+时空牵绊 |
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 痛击 | 物理攻击 | 40 | 40 | -- | -- |
| 折磨 | 属性攻击 | -- | 25 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方防御等级+1 |
| 突斩 | 特殊攻击 | 50 | 40 | -- | -- |
| 闪耀光弹 | 特殊攻击 | 65 | 30 | -- | 先出手的话威力为2倍 |
| 恐吓 | 属性攻击 | -- | 20 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1技能使用成功时,100%改变对方特防等级-1 |
| 时空牵绊 | 特殊攻击 | 85 | 20 | -- | 先制+3;消除对手能力提升状态,消除成功则自身3回合内受到的伤害不超过250点;附加对手已损失生命值40%的固定伤害 |
| 魔环 | 特殊攻击 | 90 | 20 | -- | 技能使用成功时,15%改变对方速度等级-1 |
| 沉默 | 属性攻击 | -- | 20 | -- | 必中技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2 |
| 圣洁月光 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 必中技能使用成功时,攻击+1,特攻+1 |
| 天际辉光 | 物理攻击 | 120 | 10 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2 |
| 异维守护 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 必中;100%的概率,3回合内受到的伤害减半 |
| 炫彩霓虹 | 特殊攻击 | 130 | 10 | -- | 1回合内受到的伤害转化为自身的体力 |
| 灵籁之愿 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;4回合内免疫并反弹所有受到的异常状态;4回合内,每回合恢复自身最大体力的1/3并造成等量固定伤害,自身体力低于1/2时恢复效果和固定伤害翻倍;3回合内,每回合被攻击所受到的伤害不超过250 |
| 幻梦芳逝 | 物理攻击 | 140 | 5 | -- | 先制+3;必中;消耗自身全部体力,使己方下只出场精灵首次使用的技能必定先手、必定命中 |
| 星璨之望 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;全属性+1,自身体力高于1/2时强化效果翻倍;下2回合对手受到的伤害提高130%;下2回合自身所有技能先制+2 |
| 琴·万律归一 | 特殊攻击 | 150 | 5 | -- | 必中;使自身的能力下降效果反转成能力提升效果;2回合内对手使用的属性技能无效果;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1; |
| 朵·盛夏咏叹 | 特殊攻击 | 160 | 5 | -- | 必中;消除对手回合类效果,消除成功则对手下回合受到的伤害提升130%;为自身创造一个生命值为130的护盾、生命值为130的护罩,若己方场地效果不为星璨舞台,则护盾效果翻倍且吸取对手130点体力并于下回 |

指尖捕鱼
洛克王国
特战英雄
弹弹堂
迷你世界
皮卡堂
三国杀
完美漂移
全民坦克大战
推理学院