普之舜舜技能表
宠物名称 | 普之舜舜 | 身高 | 1.5m |
编号 | 2297 | 体重 | 45kg |
系别 | 普通系 | 爱好 | 喜欢变魔术 |
宠物介绍 | 普通系守护精灵 |
精力 | 20+ | 攻击 | 25+ | 防御 | 15+ |
魔攻 | 25+ | 魔抗 | 20+ | 速度 | 25+ |
洛克王国普之舜舜种族值 |
精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
132 | 58 | 105 | 129- | 135 | 138 | 697 |
宠物捕捉 | 洛克王国普之舜舜怎么得 在哪 |
推荐性格 | 胆小、开朗 |
推荐配招 | 神圣庇护+怪我咯+超人射线+控制之眼/吸风饮露 |
技能名称 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 技能描述 |
守护之力 | 初始 | 普通系 | 变化 | 敌方 | 0 | 25 | 5回合内不会出现异常状态 |
发牌 | 初始 | 幽系 | 魔法 | 敌方 | 100 | 10 | 抽取一张命运卡牌,附带有不可预知的效果。先手加1 |
吸风饮露 | 初始 | 普通系 | 变化 | 自己 | 0 | 6 | 汲取对方最后使用技能的PP值,用于治疗自身。后发加1 |
萌萌哒 | 15 | 普通系 | 变化 | 自己 | 0 | 3 | 感觉自己又变帅了,立即获得大量魔攻。 |
猴赛雷 | 20 | 普通系 | 魔法 | 敌方 | 175 | 5 | 毁灭性的一击,还会摧毁对方的魔抗。 |
虚张声势 | 25 | 普通系 | 变化 | 敌方 | 0 | 15 | 让对手混乱,提高其攻击等级 |
控制之眼 | 35 | 普通系 | 变化 | 敌方 | 0 | 20 | 令对手在接下来的5回合内不能命中 |
超人射线 | 45 | 普通系 | 魔法 | 敌方 | 120 | 10 | 洞悉一切的目光,消除对手的强化等级与PP值。先手加1 |
神圣庇护 | 55 | 普通系 | 变化 | 自己 | 0 | 3 | 解除并暂时免疫异常状态,立即强化自身并恢复部分生命。先手加4 |
怪我咯 | 60 | 普通系 | 变化 | 自己 | 0 | 10 | 消耗自身全部生命复活一名阵亡队友,这才是真爱。先手加7 |
小游戏 | 网页游戏 | 手机游戏 | 休闲竞技 | 客服中心 | 家长监护工程 | Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号 京ICP备2021024993号-2 京网文[2018]11363-1047号 京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……