极光圣翼技能表
宠物名称 | 极光圣翼 | 身高 | 1.9m |
编号 | 2303 | 体重 | 85kg |
系别 | 翼系 | 爱好 | 喜欢保护 |
宠物介绍 | 张开圣洁的羽翼,为同伴抵挡风雨,便是它心中的圣歌。 |
精力 | 20+ | 攻击 | 25+ | 防御 | 15+ |
魔攻 | 25+ | 魔抗 | 20+ | 速度 | 25+ |
洛克王国极光圣翼种族值 |
精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
158 | 111 | 132 | 140 | 134 | 132 | 807 |
宠物捕捉 | 参与全明星赛第三届获得 |
推荐性格 | 胆小、开朗 |
推荐配招 | 化羽归尘+向死则生+飞天穿云+流星群 |
技能名称 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 技能描述 |
化羽归尘 | 初始 | 翼系 | 变化 | 敌方 | 0 | 3 | 化羽为盾守护自身,反弹对方后手攻击,自身处于不利状态时会牺牲自身速度清空对面当回合使用技能的PP值。先手+5 |
向死则生 | 初始 | 翼系 | 物理 | 敌方 | 0 | 25 | 身处绝境向死而生,难以闪避的强力反击。自身状态越不利伤害越高,自身每个耗尽PP值的技能都会追加该技能的威力。先手+1 |
飞天穿云 | 初始 | 翼系 | 变化 | 全场 | 0 | 4 | 振动双翅冲上云霄,五回合内每回合回复150点生命值,同时短暂免疫异常状态。先手+4 |
风卷残云 | 15 | 翼系 | 物理 | 敌方 | 120 | 10 | 给对手造成一定伤害,提升自身魔攻一级,并一定概率麻醉对手 |
守护之力 | 20 | 普通系 | 变化 | 敌方 | 0 | 25 | 5回合内不会出现异常状态 |
风之打击 | 25 | 翼系 | 魔法 | 敌方 | 80 | 15 | 提升自身魔法攻击力,每次强化2级 |
流星群 | 35 | 龙系 | 魔法 | 敌方 | 140 | 5 | 攻击命中后,魔攻等级下降 |
逍遥游 | 55 | 普通系 | 变化 | 自己 | 0 | 4 | 随心所欲不受束缚的心法,净化自身并提升生命与闪避。先手加7 |
小游戏 | 网页游戏 | 手机游戏 | 休闲竞技 | 客服中心 | 家长监护工程 | Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号 京ICP备2021024993号-2 京网文[2018]11363-1047号 京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……