月牙雪熊技能表
宠物名称 | 月牙雪熊 | 身高 | 1.5m |
编号 | 1909 | 体重 | 140kg |
系别 | 冰系 | 爱好 | 喜欢风雪满天 |
宠物介绍 | 虽然它从不去看,但是魔法丢得很准。 |
精力 | 25+ | 攻击 | 20+ | 防御 | 20+ |
魔攻 | 25+ | 魔抗 | 20+ | 速度 | 15+ |
洛克王国月牙雪熊种族值 |
精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
131 | 101 | 108 | 92 | 130 | 118 | 680 |
宠物捕捉 | 洛克王国月牙雪熊怎么得 在哪得 |
推荐性格 | 保守、稳重、马虎 |
推荐配招 | 冰力十足+暴风雪+冰晶护盾+冰之怒吼 |
技能名称 | 等级 | 属性 | 威力 | PP | 技能描述 |
冰之砾 | 初始 | 冰系物理 | 40 | 30 | 给对手造成一定伤害。先手+1 |
白之雾 | 初始 | 冰系变化 | - | 30 | 双方能力等级变化都恢复正常。 |
冰晶结界 | 15 | 冰系魔法 | 40 | 10 | 一定几率让对手冰冻。先手+1 |
雪迷 | 20 | 冰系魔法 | 50 | 25 | 一定机率让对手冰冻。 |
冰冻术 | 25 | 冰系魔法 | 95 | 10 | 一定机率让对手冰冻。 |
深渊之伤 | 30 | 冰系物理 | - | 5 | 自身HP越少,伤害越高。 |
冰冻打击 | 35 | 冰系魔法 | 95 | 10 | 一定机率让对手冰冻。 |
冰力十足 | 40 | 冰系变化 | - | 20 | 提升自己的魔攻等级。 |
暴风雪 | 45 | 冰系魔法 | 120 | 5 | 一定机率让对手冰冻。 |
冰晶护盾 | 50 | 冰系变化 | - | 5 | 形成一个持续5回合的护盾,每回合最多可以吸收60点伤害。 |
冰之怒吼 | 55 | 冰系魔法 | 110 | 10 | 一定机率让对手冰冻。 |
小游戏 | 网页游戏 | 手机游戏 | 休闲竞技 | 客服中心 | 家长监护工程 | Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号 京ICP备2021024993号-2 京网文[2018]11363-1047号 京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……