发表时间: 2024-05-16 作者:杜梦飞
势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
群 | 4 | 男 | 小心计算手牌与牌堆顶牌的点数和价值。 |
技能 |
【易城】:出牌阶段限一次,你可以展示牌堆顶X张牌(X为你的体力上限),然后可以用任意张手牌交换其中等量张牌,若展示牌点数之和因此增加,你可以用所有手牌交换展示牌。 |
||
获取 | 2024-5-17 00:15:00~2024-5-24 23:59:59,祈愿台随机获取,或传世玉玺兑换获得。 |
势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
蜀 | 3 | 男 | 用牌堆打牌。要靠字母牌把牌堆底的死水变为活水。 |
技能 |
【嚣翻】:当你需要使用牌时,你可以观看牌堆底X+1张牌,然后可以使用其中你需要的牌并弃置你前X个区域里的牌:1.判定区;2.装备区;3.手牌区(X为本回合使用过牌的类型数)。 【侻失】:锁定技,你不能使用【无懈可击】。你使用点数为字母的牌无效并摸一张牌,且下次对手牌数小于你的角色使用牌无距离和次数限制。任意回合你使用3次伤害牌未造成伤害后,"嚣翻"失效至回合结束。 【寸目】:锁定技,当你摸牌时,你改为从牌堆底摸牌。 |
||
获取 | 2024-5-17 00:15:00~2024-5-24 23:59:59,祈愿台随机获取,或传世玉玺兑换获得。 |
活动时间:2024-5-17 00:15:00~2024-5-24 23:59:59,拥有武将刘辟、彭羕 并完成相应任务,即可获得奖励,累计限完成1次。
任务 | 奖励 | 限制条件 |
拥有刘辟 | 经典版刘辟 | 累计限完成1次 |
使用刘辟完成3局游戏 | 功勋*100 | |
使用刘辟获胜5局游戏 | 普通将印宝箱*1 | |
使用刘辟完成9局游戏 | 中郎将印*1 | |
使用刘辟升阶为5阶 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 |
任务 | 奖励 | 限制条件 |
拥有彭羕 | 经典版彭羕 | 累计限完成1次 |
使用彭羕完成3局游戏 | 功勋*100 | |
使用彭羕获胜5局游戏 | 普通将印宝箱*1 | |
使用彭羕完成9局游戏 | 中郎将印*1 | |
使用彭羕升阶为5阶 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 |
活动时间:2024-5-17 00:00:00~2024-5-24 23:59:59
品质 | 皮肤名称 | 获得方式 |
限定(动态) | 金戈镇恶*族王淩 | 琳琅绘卷获取 |
传说(动态) | 剑舞锦绣*孙尚香 | 消费获取 |
传说(动态) | 剑舞锦绣*界刘备 | 活跃获取 |
活动时间:2024-5-17 00:15:00~2024-5-24 23:59:59
*本期新开放小满龙珠活动、返场元宵龙珠活动,龙珠可购买时间:2024-5-17 00:15:00~2024-5-24 23:59:59;
玩法介绍:
1、参与祈愿台活动,可点击开启1次/50次 进行祈愿,单次祈愿消耗龙珠*1。每次祈愿必定获得功勋*1,并可获得随机获得一个祈愿台奖励库中的掉落道具;
注:小满龙珠*1=200元宝,小满龙珠有效期截至2024年12月31日,小满龙珠后续可在“小满龙珠活动”返场时使用;
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.36% |
朱砂*5 | 5.44% |
灵宝经诰*2 | 10.88% |
桃花*2 | 8.16% |
功勋*20 | 1.35% |
传世玉玺*1 | 0.80% |
大将军印*1 | 0.10% |
功勋*100 | 1.25% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
族荀攸(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
刘辟(重复返还传世玉玺*1) | 0.05% |
彭羕(重复返还传世玉玺*1) | 0.05% |
传世玉玺*2 | 0.12% |
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.35% |
朱砂*5 | 5.44% |
灵宝*2 | 10.80% |
桃花*2 | 8.10% |
功勋*20 | 1.35% |
传世玉玺*1 | 1.00% |
大将军印*1 | 0.09% |
功勋*100 | 1.10% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
胡金定(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
陈登(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
左棻(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
传世玉玺*2 | 0.25% |
活动时间:2024-5-17 00:15:00~2024-5-24 23:59:59
此次商城上架活动礼盒,均不可赠送和使用抵价券。
活动礼盒打开后,部分重复道具返还巧克力/夺宝重置券,具体详情见礼盒概率。
俪觞妙舞礼盒
售价:500元宝(俪觞妙舞折扣礼包:桃花*20、俪觞妙舞礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送俪觞妙舞礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 王荣、刘宏、俪觞妙舞*王荣、俪觞妙舞*刘宏、传世玉玺等丰富道具其中之一
鹊乐织欣礼盒
售价:500元宝(鹊乐织欣折扣礼包:桃花*20、鹊乐织欣礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送鹊乐织欣礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 唐姬、鹊乐织欣*刘辩、鹊乐织欣*唐姬、传世玉玺等丰富道具其中之一
鹊星夕情礼盒
售价:500元宝(鹊星夕情折扣礼包:桃花*20、鹊星夕情礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送鹊星夕情礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 周妃、孙登、金枝玉叶*周妃、传世玉玺等丰富道具其中之一
奇珍夺宝券*20
售价:1400元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得桃花*20,并赠送 奇珍夺宝券*20
奇珍夺宝券*50
售价:3000元宝(累计限购4个,不可赠送)
购买后获得桃花*50,并赠送 奇珍夺宝券*50
奇珍夺宝券*200
售价:10000元宝(累计限购4个,不可赠送)
购买后获得桃花*200,并赠送 奇珍夺宝券*200
盲盒碎片*5
售价:500元宝
购买后获得盲盒碎片*5
活动时间:2024-5-17 00:00:00~2024-5-31 23:59:59
时间 | 任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
5.17-5.17 | 登录游戏 | 雪糕*25、武将包*2 | 累计限完成1次 |
5.17-5.24 | 每日登录游戏 | 雪糕*5、小满龙珠*1 | 每日限完成1次 |
每日完成1局游戏 | 雪糕*5、毛笔*1 | ||
完成5局游戏 | 雪糕*10、俪觞妙舞宝箱*2、小满龙珠*3 | 累计限完成1次 | |
完成8局游戏 | 雪糕*20、俪觞妙舞宝箱*3、小满龙珠*3 | ||
5.17-5.31 | 完成15局游戏 | 雪糕*30 | |
5.25-5.31 | 每日完成2局游戏 | 雪糕*10、毛笔*1 | 每日限完成1次 |
每日登录 | 雪糕*5 | ||
累计完成8局游戏 | 雪糕*20、毛笔*3 | 累计限完成1次 |
活动时间:2024-5-17 00:00:00~2024-5-24 23:59:59
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 俪觞妙舞礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 自选其一【王荣(7天)、俪觞妙舞宝箱*4】 | |
100 | 自选其一【刘宏、俪觞妙舞宝箱*10】(重复返还巧克力*50) | |
180 | 自选其一【俪觞妙舞*王荣、俪觞妙舞*刘宏】(重复返还巧克力*80) | |
300 | 俪觞妙舞礼盒*30 | |
450 | 王荣 (重复返还巧克力*200) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 鹊乐织欣礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 鹊乐织欣礼盒*4 | |
80 | 自选其一【唐姬、鹊乐织欣礼盒*8】(重复返还巧克力*50) | |
130 | 鹊乐织欣礼盒*13 | |
200 | 鹊乐织欣礼盒*20 | |
280 | 自选其一【鹊乐织欣*刘辩动态包、鹊乐织欣*唐姬动态包】(重复返还传世玉玺*1) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 鹊星夕情宝箱*3 | 累计限完成1次 |
40 | 鹊星夕情宝箱*4 | |
80 | 鹊星夕情宝箱*8 | |
120 | 金枝玉叶*周妃 (重复返还巧克力*60) | |
200 | 鹊星夕情宝箱*20 | |
280 | 自选其一【周妃、金秋霁月*周妃、箜篌箜声*周妃】(重复依次返还巧克力*80/80/100) | |
350 | 鹊星夕情宝箱*35 | |
450 | 自选其一【鹊星夕情*周妃、鹊星夕情*孙登】(重复返还巧克力*250) |
活动时间:2024-5-17 00:00:00~2024-5-24 23:59:59
*单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 祈福灯*1 | 每日限完成1次 |
3000 | 皮肤包*1、福利红包*1、俪觞妙舞礼盒*2 | |
6000 | 祈福灯*1、夺宝券*2、福利红包*1、俪觞妙舞礼盒*2 | |
12800 | 福利红包*1、夺宝券*1、俪觞妙舞礼盒*8 | |
16800 | 俪觞妙舞礼盒*13、福利红包*1 | 累计限完成1次 |
32800 | 大将军印*1、史诗将印宝箱*1、豪华皮肤包*1 | |
64800 | 圣魂玄晶*2、水晶碎片*1、豪华夺宝券*1 |
单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 |
6000元宝 | 元宝*6800 | 每日限完成1次 |
3000元宝 | 元宝*3000 | 累计限完成1次 |
12800元宝 | 元宝*12800 | |
32800元宝 | 元宝*32800 | |
64800元宝 | 元宝*64800 |
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
3000 | 祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
5000 | 祈福灯*1、皮肤包*1、巧克力*50 | |
10000 | 祈福灯*1、夺宝券*1、巧克力*100 | |
30000 | 祈福灯*2、豪华皮肤包*3、巧克力*150 | |
50000 | 祈福灯*2、豪华夺宝券*2、水晶碎片*1、巧克力*200 | |
80000 | 祈福灯*4、水晶碎片*1、圣魂玄晶*2、巧克力*200 | |
100000 | 祈福灯*4、剑舞锦绣*孙尚香动态包、巧克力*300 | |
150000 | 巧克力*500 | |
200000 | 巧克力*500 | |
300000 | 巧克力*1000 |
活动时间:2024-5-17 00:00:00 ~2024-5-31 23:59:59
*金戈镇恶*族王淩(上新);
*鸾刀惊鸿*关银屏(返场);
玩法介绍:
1、参与活动探索即可获得拼图,探索1次:毛笔*1,探索必定解锁一枚拼图,同时100%概率随机掉落游戏道具;
2、完成横、竖、斜线的连线可以获得对应的连线奖励,连线不可重复完成;
3、毛笔为时限道具,本次获得过期时间为2024-6-1 00:00:00,请玩家按需购买毛笔;
*更多详情,查看游戏内活动介绍。
*翻开所有拼图即可获得当期活动皮肤动态包大奖;
注:毛笔*1=200元宝
拼图数 | 新拼图概率 |
1~5个拼图 | 90%~100% |
6~10个拼图 | 64%~80% |
11~15个拼图 | 26.67%~41.33% |
16~20个拼图 | 12.67%~18.98% |
21~25个拼图 | 1.28%~4.68% |
道具 | 概率 |
金戈镇恶*族王淩体验卡(1天) | 1.00% |
武将包*1 | 1.18% |
史诗将印宝箱*1 | 0.22% |
诏令天下*1 | 6.33% |
皮肤包*1 | 2.00% |
点将卡*1 | 10.00% |
手气卡*1 | 20.00% |
换将卡*1 | 16.00% |
桃花*1 | 10.00% |
朱砂*5 | 8.40% |
朱砂*10 | 4.20% |
校尉将印*1 | 4.70% |
中郎将印*1 | 0.78% |
功勋*20 | 10.00% |
夺宝重置券*1 | 5.20% |
- | 传世玉玺*1 | |||||
- | 功勋*100 | |||||
- | 校尉将印*1 | |||||
- | 超级诏令*1 | |||||
- | 皮肤包*2 | |||||
朱砂*25 | 皮肤包*1 | 武将包*1 | 夺宝券*1 | 欢乐豆*800 | 鲜花*5 | 普通将印宝箱*1 |
活动时间:2024-5-17 00:15:00~2024-5-24 23:59:59
玩法介绍:
1、参与活动翻牌根据牌面获得相应积分(积分可兑换游戏道具),同时30%概率随机掉落游戏道具;
2、翻牌1次:奇珍夺宝券*5,同时翻牌5次:奇珍夺宝券*20(八折优惠),若是单次翻牌连续5次不算,是同时翻牌5次;
注:奇珍夺宝券*1=100元宝
单次抽取,按照牌面积分计算;同时翻牌5次,除了牌面固定积分外,根据5张牌面组合,可额外获得组合积分。
例:主公同时翻牌5次,是3杀1桃1闪,那么积分是:(3+1+1)*2+15(组合积分)=25
抽取次数 | 牌面数量 | 杀 | 桃 | 闪 |
单次翻牌 | 1张 | 2 | 2 | 2 |
组合积分 | 5张 | 130 | 130 | 130 |
4张 | 50 | 50 | 50 | |
3张 | 15 | 15 | 15 |
杀数量 | 桃数量 | 闪数量 | 概率 |
5 | 0 | 0 | 1.33% |
4 | 0 | 1 | 2.58% |
4 | 1 | 0 | 2.57% |
3 | 0 | 2 | 8.94% |
3 | 1 | 1 | 8.95% |
3 | 2 | 0 | 8.95% |
2 | 0 | 3 | 8.95% |
2 | 3 | 0 | 8.95% |
1 | 0 | 4 | 2.58% |
1 | 1 | 3 | 8.95% |
1 | 3 | 1 | 8.95% |
1 | 4 | 0 | 2.58% |
0 | 0 | 5 | 1.33% |
0 | 1 | 4 | 2.58% |
0 | 2 | 3 | 8.95% |
0 | 5 | 0 | 1.33% |
0 | 4 | 1 | 2.58% |
0 | 3 | 2 | 8.95% |
道具 | 概率 |
武将库 | 0.10% |
史诗将印宝箱*1 | 0.65% |
稀有将印宝箱*1 | 3.20% |
奇珍夺宝券*5 | 1.25% |
奇珍夺宝券*2 | 12.10% |
奇珍夺宝券*1 | 32.30% |
普通将印宝箱*1 | 12.60% |
功勋*100 | 12.60% |
桃花*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 12.60% |
2024-5-17 00:15:00~2024-5-24 23:59:59 ,翻翻乐积分仅做计数,2024-5-25 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。
道具 | 翻翻乐积分 | 兑换次数 |
文鸯 | 4800 | 1 |
夏侯玄 | 3600 | 1 |
刘巴 | 2000 | 1 |
阎柔 | 1800 | 1 |
韩融 | 1300 | 1 |
韩韶 | 1000 | 1 |
传世玉玺*1 | 200 | 50 |
史诗将印宝箱*1 | 150 | 5 |
武将包*5 | 120 | 20 |
豪华皮肤包*1 | 80 | 20 |
武将 | 概率 | 重复返还 |
文鸯 | 8% | 翻翻乐积分*300 |
夏侯玄 | 12% | |
刘巴 | 16% | 翻翻乐积分*150 |
阎柔 | 16% | |
韩融 | 24% | |
韩韶 | 24% |
1、巧克力可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、巧克力 2024-5-26 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。传世玉玺未消耗的可用于下期活动;
3、使用传世玉玺 或 巧克力 兑换道具,重复不返还;
活动时间:2024-5-17 00:00:00~2024-5-24 23:59:59
传世玉玺 | 兑换奖励 | 限制条件 |
180 | 蒲元 | 累计限完成1次 |
100 | 司马徽 | |
50 | 胡金定 | |
50 | 族荀攸 | |
50 | 张世平 | |
50 | 杜夫人 | |
40 | 陈登 | |
40 | 左棻 | |
20 | SP张郃 | |
18 | 王双 | |
10 | 牵招 | |
8 | 朱灵 | |
8 | 刘辟 | |
8 | 彭羕 | |
8 | 清河公主 | |
8 | 唐姬 | |
3 | 吕旷吕翔 | |
2 | 伊籍 | |
2 | 吕凯 | |
2 | 辛毗 | |
1 | 宣公主 | |
18 | 剑舞锦绣*界刘备动态包 | |
18 | 剑舞锦绣*孙尚香动态包 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*司马昭 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*王元姬 | |
8 | 勇夺魁首*司马昭 | |
8 | 勇夺魁首*王元姬 | |
5 | 临风翠竹*诸葛恪 | |
5 | 林间琴律*sp蔡文姬 |
活动时间:2024-5-17 00:00:00~2024-5-25 23:59:59
巧克力 | 兑换奖励 | 限制条件 |
200 | 传世玉玺*1 | 累计限完成40次 |
100 | 玉玺碎片*5 | 累计限完成80次 |
1000 | 动态水晶-金秋霁月*周妃 | 累计限完成1次 |
350 | 清风轻拂*周妃 | |
75 | 逃跑减一*1 | |
1000 | 自选其一【动态水晶-鹊星夕情*孙登、动态水晶-鹊星夕情*周妃】 | 累计限完成2次 |
500 | 枭雄金印*1 | 累计限完成5次 |
300 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
250 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 | |
50 | 欢乐豆*500 | |
50 | 夺宝碎片*1 | |
20 | 夺宝重置券*1 |
活动时间:2024-5-17 00:00:00~2024-5-31 23:59:59
雪糕 | 兑换奖励 | 限制条件 |
240 | 剑舞锦绣*界刘备动态包 | 累计限完成1次 |
150 | 剑舞锦绣*界刘备 | |
180 | 圣魂玄晶*1 | |
180 | 水晶碎片*1 | |
180 | 大将军印*1 | |
70 | 豪华夺宝券*1 | 累计限完成2次 |
50 | 祈福灯*1 | 累计限完成5次 |
40 | 武将包*1 | |
40 | 皮肤包*1 | |
30 | 夺宝券*1 |
活动时间:2024-5-17 00:00:00 ~2024-5-24 23:59:59
道具 | 概率 | 重复返还 |
忠武烈火*夏侯惇 | 0.15% | 夺宝碎片*10 |
圣魂玄晶*1 | 0.35% | |
枭雄金印*1 | 0.15% | |
酒醉夜清*曹丕 | 0.20% | 夺宝碎片*7 |
夺宝碎片*1 | 25.00% | |
夺宝碎片*2 | 15.00% | |
夺宝碎片*3 | 5.50% | |
大将军印*1 | 1.00% | |
夺宝重置令*1 | 12.00% | |
夺宝重置令*2 | 7.00% | |
夺宝重置令*3 | 3.80% | |
武将包*1 | 4.00% | |
元宝*100 | 15.00% | |
皮肤包*1 | 7.50% | |
桃花*8 | 2.10% | |
稀有将印宝箱*1 | 1.25% |
*2024-5-17 00:00:00 ~2024-5-24 23:59:59,忠武烈火*夏侯惇 100夺宝碎片、酒醉夜清*曹丕 70夺宝碎片、至臻皮肤礼盒 520夺宝碎片、谋定水晶自选礼盒 520夺宝碎片限时上架夺宝商店。2024-5-25 00:00:00 起,至臻皮肤礼盒、谋定水晶自选礼盒 恢复原价,忠武烈火*夏侯惇、酒醉夜清*曹丕下架。
道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
沙摩柯 | 2.75% | 趣乐嬉戏动态套装 | 2.75% |
赵襄 | 1.83% | 球动身俏动态套装 | 2.75% |
界孙尚香 | 1.83% | 沁憩贪凉动态套装 | 2.75% |
忠武烈火*夏侯惇 | 1.38% | 傲娇可爱动态套装 | 2.75% |
酒醉夜清*曹丕 | 1.38% | 畅饮酣甜动态套装 | 2.75% |
水晶碎片*1 | 3.67% | 水珠耀桃动态套装 | 2.75% |
圣魂玄晶*1 | 3.67% | 一鸡必中动态套装 | 2.75% |
传说皮肤锦囊*1 | 3.67% | 沙滩城堡动态套装 | 1.83% |
枭雄金印*1 | 3.67% | 贪杯酒香动态套装 | 1.83% |
史诗皮肤锦囊*1 | 3.67% | 花落羞醉动态套装 | 1.83% |
谋定水晶兑换券*1 | 2.75% | 怀论在怀动态套装 | 1.83% |
佳节年华宝箱*1 | 2.75% | 风铃媚眼动态套装 | 1.83% |
文和乱武*李傕 | 2.75% | 悠扇幽烟动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界吕布 | 2.75% | 灵动心动动态套装 | 1.83% |
文和乱武*张济 | 2.75% | 控魂驶人动态套装 | 1.83% |
文和乱武*郭汜 | 2.75% | 猫咪炫跳动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界貂蝉 | 2.75% | 掌中袁曹动态套装 | 1.83% |
文和乱武*董卓 | 2.75% | 冲阵挥棒动态套装 | 1.83% |
文和乱武*王允 | 2.75% | 缘法奥秘动态套装 | 1.83% |
文和乱武*徐荣 | 2.75% | 依屏秘听动态套装 | 1.83% |
文和乱武*贾诩 | 1.83% |
活动时间:2024-5-17 00:00:00 ~2024-5-24 23:59:59
1、盲盒自动打开,开启盲盒可获得高级盲盒积分、普通盲盒积分、随机道具等;
2、若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换 ;
3、盲盒积分只做计数,2024-5-25 00:00:00到期,到期自动删除不回收。
消耗道具 | 奖励 | 限制条件 |
朱砂*4 | 盲盒*1 | 累计限完成1000次 |
灵气*1 | 盲盒*1 | 累计限完成400次 |
校尉将印*1 | 盲盒*1 | |
功勋*50 | 盲盒*1 |
道具 | 概率 |
高级盲盒积分*1 | 1.00% |
普通将印宝箱*1 | 8.00% |
手气卡*1 | 25.00% |
点将卡*1 | 25.00% |
换将卡*1 | 25.00% |
功勋*10 | 10.00% |
武将包*1 | 1.00% |
夺宝券*1 | 3.00% |
皮肤包*1 | 2.00% |
累计拥有高级盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
5 | 100 |
10 | 200 |
15 | 300 |
20 | 400 |
累计拥有普通盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
100 | 100 |
300 | 200 |
600 | 300 |
1000 | 400 |
1500 | 300 |
2100 | 200 |
盲盒碎片 | 兑换道具 | 限制条件 |
1000 | 动态水晶-俪觞妙舞*王荣 | 累计限完成1次 |
1000 | 动态水晶-俪觞妙舞*刘宏 | |
350 | 清风轻拂*周妃 | |
300 | 枭雄金印*1 | |
120 | 圣魂玄晶*1 | |
90 | 水晶碎片*1 | |
300 | 萤火月兔(动态形象)、萤火月兔(动态边框)、萤火月兔(动态背景) | 累计限完成3次 |
10 | 皮肤包*1 | 累计限完成10次 |
10 | 夺宝券*1 | |
18 | 武将包*1 | |
5 | 功勋*50 |
活动时间:2024-5-17 10:00:00 ~2024-5-24 23:59:59
*活动期间获胜1局排位赛(对局时长不小于1min),可获得排位赛宝箱*1,每日限完成5次。
*开启排位赛宝箱,可获得传世玉玺1~16个、武将包、皮肤包、手气卡、桃花道具之一。
道具 | 概率 | 重复返还 |
王荣 | 0.02% | 巧克力*200 |
刘宏 | 0.40% | 巧克力*50 |
俪觞妙舞*王荣 | 0.07% | 巧克力*80 |
俪觞妙舞*刘宏 | 0.07% | 巧克力*80 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
水晶碎片*1 | 0.35% | |
圣魂玄晶*1 | 0.30% | |
大将军印*1 | 0.35% | |
枭雄金印*1 | 0.10% | |
史诗将印宝箱*1 | 0.82% | |
普通将印宝箱*1 | 9.93% | |
稀有将印宝箱*1 | 2.10% | |
校尉将印*1 | 12.68% | |
中郎将印*1 | 4.12% | |
手气卡*1 | 12.68% | |
点将卡*1 | 12.68% | |
换将卡*1 | 12.68% | |
皮肤包*1 | 4.88% | |
豪华皮肤包*1 | 0.88% | |
夺宝券*1 | 5.20% | |
功勋*60 | 12.68% | |
功勋*100 | 7.00% |
道具 | 概率 | 重复返还 |
唐姬 | 0.18% | 巧克力*50 |
鹊乐织欣*刘辩动态包 | 0.04% | 传世玉玺*1 |
鹊乐织欣*唐姬动态包 | 0.04% | 传世玉玺*1 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
曼珠俪舞*唐姬动态包 | 0.04% | 传世玉玺*1 |
水晶碎片*1 | 0.33% | |
圣魂玄晶*1 | 0.22% | |
大将军印*1 | 0.33% | |
枭雄金印*1 | 0.08% | |
史诗将印宝箱*1 | 0.78% | |
普通将印宝箱*1 | 9.88% | |
稀有将印宝箱*1 | 2.08% | |
校尉将印*1 | 10.74% | |
中郎将印*1 | 4.20% | |
手气卡*1 | 11.75% | |
点将卡*1 | 11.75% | |
换将卡*1 | 11.75% | |
皮肤包*1 | 3.55% | |
豪华皮肤包*1 | 0.80% | |
夺宝券*1 | 5.18% | |
功勋*60 | 10.84% | |
功勋*100 | 8.18% | |
桃花*5 | 7.25% |
道具 | 概率 | 重复返还 |
周妃 | 0.30% | 巧克力*80 |
孙登 | 2.96% | 夺宝重置券*1 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
金枝玉叶*周妃 | 0.25% | 巧克力*60 |
箜篌箜声*周妃 | 0.20% | 巧克力*100 |
鹊星夕情*周妃 | 0.08% | 巧克力*250 |
箜灵寻音*周妃 | 0.70% | 巧克力*10 |
金秋霁月*周妃 | 0.25% | 巧克力*80 |
清风轻拂*周妃 | 0.40% | 巧克力*35 |
少年才俊*孙登 | 3.30% | 夺宝重置券*1 |
超然卓绝*孙登 | 0.88% | 巧克力*10 |
茂美之德*孙登 | 3.30% | 夺宝重置券*1 |
鹊星夕情*孙登 | 0.08% | 巧克力*250 |
武昌施政*孙登 | 6.24% | 夺宝重置券*1 |
喜见稚童*孙登 | 6.24% | 夺宝重置券*1 |
功勋*60 | 6.61% | |
功勋*300 | 1.47% | |
手气卡*1 | 11.01% | |
点将卡*1 | 11.01% | |
换将卡*1 | 11.01% | |
普通将印宝箱*1 | 7.34% | |
中郎将印*1 | 2.94% | |
稀有将印宝箱*1 | 1.47% | |
史诗将印宝箱*1 | 0.73% | |
大将军印*1 | 0.44% | |
夺宝券*1 | 3.30% | |
皮肤包*1 | 3.30% | |
武将包*1 | 1.10% | |
圣魂玄晶*1 | 0.29% | |
水晶碎片*1 | 0.44% | |
萤火月兔(静态形象) | 3.66% | |
萤火月兔(动态形象) | 0.45% | 巧克力*30 |
萤火月兔(静态边框) | 3.67% | |
萤火月兔(动态边框) | 0.45% | 巧克力*30 |
萤火月兔(静态背景) | 3.67% | |
萤火月兔(动态背景) | 0.45% | 巧克力*30 |
道具 | 概率 |
元宝*200 | 20.00% |
元宝*500 | 20.00% |
元宝*1000 | 30.00% |
元宝*1500 | 15.00% |
元宝*2000 | 10.00% |
元宝*4000 | 4.00% |
元宝*5000 | 1.00% |
下一篇:将印合成临时关闭公告
小游戏 | 网页游戏 | 手机游戏 | 休闲竞技 | 客服中心 | 家长监护工程 | Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号 京ICP备2021024993号-2 京网文[2018]11363-1047号 京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……