发表时间: 2024-01-26 作者:编辑

| 势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
| 吴 | 4 | 男 | 要巧妙利用自带的贯石斧效果 |
| 技能 |
【缠双】:出牌阶段限一次,你可以与一名其他角色同时选择一项执行:1.重铸一张牌;2.使用一张【杀】;3.弃置两张牌。结束阶段,你依次执行X项(X为你本回合以任意方式执行过的项数)。 【蘸金】:锁定技,若你的装备区里没有武器牌,你视为装备着【贯石斧】。 |
||
| 获取 | 2024-1-27 00:15:00~2024-2-2 23:59:59 23:59:59,累计消费获得。 | ||
活动时间:2024-1-27 00:00:00~2024-2-2 23:59:59,完成相应任务,即可获得奖励,累计限完成1次。
| 任务 | 奖励 | 限制条件 |
| 拥有李异 | 经典版李异 | 累计限完成1次 |
| 使用李异完成3局游戏 | 功勋*100 | |
| 使用李异获胜5局游戏 | 普通将印宝箱*1 | |
| 使用李异完成9局游戏 | 中郎将印*1 | |
| 使用李异升阶为5阶 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 |
活动时间:2024-1-27 00:00:00~2024-2-2 23:59:59
| 品质 | 皮肤名称 | 获得方式 |
| 传说(动态) | 弈战沙场*荀攸 | 消费获取 |
| 传说 | 驭雷伏乱*杨仪 | 占星/夺宝获取 |
活动期间,每消耗水晶碎片*5可兑换动态水晶*1,动态水晶*1可兑换传说动态水晶;每消耗朱砂*600,可兑换传说皮肤。
| 动态水晶 | 传说皮肤 |
| 动态水晶-一战而就*陈宫 | 一战而就*陈宫 |
| 动态水晶-时之彦士*王基 | 时之彦士*王基 |
| 动态水晶-字字珠玑*杨修 | 字字珠玑*杨修 |
| 动态水晶-誓死卫汉*魏延 | 誓死卫汉*魏延 |
| 动态水晶-献策不绝*沮授 | 献策不绝*沮授 |
| 动态水晶-雍容风议*孙乾 | 雍容风议*孙乾 |
| 动态水晶-推仕荐龙*界徐庶 | 推仕荐龙*界徐庶 |
| 动态水晶-扇留魂志*戏志才 | 扇留魂志*戏志才 |
| 动态水晶-神龙佑主*神赵云 | 神龙佑主*神赵云 |
| 动态水晶-铁骑烈焰*马超 | 铁骑烈焰*马超 |
| 动态水晶-立嗣陷危*刘封 | 立嗣陷危*刘封 |
| 动态水晶-汉末龙裔*刘协 | 汉末龙裔*刘协 |
| 动态水晶-真龙之意*SP赵云 | 真龙之意*SP赵云 |
| 动态水晶-挥剑惊石*诸葛诞 | 挥剑惊石*诸葛诞 |
| 动态水晶-大展宏图*张松 | 大展宏图*张松 |
活动时间:2024-1-27 00:15:00~2024-2-2 23:59:59
自选中心大奖,15次占星必得其中之一。
1、玩家(完成首充六元)每日免费参与占星1次,成功后,需等待24小时,可再次免费占星;
2、占星次数计算:每占星1次计算1次(免费占星计算次数),占星次数≤15次,玩家抽取珍贵道具后,占星次数清零,再次计算;
3、若自选大奖的永久武将、皮肤、三国秀,玩家已拥有,则不可再次选择;
4、若玩家在占星活动过程中,通过其他途径获得已选珍贵道具(永久武将),则在珍贵库中重选奖励,之前获得的占星次数不清零;
5、占星石、星石币为时限道具,本次获得过期时间为2024-2-3 00:00:00,请玩家按需购买占星石;
*更多详情,查看游戏内活动介绍。
| 库类型 | 普通库 | 珍贵库 |
| 概率 | 99.60% | 0.40% |
| 普通库 | 珍贵库 | |||
| 普通道具 | 概率 | 珍贵道具 | 概率 | 限制兑换次数 |
| 功勋*10 | 29.09% | 星石币*10 | 18.41% | 20 |
| 星石币*1 | 34.90% | 星石币*20 | 15.96% | 15 |
| 星石币*2 | 14.54% | 星石币*30 | 9.82% | 10 |
| 星石币*3 | 7.75% | 星石币*40 | 5.52% | 5 |
| 星石币*5 | 1.45% | 星石币*60 | 1.26% | 3 |
| 夺宝券*1 | 4.65% | 星石币*80 | 0.55% | 1 |
| 皮肤包*1 | 3.49% | 稀有将印宝箱*1 | 13.99% | 8 |
| 星石币*10 | 0.49% | 豪华皮肤包*1 | 10.31% | 6 |
| 武将包*1 | 1.65% | 武将包*3 | 10.20% | 5 |
| 星石币*15 | 0.05% | 史诗将印宝箱*1 | 5.15% | 4 |
| 皮肤包*3 | 1.36% | 大将军印*1 | 1.60% | 3 |
| 豪华皮肤包*1 | 0.58% | 枭雄金印*1 | 0.25% | 1 |
| 元宝*4888 | 0.46% | 1 | ||
| 元宝*7888 | 0.10% | 1 | ||
| 豪华夺宝券*1 | 1.84% | 4 | ||
| 圣魂玄晶*1 | 1.07% | 4 | ||
| 水晶碎片*1 | 1.60% | 4 | ||
| 武将包*5 | 1.91% | 5 | ||
| 消耗占星石数量 | 每档位星石币数量 | 限制条件 |
| 300 | 20 | 累计限完成1次 |
| 600 | 80 | |
| 900 | 120 | |
| 1500 | 260 | |
| 2100 | 320 | |
| 2700 | 340 | |
| 3300 | 400 |
| 星石币数量 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 800 | 驭雷伏乱*杨仪 | 累计限完成1次 |
| 1000 | 杨仪 | |
| 800 | 董昭 | |
| 800 | 傅肜 | |
| 750 | 吾彦 | |
| 500 | 曹嵩 | |
| 500 | 梁兴 | |
| 270 | 枭雄金印*1 | |
| 120 | 圣魂玄晶*1 | |
| 80 | 豪华夺宝券*1 | 累计限完成5次 |
| 45 | 豪华皮肤包*1 | 累计限完成10次 |
| 20 | 武将包*1 | |
| 10 | 夺宝券*1 | |
| 5 | 夺宝重置券*1 | |
| 5 | 占星石*1 |
活动时间:2024-1-27 00:15:00~2024-2-2 23:59:59
此次商城上架活动礼盒,均不可赠送和使用抵价券。
活动礼盒打开后,部分重复道具返还窗花/夺宝重置券,具体详情见礼盒概率。
芙若槐香礼盒
售价:200元宝(芙若槐香折扣礼包:芙若槐香礼盒*20,2000元宝,累计限购3个,不可赠送,不可使用抵价券)
打开礼盒可以获得手气卡*1,并随机额外获得 郭槐、朱灵、芙若槐香*郭槐、枭雄金印、传世玉玺等丰富道具其中之一

璟瑜荷徽礼盒
售价:500元宝(璟瑜荷徽折扣礼包:璟瑜荷徽礼盒*20,2000元宝,累计限购3个,不可赠送,不可使用抵价券)
打开礼盒可以获得手气卡*1,并随机额外获得 羊徽瑜,璟瑜荷徽*羊徽瑜、枭雄金印、传世玉玺等丰富道具其中之一

花月福智礼盒
售价:500元宝(花月福智折扣礼包:花月福智礼盒*20,2000元宝,累计限购3个,不可赠送,不可使用抵价券)
打开礼盒可以获得手气卡*1,并随机额外获得 花月福智*界黄月英、花月福智*界诸葛亮、传世玉玺等丰富道具其中之一

清异明心礼盒
售价:500元宝(清异明心折扣礼包:清异明心礼盒*20,2000元宝,累计限购3个,不可赠送,不可使用抵价券)
打开礼盒可以获得手气卡*1,并随机额外获得 伏皇后、王异、清异明心*王异、传世玉玺等丰富道具其中之一

占星石*20
售价:1500元宝(累计限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得占星石*20

占星石*50
售价:3000元宝(累计限购3个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得占星石*50

占星石*200
售价:10000元宝(累计限购3个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得占星石*200

活动时间:2024-1-27 00:00:00~2024-2-2 23:59:59
| 累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
| 50 | 芙若槐香礼盒*8 | 累计限完成1次 |
| 100 | 芙若槐香礼盒*10 | |
| 180 | 芙若槐香礼盒*18 | |
| 350 | 芙若槐香*郭槐(重复返还窗花*70) | |
| 600 | 自选其一【郭槐、朱灵】(重复返还传世玉玺*1) |
| 累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
| 10 | 璟瑜荷徽礼盒*2 | 累计限完成1次 |
| 20 | 璟瑜荷徽礼盒*3 | |
| 40 | 璟瑜荷徽礼盒*4 | |
| 80 | 璟瑜荷徽礼盒*8 | |
| 120 | 璟瑜荷徽*羊徽瑜(重复返还窗花*65) |
| 累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
| 10 | 花月福智礼盒*2 | 累计限完成1次 |
| 20 | 花月福智礼盒*3 | |
| 50 | 容貌初现*SP黄月英(重复返还窗花*25) | |
| 100 | 花月福智礼盒*10 | |
| 180 | 自选其一【花月福智*界诸葛亮、花月福智*界黄月英、智飞巧慧*界黄月英】(重复返还窗花*100) |
| 累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
| 20 | 清异明心礼盒*3 | 累计限完成1次 |
| 40 | 清异明心礼盒*4 | |
| 80 | 清异明心礼盒*8 | |
| 150 | 自选其一【清异明心*王异、烟雨涳濛*伏皇后】(重复依次返还窗花*100/80) |
活动时间:2024-1-27 00:00:00~2024-2-2 23:59:59
| 任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
| 每日获胜1场游戏 | 大寒龙珠*1 | 每日限完成1次 |
| 首次登录游戏 | 占星石*5、大寒龙珠*1 | 累计限完成1次 |
| 累计登录3天,完成5局游戏 | 占星石*10、大寒龙珠*4 | |
| 累计登录5天,完成10局游戏 | 大寒龙珠*6、武将包*2 |

活动时间:2024-1-27 00:00:00~2024-2-2 23:59:59
| 累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 600 | 祈福灯*1 | 每日限完成1次 |
| 3000 | 皮肤包*1、福利红包*1、星石币*7 | |
| 6000 | 祈福灯*1、夺宝券*2、福利红包*1、星石币*8 | |
| 12800 | 福利红包*1、夺宝券*1、星石币*15 | |
| 16800 | 星石币*45、福利红包*1 | 累计限完成1次 |
| 32800 | 大将军印*1、史诗将印宝箱*1、豪华皮肤包*1 | |
| 64800 | 圣魂玄晶*2、水晶碎片*1、豪华夺宝券*1 |
| 消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 3000 | 祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
| 5000 | 祈福灯*1、皮肤包*1、窗花*50 | |
| 10000 | 祈福灯*1、夺宝券*1、窗花*100 | |
| 18800 | 李异 | |
| 30000 | 祈福灯*2、豪华皮肤包*3、窗花*150 | |
| 50000 | 祈福灯*2、豪华夺宝券*2、水晶碎片*1、窗花*200 | |
| 80000 | 祈福灯*4、水晶碎片*1、圣魂玄晶*2、窗花*200 | |
| 100000 | 祈福灯*4、弈战沙场*荀攸动态包、窗花*300 | |
| 150000 | 窗花*500 | |
| 200000 | 窗花*500 | |
| 300000 | 窗花*1000 |
1、窗花可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、窗花 2024-2-4 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。传世玉玺未消耗的可用于下期活动。
3、使用传世玉玺 或 窗花 兑换道具,重复不返还;
活动时间:2024-1-27 00:00:00~2024-2-2 23:59:59
| 传世玉玺 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 180 | 蒲元 | 累计限完成1次 |
| 100 | 司马徽 | |
| 50 | 罗宪 | |
| 50 | 张世平 | |
| 50 | 杜夫人 | |
| 50 | 卢氏 | |
| 40 | 左棻 | |
| 20 | SP张郃 | |
| 18 | 王双 | |
| 10 | 牵招 | |
| 8 | 朱灵 | |
| 3 | 吕旷吕翔 | |
| 2 | 吕凯 | |
| 2 | 辛毗 | |
| 1 | 宣公主 | |
| 18 | 弈战沙场*荀攸动态包 | |
| 12 | 动态水晶-勇夺魁首*司马昭 | |
| 12 | 动态水晶-勇夺魁首*王元姬 | |
| 8 | 勇夺魁首*司马昭 | |
| 8 | 勇夺魁首*王元姬 | |
| 8 | 驭雷伏乱*杨仪 | |
| 5 | 临风翠竹*诸葛恪 | |
| 5 | 林间琴律*sp蔡文姬 |
活动时间:2024-1-27 00:00:00~2024-2-3 23:59:59
| 窗花 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 200 | 传世玉玺*1 | 累计限完成40次 |
| 100 | 玉玺碎片*5 | 累计限完成80次 |
| 1000 | 动态水晶-璟瑜荷徽*羊徽瑜 | 累计限完成1次 |
| 1000 | 动态水晶-芙若槐香*郭槐 | |
| 1000 | 动态水晶-清异明心*王异 | |
| 1000 | 动态水晶-烟雨涳濛*伏皇后 | |
| 1000 | 花月福智*界诸葛亮 | |
| 1000 | 花月福智*界黄月英 | |
| 1000 | 智飞巧慧*界黄月英 | |
| 750 | 烟雨涳濛*伏皇后 | |
| 400 | 乱境新生*王异 | |
| 200 | 悲凄别离*伏皇后 | |
| 75 | 逃跑减一*1 | |
| 1000 | 自选其一【动态水晶-花月福智*界黄月英、动态水晶-花月福智*界诸葛亮】 | 累计限完成2次 |
| 500 | 枭雄金印*1 | 累计限完成5次 |
| 300 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
| 250 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 | |
| 50 | 欢乐豆*500 | |
| 50 | 夺宝碎片*1 | |
| 20 | 夺宝重置券*1 |
活动时间:2024-1-27 00:00:00~2024-2-2 23:59:59
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 界孙尚香 | 0.15% | 夺宝碎片*20 |
| 圣魂玄晶*1 | 0.35% | |
| 枭雄金印*1 | 0.15% | |
| 驭雷伏乱*杨仪 | 0.20% | 夺宝碎片*10 |
| 夺宝碎片*1 | 25.00% | |
| 夺宝碎片*2 | 15.00% | |
| 夺宝碎片*3 | 5.00% | |
| 大将军印*1 | 1.00% | |
| 夺宝重置令*1 | 10.00% | |
| 夺宝重置令*2 | 6.80% | |
| 夺宝重置令*3 | 3.80% | |
| 武将包*1 | 4.00% | |
| 元宝*100 | 12.00% | |
| 皮肤包*1 | 8.50% | |
| 桃花*8 | 6.80% | |
| 稀有将印宝箱*1 | 1.25% |
2024-1-27 00:00:00 ~2024-2-2 23:59:59,界孙尚香 240夺宝碎片、驭雷伏乱*杨仪 100夺宝碎片限时上架夺宝商店。2024-2-3 00:00:00起,界孙尚香恢复原价、驭雷伏乱*杨仪 从夺宝商店下架。
| 道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
| 沙摩柯 | 2.80% | 趣乐嬉戏动态套装 | 2.80% |
| 赵襄 | 1.80% | 球动身俏动态套装 | 2.80% |
| 界孙尚香 | 1.80% | 沁憩贪凉动态套装 | 2.80% |
| 驭雷伏乱*杨仪 | 1.40% | 傲娇可爱动态套装 | 2.80% |
| 水晶碎片*1 | 3.60% | 畅饮酣甜动态套装 | 2.80% |
| 圣魂玄晶*1 | 3.60% | 水珠耀桃动态套装 | 2.80% |
| 传说皮肤锦囊*1 | 3.60% | 一鸡必中动态套装 | 2.80% |
| 枭雄金印*1 | 3.60% | 沙滩城堡动态套装 | 1.90% |
| 史诗皮肤锦囊*1 | 3.60% | 贪杯酒香动态套装 | 1.90% |
| 谋定水晶兑换券*1 | 2.80% | 花落羞醉动态套装 | 1.90% |
| 至臻皮肤礼盒*1 | 2.80% | 怀论在怀动态套装 | 1.90% |
| 文和乱武*李傕 | 2.80% | 风铃媚眼动态套装 | 1.90% |
| 文和乱武*界吕布 | 2.80% | 悠扇幽烟动态套装 | 1.90% |
| 文和乱武*张济 | 2.80% | 灵动心动动态套装 | 1.90% |
| 文和乱武*郭汜 | 2.80% | 控魂驶人动态套装 | 1.90% |
| 文和乱武*界貂蝉 | 2.80% | 猫咪炫跳动态套装 | 1.90% |
| 文和乱武*董卓 | 2.80% | 掌中袁曹动态套装 | 1.90% |
| 文和乱武*王允 | 2.80% | 冲阵挥棒动态套装 | 1.90% |
| 文和乱武*徐荣 | 2.80% | 缘法奥秘动态套装 | 1.90% |
| 文和乱武*贾诩 | 1.90% | 依屏秘听动态套装 | 1.90% |
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 郭槐 | 0.02% | 传世玉玺*1 |
| 朱灵 | 0.03% | 传世玉玺*1 |
| 芙若槐香*郭槐 | 0.05% | 窗花*70 |
| 传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
| 普通将印宝箱*1 | 5.60% | |
| 稀有将印宝箱*1 | 1.12% | |
| 史诗将印宝箱*1 | 0.58% | |
| 中郎将印*1 | 1.68% | |
| 枭雄金印*1 | 0.12% | |
| 手气卡*1 | 14.70% | |
| 点将卡*1 | 14.70% | |
| 换将卡*1 | 14.70% | |
| 功勋*60 | 6.88% | |
| 功勋*20 | 14.70% | |
| 豪华皮肤包*1 | 0.88% | |
| 夺宝券*1 | 5.60% | |
| 皮肤包*1 | 5.60% | |
| 武将包*1 | 2.64% | |
| 圣魂玄晶*1 | 0.38% | |
| 水晶碎片*1 | 0.52% | |
| 大将军印*1 | 0.52% | |
| 校尉将印*1 | 8.97% |
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 璟瑜荷徽*羊徽瑜 | 0.10% | 窗花*65 |
| 羊徽瑜 | 0.89% | 夺宝重置券*1 |
| 传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
| 校尉将印*1 | 10.78% | |
| 中郎将印*1 | 4.04% | |
| 大将军印*1 | 0.67% | |
| 功勋*60 | 8.00% | |
| 功勋*100 | 4.04% | |
| 普通将印宝箱*1 | 4.04% | |
| 稀有将印宝箱*1 | 1.62% | |
| 史诗将印宝箱*1 | 0.88% | |
| 手气卡*1 | 12.08% | |
| 点将卡*1 | 12.08% | |
| 换将卡*1 | 12.08% | |
| 夺宝券*1 | 6.74% | |
| 皮肤包*1 | 8.80% | |
| 圣魂玄晶*1 | 0.67% | |
| 水晶碎片*1 | 0.78% | |
| 桃花*5 | 7.70% | |
| 桃花*10 | 4.00% |
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
| 黄月英(界限突破) | 1.90% | 夺宝重置券*1 |
| 诸葛亮(界限突破) | 1.90% | 夺宝重置券*1 |
| 花月福智*界诸葛亮 | 0.15% | 窗花*100 |
| 托孤重臣*界诸葛亮 | 1.13% | 窗花*10 |
| 花月福智*界黄月英 | 0.15% | 窗花*100 |
| 怀扇巧听*界黄月英 | 3.41% | 夺宝重置券*1 |
| 智飞巧慧*界黄月英 | 0.15% | 窗花*100 |
| 督送物资*界黄月英 | 1.13% | 窗花*10 |
| 七窍玲珑*黄月英 | 0.57% | 窗花*20 |
| 巧鉴夫情*黄月英 | 1.13% | 窗花*10 |
| 兰质蕙心*黄月英 | 5.69% | 夺宝重置券*1 |
| 秀外慧中*黄月英 | 3.41% | 夺宝重置券*1 |
| 容貌初现*SP黄月英 | 0.45% | 窗花*25 |
| 慧心巧思*SP黄月英 | 3.41% | 夺宝重置券*1 |
| 归隐杰女*SP黄月英 | 3.41% | 夺宝重置券*1 |
| 坐也思君*SP黄月英 | 1.13% | 窗花*10 |
| 水晶碎片*1 | 0.58% | |
| 圣魂玄晶*1 | 0.45% | |
| 大将军印*1 | 0.58% | |
| 夺宝券*1 | 0.55% | |
| 皮肤包*1 | 3.40% | |
| 豪华皮肤包*1 | 0.76% | |
| 豪华夺宝券*1 | 0.38% | |
| 手气卡*1 | 11.37% | |
| 点将卡*1 | 11.37% | |
| 换将卡*1 | 11.37% | |
| 功勋*60 | 4.66% | |
| 福春月美(静态形象) | 4.66% | |
| 俊亮馨气(静态形象) | 4.66% | |
| 福春月美(动态形象) | 0.50% | 窗花*30 |
| 俊亮馨气(动态形象) | 0.50% | 窗花*30 |
| 福春月美(静态边框) | 4.66% | |
| 俊亮馨气(静态边框) | 4.66% | |
| 福春月美(动态边框) | 0.50% | 窗花*30 |
| 俊亮馨气(动态边框) | 0.50% | 窗花*30 |
| 福春月美(静态背景) | 2.38% | |
| 俊亮馨气(静态背景) | 2.38% |
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 王异 | 1.26% | 夺宝重置券*1 |
| 伏皇后 | 1.26% | 夺宝重置券*1 |
| 传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
| 乱境新生*王异 | 1.00% | 夺宝重置券*2 |
| 忠贞礼节*王异 | 3.84% | 夺宝重置券*1 |
| 决意巾帼*王异 | 1.20% | 夺宝重置券*1 |
| 绝色异彩*王异 | 0.38% | 窗花*20 |
| 贞烈孤芳*王异 | 1.20% | 夺宝重置券*1 |
| 轻燕掠影*王异 | 0.72% | 窗花*10 |
| 密谋奇计*王异 | 3.84% | 夺宝重置券*1 |
| 孤注一掷*伏皇后 | 0.67% | 窗花*10 |
| 霜夜凤诏*伏皇后 | 1.68% | 夺宝重置券*1 |
| 幽绝之后*伏皇后 | 3.36% | 夺宝重置券*1 |
| 班政兰闺*伏皇后 | 1.68% | 夺宝重置券*1 |
| 困凰权碎*伏皇后 | 0.38% | 窗花*20 |
| 暗夜密见*伏皇后 | 3.36% | 夺宝重置券*1 |
| 烟雨涳濛*伏皇后 | 0.30% | 窗花*80 |
| 悲凄别离*伏皇后 | 0.38% | 窗花*20 |
| 步步莲花 | 3.84% | |
| 步步莲花(动态) | 0.48% | 窗花*20 |
| 林外时雨 | 3.84% | |
| 林外时雨(动态) | 0.48% | 窗花*20 |
| 荷其实莲 | 3.84% | |
| 荷其实莲(动态) | 0.48% | 窗花*20 |
| 清异明心*王异 | 0.20% | 窗花*100 |
| 清鸟堪堪(静态形象) | 4.32% | |
| 清鸟堪堪(动态形象) | 0.40% | 窗花*10 |
| 清鸟堪堪(静态边框) | 4.32% | |
| 清鸟堪堪(动态边框) | 0.40% | 窗花*10 |
| 清鸟堪堪(静态背景) | 4.32% | |
| 清鸟堪堪(动态背景) | 0.40% | 窗花*10 |
| 水晶碎片*1 | 0.38% | |
| 大将军印*1 | 0.38% | |
| 圣魂玄晶*1 | 0.29% | |
| 普通将印宝箱*1 | 4.80% | |
| 稀有将印宝箱*1 | 0.95% | |
| 史诗将印宝箱*1 | 0.48% | |
| 中郎将印*1 | 1.92% | |
| 手气卡*1 | 9.60% | |
| 点将卡*1 | 9.60% | |
| 换将卡*1 | 9.60% | |
| 夺宝券*1 | 2.88% | |
| 皮肤包*1 | 2.40% | |
| 功勋*100 | 2.88% |
| 道具 | 概率 |
| 元宝*200 | 20.00% |
| 元宝*500 | 20.00% |
| 元宝*1000 | 30.00% |
| 元宝*1500 | 15.00% |
| 元宝*2000 | 10.00% |
| 元宝*4000 | 4.00% |
| 元宝*5000 | 1.00% |




三国杀OL运营团队
2024-01-26
小游戏 | 网页游戏 | 手机游戏 | 休闲竞技 | 客服中心 | 家长监护工程 | Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号 京ICP备2021024993号-2 京网文[2018]11363-1047号 京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……