发表时间: 2022-06-10 作者:编辑
2022-06-12 00:00:00~2022-06-17 23:59:59,拥有以下形象,即可获得相应的奖励,累计限完成1次。
三国秀形象 | 奖励 |
传说形象-羽衣蹁跹 | 【传说皮肤锦囊】*1、【史诗皮肤锦囊】*1 |
传说形象-琴瑟和鸣 | 【史诗皮肤锦囊】*2 |
传说形象-心动万物 | 【传说皮肤锦囊】*1、【史诗皮肤锦囊】*1 |
传说形象-万礼献福 | 【史诗皮肤锦囊】*2 |
传说形象-前世今生 | 【传说皮肤锦囊】*1、【史诗皮肤锦囊】*1 |
动画形象-星座女神 | 【史诗皮肤锦囊】*2 |
传说形象-变幻万千 | 【史诗皮肤锦囊】*2 |
传说形象-苍髯老王 | 【史诗皮肤锦囊】*2 |
动画形象-萌之曹操 | 【史诗皮肤锦囊】*2 |
传说形象-汉帝颜威 | 【史诗皮肤锦囊】*2 |
动画形象-龙鼓齐鸣 | 【传说皮肤锦囊】*1、【史诗皮肤锦囊】*1 |
动画形象-怡情悦性 | 【传说皮肤锦囊】*2、【史诗皮肤锦囊】*2、【大将军印】*1 |
2022-06-12 00:00:00~2022-06-17 23:59:59,拥有以下武将,即可获得相应的奖励,累计限完成1次。
收集武将 | 奖励 |
林、山、将1包、将2包 | 【普通将印宝箱】*1 |
一将成名3、4、5包 | 【清雨踏春宝箱】*1、【金枝清雨宝箱】*1、 |
原创6、7包、阴包 | 【豪华夺宝券】*1、【圣魂玄晶】*1、【大将军印】*1 |
雷包武将 | 【枭雄金印】*1、【豪华皮肤包】*1、【水晶碎片】*1、【豪华夺宝券】*1、【豪华武将包】*1、动态三国秀套装【踏露化果】 |
2022-06-12 00:00:00~2022-06-17 23:59:59,消耗灵气,即可兑换相应的奖励。
灵气数量 | 兑换奖励 | 限制条件 |
20 | 边框-全场半价 | 累计限完成1次 |
20 | 背景-全场包邮 | |
30 | 形象-买买买甄姬 | |
150 | 背景-灯火通明 | |
200 | 背景-水天一色 | |
200 | 三国秀背景【落樱缤纷】 | |
250 | 边框-寂寞街边 | |
280 | 形象-孙皓嬉浴 | |
300 | 三国秀边框【花下篱前(动态)】 | |
400 | 边框-初荷飘柳 | |
450 | 形象-单身关索 | |
500 | 三国秀形象【俊逸之才】 | |
300 | 自选其一前世今生祝融孟获4个套装静态背景 | 累计限完成4次 |
500 | 节气秀自选其一【虫绕香丝,烟雨梦乔,傍花随柳,夜听春雨,垂绿丝绦,碧水涟漪】 | 累计限完成6次 |
500 | 自选其一前世今生祝融孟获4个套装动态三国秀部件 | 累计限完成8次 |
100 | 前世今生礼盒(除祝融孟获4个套装外随机一个未拥有的部件)全部拥有则返三国秀锦囊*10 | 累计限完成36次 |
2022-06-12 00:00:00~2022-06-17 23:59:59,消耗相应道具,即可获得圣魂玄晶。
消耗道具 | 奖励 | 限制条件 |
圣魂宝箱*1 | 圣魂玄晶*5 | 累计限完成5次 |
圣魂宝箱-花*1 | 圣魂玄晶*4 | |
圣魂宝箱-谋*1 | 圣魂玄晶*4 |
2022-06-12 00:00:00~2022-06-17 23:59:59,消耗相应道具,即可获得618购物卡,于618活动使用。
消耗道具 | 奖励 | 限制条件 |
校尉将印*30 | 618购物卡*1 | 累计限完成5次 |
灵气*30 | 618购物卡*1 | |
夺宝重置券*30 | 618购物卡*1 | |
圣魂玄晶*2 | 618购物卡*3 | 累计限完成10次 |
朱砂*260 | 618购物卡*1 | 累计限完成50次 |
活动时间:2022-06-18 00:00:00~2022-06-24 23:59:59
618购物卡 | 兑换道具 | 限制条件 |
2 | 卷读丝烟*SP蔡文姬 | 累计限完成1次 |
2 | 育贤教诲*吴国太 | |
3 | 容貌初现*SP黄月英 | |
4 | 花藤诗赋*SP蔡文姬 | |
4 | 刚戾诡谋*SP程昱 | |
5 | 洛神御水*界甄姬 | |
5 | 绮裙轻袖*界大乔 | |
5 | 凤屏银月*SP关银屏 | |
6 | 断情伤躯*张春华 | |
7 | 离乡思浓*蔡文姬 | |
7 | 清弦鸣飞*嵇康 | |
8 | 权溢无度*袁术 | |
9 | 花纤涟漪*界小乔 | |
10 | 杨柳依依*界陆逊 | |
10 | 星花柔矛*SP张星彩 | |
12 | 智飞巧慧*界黄月英 | |
13 | 红豆相思*徐氏 | |
15 | 周济万民*鲁肃 | |
20 | 缘法耀世*卑弥呼 | |
1 | 自选其一【书墨兰心*郭皇后,乱境新生*王异】 | 累计限完成2次 |
1 | 自选其一【拂尘独行*贾诩,隐忍对阵*界司马懿】 | |
2 | 自选其一【睹物思人*曹植,劝谏主君*薛综】 | |
2 | 自选其一【福运锦鲤*吴苋,闲情趣笑*马云騄】 | |
3 | 自选其一【赤壁察事*界周瑜,林间征途*界吕蒙】 | |
3 | 自选其一【思策谋略*荀攸,空盒别君*荀彧】 | |
3 | 自选其一【弯刀挥敌*祝融,香佳花美*夏侯氏】 | |
4 | 自选其一【帝业霸途*曹丕,乐享忘忧*刘禅】 | |
4 | 自选其一【与女欢馨*步练师,清风轻拂*周妃】 | |
5 | 自选其一【困龙欲出*SP刘协,新君登位*曹叡】 | |
6 | 自选其一【父志耀星*SP张星彩,玉脂牵芯*SP貂蝉】 | |
6 | 自选其一【逸志俊才*戏志才,破晓逐辰*界郭嘉】 | |
1 | 自选其一【新春贺岁*SP孙尚香,烈凰起舞*SP关银屏,双花并倚*SP大乔小乔】 | 累计限完成3次 |
4 | 自选其一【挥彩辨心*辛宪英,落叶知意*秦宓,挥笔开卷*钟繇】 | |
4 | 自选其一【江南双花*孙鲁班,江南双花*SP孙鲁育,巾帼无畏*孙尚香】 | |
1 | 自选其一【杀机暗藏*孙亮,幼虎远谋*孙权,代为受命*界刘备,江岸书品*孙休】 | 累计限完成4次 |
5 | 并蒂莲里收藏册皮肤 | 累计限完成8次 |
活动时间:2022-06-12 00:00:00~2022-06-17 23:59:59
品质 | 皮肤名称 | 画师 | 朱砂 | 获得方式 | 皮肤来源 |
传说 | 贵雅清丽*陈群 | januslausedeo | 夺宝获得 | ||
传说 | 并肩破敌*颜良文丑 | 梦回唐朝 | 消费获得 | ||
史诗 | 领军破贼*界刘备 | 凝聚永恒 | 夺宝获得 | 父威子勇收藏册 | |
稀有 | 冥思苦想*蔡邕 | 心中一凛 | 90朱砂 | 开启皮肤包或朱砂合成 | |
稀有 | 下笔檄文*陈琳 | 凝聚永恒 | 90朱砂 | 开启皮肤包或朱砂合成 | |
普通 | 得曹赏识*蒯良蒯越 | 心中一凛 | 30朱砂 | 开启皮肤包或朱砂合成 | |
普通 | 祈愿安宁*诸葛果 | 青雨 | 30朱砂 | 开启皮肤包或朱砂合成 | |
动态皮肤 | 贵雅清丽*陈群 | 充值获得 | |||
动态皮肤 | 并肩破敌*颜良文丑 | 1600朱砂 | 动态水晶活动或朱砂合成 |
2022-06-12 00:00:00~2022-06-17 23:59:59,拥有以下皮肤,即可获得相应奖励,累计限完成1次。
皮肤 | 品质 | 奖励 |
贵雅清丽*陈群 | 传说 | 自选其一【清雨踏春宝箱*4,金枝清雨宝箱*4,绮丽繁花宝箱*4,花月福智宝箱*4】 |
并肩破敌*颜良文丑 | 传说 | 自选其一【清雨踏春宝箱*4,金枝清雨宝箱*4,绮丽繁花宝箱*4,花月福智宝箱*4】 |
领军破贼*界刘备 | 史诗 | 自选其一【清雨踏春宝箱*2,金枝清雨宝箱*2,绮丽繁花宝箱*2,花月福智宝箱*2】 |
贵雅清丽*陈群 | 动态 | 自选其一【清雨踏春宝箱*4,金枝清雨宝箱*4,绮丽繁花宝箱*4,花月福智宝箱*4】 |
并肩破敌*颜良文丑 | 动态 | 自选其一【清雨踏春宝箱*4,金枝清雨宝箱*4,绮丽繁花宝箱*4,花月福智宝箱*4】 |
2022-06-12 00:00:00~2022-06-17 23:59:59,每开启豪华皮肤包2次、精致皮肤包3次、普通皮肤包5次可选择以下任意一项奖励。
选择奖励:【水晶碎片】1个,史诗皮肤15选1:
护曹渡河*许褚 |
谋诛宦官*何进 |
奇策将出*SP曹洪 |
笳箫鼓吹*SP士燮 |
横行江陵*臧霸 |
高情远致*陆逊 |
三狼吞魏*神司马懿 |
持节不语*徐庶 |
无味之食*SP杨修 |
威重严整*于禁 |
豪情烈胆*凌统 |
逸群之才*卧龙诸葛亮 |
骁勇虎将*界黄盖 |
娇花照水*甄姬 |
存道辟业*曹丕 |
2022-06-12 00:00:00~2022-06-17 23:59:59,收集以下五张皮肤可以获得黄梅皮肤礼袋*1,累计限完成1次。
奖励 | 黄梅皮肤礼袋*1 | 黄梅皮肤礼袋*1 | 黄梅皮肤礼袋*1 |
任务条件 | 护曹渡河*许褚 | 谋诛宦官*何进 | 奇策将出*SP曹洪 |
笳箫鼓吹*SP士燮 | 横行江陵*臧霸 | 高情远致*陆逊 | |
三狼吞魏*神司马懿 | 持节不语*徐庶 | 无味之食*SP杨修 | |
威重严整*于禁 | 豪情烈胆*凌统 | 逸群之才*卧龙诸葛亮 | |
骁勇虎将*界黄盖 | 娇花照水*甄姬 | 存道辟业*曹丕 |
2022-06-12 00:00:00~2022-06-17 23:59:59,拥有以下皮肤,即可领取对应的皮肤秀:
皮肤名称 | 皮肤秀 |
贵雅清丽*陈群 | 贵雅清丽 |
并肩破敌*颜良文丑 | 并肩破敌 |
领军破贼*界刘备 | 领军破贼 |
冥思苦想*蔡邕 | 冥思苦想 |
下笔檄文*陈琳 | 下笔檄文 |
得曹赏识*蒯良蒯越 | 得曹赏识 |
祈愿安宁*诸葛果 | 祈愿安宁 |
2022-06-12 00:00:00~2022-06-17 23:59:59,每消耗5枚【水晶碎片】选择兑换动态水晶1个,可选奖励传说动态水晶:
动态水晶-并肩破敌*颜良文丑 |
动态水晶-缘后雅志*步练师 |
动态水晶-大展宏图*张松 |
动态水晶-十二奇策*荀攸 |
动态水晶-攻心定南*马谡 |
动态水晶-空城退敌*诸葛亮 |
动态水晶-谑浪笑敖*简雍 |
动态水晶-盖世之才*周瑜 |
动态水晶-随能所任*顾雍 |
动态水晶-资优神童*曹冲 |
动态水晶-蓝田生玉*SP诸葛恪 |
动态水晶-风雅神逸*SP诸葛瑾 |
动态水晶-绝色异彩*王异 |
动态水晶-单刀赴会*界关羽 |
动态水晶-斩将攫石*华雄 |
动态水晶-烈火焚城*李儒 |
2022-06-12 00:00:00~2022-06-17 23:59:59,以下皮肤限时600朱砂:
缘后雅志*步练师 |
大展宏图*张松 |
十二奇策*荀攸 |
攻心定南*马谡 |
空城退敌*诸葛亮 |
谑浪笑敖*简雍 |
盖世之才*周瑜 |
随能所任*顾雍 |
资优神童*曹冲 |
蓝田生玉*SP诸葛恪 |
风雅神逸*SP诸葛瑾 |
绝色异彩*王异 |
单刀赴会*界关羽 |
斩将攫石*华雄 |
烈火焚城*李儒 |
活动时间:2022-06-12 00:30:00~2022-06-17 23:59:59
SP张郃武将礼包
售价:500元宝(SP张郃武将折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、SP张郃武将宝箱*1(SP张郃、圣魂玄晶等丰富道具其中之一)
注:部分重复道具返还铸币
清雨踏春礼包
售价:500元宝(清雨踏春折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、清雨踏春宝箱*1(界陆逊、界吕蒙、清雨踏春*界陆逊等丰富道具其中之一)
注:部分重复道具返还梅子/夺宝重置券
金枝清雨礼包
售价:500元宝(S金枝清雨折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、金枝清雨宝箱*1(金枝玉叶*曹婴、金枝玉叶*SP关银屏等丰富道具其中之一)
注:部分重复道具返还梅子/夺宝重置券
绮丽繁花礼包
售价:500元宝(绮丽繁花折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、绮丽繁花宝箱*1(蔡夫人、刘表、绮丽繁花*蔡夫人等丰富道具其中之一)
注:部分重复道具返还梅子/夺宝重置券
花月福智礼包
售价:500元宝(花月福智折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、花月福智宝箱*1(界黄月英、界诸葛亮、花月福智*界诸葛亮、花月福智*界黄月英 等丰富道具其中之一)
注:部分重复道具返还梅子/夺宝重置券
黄梅纪念礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得绑定元宝*3000、黄梅活动抵价券(满3000抵1000)*1、清雨踏春宝箱*2、金枝清雨宝箱*2、绮丽繁花宝箱*2、花月福智宝箱*2、黄梅纪念卡*1
拥有黄梅纪念卡:可于活动当日(连续六天)开始每日于-梅雨初夏-自选其一【清雨踏春宝箱*2,金枝清雨宝箱*2,绮丽繁花宝箱*2,花月福智宝箱*2】,活动最后1日入手此卡也可领取6份礼品
618购物卡礼包
售价:5000通用元宝(每日限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得618购物卡*1
活动时间:2022-06-12 00:00:00~2022-06-17 23:59:59
单笔充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 自选其一【祈福灯*1,普通武将包*1,黄梅活动抵价券(满3000抵用1200)】 | 每日限完成1次 |
3000 | 黄梅初级红包*1,稀有将印宝箱*1 | |
6000 | 黄梅中级红包*1,精致武将包*1,精致皮肤包*1 | |
12800 | 黄梅高级红包*1,豪华武将包*1,豪华皮肤包*1 |
充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
36800 | 动态水晶-贵雅清丽*陈群 | 累计限完成1次 |
58800 | 豪华皮肤包*1,大将军印*1 | |
88800 | 豪华武将包*1,豪华夺宝券*1,黄梅高级红包*1 |
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
500 | 铸币*1 | 不限完成次数 |
3000 | 自选其一【黄梅活动抵价券(3000抵1500)*1,清雨踏春宝箱*2】 | 每日限完成1次 |
6800 | 精致皮肤包*1 | |
12800 | 精致武将包*1,夺宝券*1 | |
32800 | 水晶碎片*1,大将军印*1,普通武将包*1 | 累计限完成1次 |
50000 | 并肩破敌*颜良文丑 | |
64800 | 豪华武将包*1,豪华夺宝券*1,黄梅高级红包*1 | |
99800 | 枭雄金印*1 |
活动时间:2022-06-12 00:00:00~2022-06-17 23:59:59
累计开启数量 | 奖励 |
50 | 自选其一【清雨踏春宝箱*8,金枝清雨宝箱*5,绮丽繁花宝箱*5,花月福智宝箱*5】 |
100 | 自选其一【清雨踏春宝箱*10,金枝清雨宝箱*10,绮丽繁花宝箱*10,花月福智宝箱*10】 |
200 | 自选其一【清雨踏春宝箱*25,金枝清雨宝箱*20,绮丽繁花宝箱*20,花月福智宝箱*20】 |
400 | 自选其一【清雨踏春宝箱*45,金枝清雨宝箱*40,绮丽繁花宝箱*40,花月福智宝箱*40】 |
600 | 自选其一【清雨踏春宝箱*62,金枝清雨宝箱*60,绮丽繁花宝箱*60,花月福智宝箱*60】 |
800 | 自选其一【清雨踏春*界吕蒙,清雨踏春*界陆逊,金枝清雨宝箱*80,绮丽繁花宝箱*80,花月福智宝箱*80】 |
累计开启数量 | 奖励 |
10 | 自选其一【金枝清雨宝箱*1,清雨踏春宝箱*1,绮丽繁花宝箱*1,花月福智宝箱*1】 |
20 | 自选其一【金枝清雨宝箱*2,清雨踏春宝箱*2,绮丽繁花宝箱*2,花月福智宝箱*2】 |
40 | 自选其一【金枝清雨宝箱*5,清雨踏春宝箱*4,绮丽繁花宝箱*4,花月福智宝箱*4】 |
80 | 自选其一【金枝清雨宝箱*12,清雨踏春宝箱*8,绮丽繁花宝箱*8,花月福智宝箱*8】 |
120 | 自选其一【金枝玉叶*曹婴,金枝玉叶*关银屏,清雨踏春宝箱*12,绮丽繁花宝箱*12,花月福智宝箱*12】 |
累计开启数量 | 奖励 |
10 | 自选其一【绮丽繁花宝箱*2,清雨踏春宝箱*1,金枝清雨宝箱*1,花月福智宝箱*1】 |
20 | 自选其一【绮丽繁花宝箱*4,清雨踏春宝箱*2,金枝清雨宝箱*2,花月福智宝箱*2】 |
40 | 自选其一【绮丽繁花宝箱*6,清雨踏春宝箱*4,金枝清雨宝箱*4,花月福智宝箱*4】 |
80 | 自选其一【绮丽繁花宝箱*8,清雨踏春宝箱*8,金枝清雨宝箱*8,花月福智宝箱*8】 |
120 | 自选其一【绮丽繁花宝箱*20,清雨踏春宝箱*12,金枝清雨宝箱*12,花月福智宝箱*12】 |
160 | 自选其一【绮丽繁花*蔡夫人,清雨踏春宝箱*16,金枝清雨宝箱*16,花月福智宝箱*16】 |
累计开启数量 | 奖励 |
10 | 自选其一【花月福智宝箱*1,清雨踏春宝箱*1,金枝清雨宝箱*1,花月福智宝箱*1】 |
20 | 自选其一【花月福智宝箱*2,清雨踏春宝箱*2,金枝清雨宝箱*2,花月福智宝箱*2】 |
50 | 自选其一【容貌初现*SP黄月英,花月福智宝箱*5,清雨踏春宝箱*5,金枝清雨宝箱*5,花月福智宝箱*5】 |
80 | 自选其一【花月福智宝箱*10,清雨踏春宝箱*8,金枝清雨宝箱*8,花月福智宝箱*8】 |
120 | 自选其一【花月福智宝箱*12,清雨踏春宝箱*12,金枝清雨宝箱*12,花月福智宝箱*12】 |
200 | 自选其一【花月福智*界诸葛亮,花月福智*界黄月英,智飞巧慧*界黄月英,清雨踏春宝箱*20,金枝清雨宝箱*20,花月福智宝箱*20】 |
活动时间:2022-06-12 00:00:00~2022-06-17 23:59:59
活跃活动 | 奖励 | 月卡用户额外奖励 | 限制条件 |
首次登录游戏 | 枇杷*3,黄梅活动抵价券(满1500抵500) | 清雨踏春宝箱*1 | 累计限完成1次 |
累计登录3天 | 枇杷*5 | 金枝清雨宝箱*1,皮肤包*1 | |
累计登录5天 | 枇杷*7 | 绮丽繁花宝箱*1,夺宝券*1 | |
每日完成1局游戏 | 枇杷*1,黄梅活跃礼盒*1 | / | |
累计获胜5局游戏 | 枇杷*5,黄梅活动抵价券(满1000抵999) | 花月福智宝箱*1 |
活动时间:2022-06-12 00:00:00~2022-06-17 23:59:59
枇杷 | 梅子 | 奖励 | 限制条件 |
25 | 5 | 豪华夺宝券*1 | 累计限完成1次 |
25 | 4 | 豪华武将包*1 | |
20 | 5 | 精致武将包*1 | |
15 | 2 | 普通武将包*1 | |
5 | 1 | 夺宝券*1 | 累计限完成2次 |
2 | / | 夺宝重置券*1 | 累计限完成10次 |
活动时间:2022-06-12 00:00:00~2022-06-18 23:59:59
铸币 | 兑换道具 | 限制条件 |
300 | SP张郃 | 累计限完成1次 |
120 | 动态水晶-凤屏银月*SP关银屏 | |
15 | 逃跑减一 | |
200 | 自选其一【动态水晶-清雨踏春*界陆逊,动态水晶-清雨踏春*界吕蒙】 | 累计限完成2次 |
200 | 自选其一【动态水晶-花月福智*界黄月英,动态水晶-花月福智*界诸葛亮】 | |
110 | 枭雄金印 | 累计限完成5次 |
60 | 圣魂玄晶 | 累计限完成10次 |
50 | 自选其一【大将军印,水晶碎片】 | |
10 | 夺宝碎片*1 | |
4 | 夺宝重置券*1 | 不限制次数 |
活动时间:2022-06-12 00:00:00~2022-06-18 23:59:59
梅子 | 兑换道具 | 限制条件 |
200 | 智飞巧慧*界黄月英 | 累计限完成1次 |
80 | 凤屏银月*SP关银屏 | |
50 | 容貌初现*SP黄月英 | |
40 | 芦曳意坚*曹婴 | |
16 | 烈凰起舞*SP关银屏 | |
15 | 逃跑减一 | |
800 | 自选其一【清雨踏春*界陆逊,清雨踏春*界吕蒙】 | 累计限完成2次 |
200 | 自选其一【花月福智*界诸葛亮,花月福智*界黄月英】 | |
30 | 自选其一【水眸婴飞(动态形象),水眸婴飞(动态边框),水眸婴飞(动态背景)】 | 累计限完成3次 |
110 | 枭雄金印 | 累计限完成5次 |
70 | 自选其一【福春月美(动态形象),俊亮馨气(动态形象),福春月美(动态边框),俊亮馨气(动态边框),福春月美(静态背景),俊亮馨气(静态背景)】 | 累计限完成6次 |
15 | 自选其一【青团陆逊(动态),迎春翠蔓(动态),如画如舒,鸢飞鱼跃(动态),水帘悬挂(动态),碧空万里】 | |
60 | 圣魂玄晶 | 累计限完成10次 |
50 | 自选其一【大将军印,水晶碎片】 | |
10 | 夺宝碎片*1 | |
4 | 夺宝重置券*1 | 不限制次数 |
活动时间:2022-06-12 10:00:00~2022-06-17 23:59:59
道具 | 概率 | 重复返还 |
贵雅清丽*陈群 | 0.10% | 夺宝碎片*10 |
圣魂玄晶*1 | 0.30% | |
枭雄金印*1 | 0.10% | |
领军破贼*界刘备 | 0.15% | 夺宝碎片*7 |
夺宝碎片*1 | 25.00% | |
夺宝碎片*2 | 15.00% | |
夺宝碎片*3 | 5.00% | |
大将军印*1 | 1.00% | |
夺宝重置令*1 | 8.88% | |
夺宝重置令*2 | 2.22% | |
功勋*100 | 4.22% | |
普通武将包 | 4.00% | |
元宝*100 | 25.00% | |
皮肤包*1 | 5.83% | |
精致皮肤包*1 | 2.00% | |
稀有将印宝箱*1 | 1.20% |
2022-06-12 10:00:00~2022-06-17 23:59:59 ,贵雅清丽*陈群限时100夺宝碎片,领军破贼*界刘备限时70夺宝碎片。
2022-06-18 00:00:00起,贵雅清丽*陈群,领军破贼*界刘备下架夺宝商店。
道具 | 概率 |
武将沙摩柯 | 2.75% |
赵襄 | 1.83% |
界孙尚香 | 1.83% |
贵雅清丽*陈群 | 1.38% |
领军破贼*界刘备 | 1.38% |
水晶碎片 | 3.67% |
圣魂玄晶 | 3.67% |
传说皮肤锦囊 | 3.67% |
枭雄金印 | 3.67% |
史诗皮肤锦囊 | 3.67% |
谋定水晶兑换券 | 2.75% |
佳节年华宝箱 | 2.75% |
文和乱武*李傕 | 2.75% |
文和乱武*界吕布 | 2.75% |
文和乱武*张济 | 2.75% |
文和乱武*郭汜 | 2.75% |
文和乱武*界貂蝉 | 2.75% |
文和乱武*董卓 | 2.75% |
文和乱武*王允 | 2.75% |
文和乱武*徐荣 | 2.75% |
文和乱武*贾诩 | 1.83% |
趣乐嬉戏动态套装 | 2.75% |
球动身俏动态套装 | 2.75% |
沁憩贪凉动态套装 | 2.75% |
傲娇可爱动态套装 | 2.75% |
畅饮酣甜动态套装 | 2.75% |
水珠耀桃动态套装 | 2.75% |
一鸡必中动态套装 | 2.75% |
沙滩城堡动态套装 | 1.83% |
贪杯酒香动态套装 | 1.83% |
花落羞醉动态套装 | 1.83% |
怀论在怀动态套装 | 1.83% |
风铃媚眼动态套装 | 1.83% |
悠扇幽烟动态套装 | 1.83% |
灵动心动动态套装 | 1.83% |
控魂驶人动态套装 | 1.83% |
猫咪炫跳动态套装 | 1.83% |
掌中袁曹动态套装 | 1.83% |
冲阵挥棒动态套装 | 1.83% |
缘法奥秘动态套装 | 1.83% |
依屏秘听动态套装 | 1.83% |
道具 | 概率 | 重复返还 |
张郃(SP) | 0.05% | 铸币*30 |
水晶碎片*1 | 0.42% | |
圣魂玄晶*1 | 0.32% | |
大将军印*1 | 0.42% | |
枭雄金印*1 | 0.10% | |
史诗将印宝箱*1 | 0.84% | |
普通将印宝箱*1 | 10.54% | |
稀有将印宝箱*1 | 2.10% | |
校尉将印*1 | 12.65% | |
中郎将印*1 | 4.22% | |
手气卡*1 | 12.85% | |
点将卡*1 | 12.85% | |
换将卡*1 | 12.85% | |
皮肤包*1 | 3.16% | |
精致皮肤包*1 | 1.58% | |
豪华皮肤包*1 | 0.80% | |
夺宝券*1 | 5.27% | |
功勋*60 | 10.54% | |
功勋*100 | 8.44% |
道具 | 概率 | 重复返还 |
界陆逊 | 2.19% | 夺宝重置券*1 |
界吕蒙 | 2.19% | 夺宝重置券*1 |
清雨踏春*界陆逊 | 0.15% | 梅子*80 |
清雨踏春*界吕蒙 | 0.15% | 梅子*80 |
水晶碎片*1 | 0.58% | |
圣魂玄晶*1 | 0.44% | |
大将军印*1 | 0.58% | |
史诗将印宝箱*1 | 0.71% | |
普通将印宝箱*1 | 7.27% | |
稀有将印宝箱*1 | 1.45% | |
中郎将印*1 | 2.91% | |
精致皮肤包*1 | 2.91% | |
豪华皮肤包*1 | 1.45% | |
夺宝券*1 | 7.27% | |
皮肤包*1 | 4.36% | |
枭雄金印*1 | 0.10% | |
手气卡*1 | 10.90% | |
点将卡*1 | 10.90% | |
换将卡*1 | 10.90% | |
功勋*60 | 9.45% | |
青团陆逊 | 4.36% | |
青团陆逊(动态) | 0.70% | 夺宝重置券*1 |
迎春翠蔓 | 4.36% | |
迎春翠蔓(动态) | 0.70% | 夺宝重置券*1 |
如画如舒 | 1.45% | |
鸢飞鱼跃 | 4.36% | |
鸢飞鱼跃(动态) | 0.70% | 夺宝重置券*1 |
水帘悬挂 | 4.36% | |
水帘悬挂(动态) | 0.70% | 夺宝重置券*1 |
碧空万里 | 1.45% |
道具 | 概率 | 重复返还 |
关银屏 | 3.62% | 夺宝重置券*1 |
金枝玉叶*曹婴 | 0.45% | 梅子*12 |
芦曳意坚*曹婴 | 1.00% | 梅子*4 |
金枝玉叶*sp关银屏 | 0.45% | 梅子*12 |
凤屏银月*SP关银屏 | 0.65% | 梅子*8 |
手气卡*1 | 10.67% | |
点将卡*1 | 10.67% | |
换将卡*1 | 10.67% | |
夺宝券*1 | 6.57% | |
夺宝碎片*1 | 3.28% | |
水晶碎片 | 0.41% | |
圣魂玄晶 | 0.25% | |
大将军印*1 | 0.41% | |
稀有将印宝箱*1 | 2.05% | |
史诗将印宝箱*1 | 0.82% | |
精致皮肤包*1 | 1.23% | |
豪华皮肤包*1 | 0.57% | |
水眸婴飞(静态形象) | 4.10% | |
水眸婴飞(动态形象) | 0.70% | 梅子*3 |
水眸婴飞(静态边框) | 4.10% | |
水眸婴飞(动态边框) | 0.70% | 梅子*3 |
水眸婴飞(静态背景) | 4.10% | |
水眸婴飞(动态背景) | 0.70% | 梅子*3 |
凰舞九天*SP关银屏 | 0.58% | 梅子*4 |
烈凰起舞*SP关银屏 | 1.23% | 夺宝重置券*1 |
武继先人*SP关银屏 | 1.23% | 梅子*2 |
皓月当空*SP关银屏 | 4.19% | 夺宝重置券*1 |
将门虎女*SP关银屏 | 4.19% | 夺宝重置券*1 |
翠羽明珠*SP关银屏 | 7.39% | 夺宝重置券*1 |
泪眼朦胧 | 3.69% | |
泪眼朦胧(动态) | 0.65% | 梅子*4 |
尺树寸泓 | 3.69% | |
尺树寸泓(动态) | 0.65% | 梅子*4 |
春风化雨 | 3.69% | |
春风化雨(动态) | 0.65% | 梅子*4 |
道具 | 概率 | 重复返还 |
蔡夫人 | 1.97% | 夺宝重置券*1 |
刘表 | 2.36% | 夺宝重置券*1 |
水晶碎片*1 | 0.43% | |
大将军印*1 | 0.43% | |
圣魂玄晶*1 | 0.32% | |
普通将印宝箱*1 | 6.30% | |
稀有将印宝箱*1 | 1.58% | |
史诗将印宝箱*1 | 0.71% | |
中郎将印*1 | 2.76% | |
校尉将印*1 | 4.73% | |
手气卡*1 | 9.45% | |
点将卡*1 | 9.45% | |
换将卡*1 | 9.45% | |
夺宝券*1 | 3.94% | |
皮肤包*1 | 3.15% | |
三国秀锦囊*1 | 3.15% | |
功勋*100 | 4.73% | |
功勋*60 | 2.36% | |
绮丽繁花*蔡夫人 | 0.35% | 梅子*12 |
倚姣作媚*蔡夫人 | 1.18% | 梅子*2 |
名门妖媛*蔡夫人 | 0.63% | 梅子*4 |
眉颦笑浅*蔡夫人 | 2.76% | 夺宝重置券*1 |
妍姿妖艳*蔡夫人 | 5.12% | 夺宝重置券*1 |
隔帘细听*蔡夫人 | 5.12% | 夺宝重置券*1 |
跨蹈汉南*刘表 | 5.12% | 夺宝重置券*1 |
荆襄霸主*刘表 | 2.76% | 夺宝重置券*1 |
外宽内忌*刘表 | 5.12% | 夺宝重置券*1 |
威仪雍容*刘表 | 1.18% | 梅子*2 |
从容啸咤*刘表 | 0.63% | 梅子*4 |
后嗣之忧*刘表 | 2.76% | 夺宝重置券*1 |
