| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 
| 171 | 70 | 113 | 137 | 113 | 136 | 740 | 
| 相 克  | 
战斗、草战斗、战斗火、战斗暗影、远古战斗 | |||||
| 被 克  | 
次元、电冰、光、远古、冰、电 | |||||
| 培养方案 | |
|---|---|
| 性 格  | 
保守 | 
| 学 习 力  | 
特攻255 体力/速度255  | 
| 配 招  | 
该精灵还没有推荐配招哦! | 
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 电光火石 | 物理攻击 | 40 | 30 | -- | 先制+1 | 
| 迷惑 | 属性攻击 | -- | 25 | -- | 技能使用成功时100%改变对方命中等级-1 | 
| 念力射线 | 特殊攻击 | 50 | 35 | -- | -- | 
| 恶梦 | 属性攻击 | -- | 20 | -- | 技能使用成功时100%改变对方特防等级-2 | 
| 飞翼拍击 | 物理攻击 | 60 | 35 | -- | -- | 
| 千影之封 | 特殊攻击 | 85 | 20 | -- | 先制+3;消除对手能力提升状态,消除成功则100%令对手混乱,未触发则50%令对手麻痹;吸取对手20%最大体力,每次使用提升10%,最大40% | 
| 斗志摧残 | 属性攻击 | -- | 20 | -- | 技能使用成功时100%改变对方速度、命中等级-1 | 
| 空灵之光 | 特殊攻击 | 90 | 15 | -- | 先出手的话威力为2倍 | 
| 天之斗气 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 必中;技能使用成功时100%改变自身攻击、特攻、命中等级+1 | 
| 极影破灭 | 物理攻击 | 120 | 10 | -- | 未击败对手则自身全属性+1 | 
| 幻灵星环 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 必中;解除自身能力下降状态,若解除成功则4回合内免疫能力下降状态 | 
| 天穹引力 | 特殊攻击 | 130 | 10 | -- | 自身处于能力提升时先制+2;打出致命一击时附加对手最大体力的1/3 | 
| 奔鹰破穹 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;消除对手回合类效果,消除成功自身免疫下1次受到的异常状态;100%令对手混乱;3回合内对手使用攻击技能则100%麻痹;3回合内对手使用属性技能则下2回合造成的伤害减少300点 | 
| 猎魂之印 | 物理攻击 | 140 | 5 | -- | 令对手随机进入1种异常状态 | 
| 散云迅影 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;全属性+1,对手处于能力下降时强化效果翻倍;4回合内每回合恢复自身最大体力的1/3并造成等量固定伤害;下2回合所有攻击必定致命,必定命中;1回合内100%闪避对手的攻击 | 
| 神钢扶摇 | 特殊攻击 | 150 | 5 | -- | 先出手时2回合内对手属性技能失效;后出手时消除对手回合类效果;若未命中则恢复自身最大体力的1/2且下1次受到的伤害减少50% | 
| 凌风逸天宵 | 特殊攻击 | 160 | 5 | -- | 必中;对手处于能力下降时先制+1;3回合内免疫并反弹受到的异常状态;对手处于能力下降时造成伤害提升50%;附加对手能力下降等级总和*50的固定伤害 | 

指尖捕鱼
洛克王国
特战英雄
弹弹堂
迷你世界
皮卡堂
三国杀
完美漂移
全民坦克大战
推理学院