| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 
| 167 | 140 | 112 | 70 | 112 | 134 | 735 | 
| 相 克  | 
地面龙、冰龙、冰光、龙、水龙、冰、光 | |||||
| 被 克  | 
远古、飞行、火飞行、飞行超能、机械超能、 | |||||
| 培养方案 | |
|---|---|
| 性 格  | 
固执 | 
| 学 习 力  | 
攻击255 体力/速度255  | 
| 配 招  | 
岿然木心+稻草野息+静止凝望+枯草之缚 | 
| 专属特性 | |
|---|---|
| 名 称  | 
稻 | 
| 效 果  | 
稻:回合结束时若对手处于异常状态则吸取对手300点体力,自身处于异常状态时额外吸取100点体力且令对手随机1个技能PP值归零;回合开始时若对手不处于异常状态则当回合受到的固定伤害和百分比伤害提升20%,自身体力低于对手时额外提升10%且令自身防御+1、特防+1(boss无效) | 
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 叩击 | 物理攻击 | 40 | 40 | -- | -- | 
| 虚招 | 属性攻击 | -- | 30 | -- | 必中技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1 | 
| 重击 | 物理攻击 | 50 | 35 | -- | -- | 
| 剧毒针刺 | 特殊攻击 | 60 | 30 | -- | 命中后50%令对方中毒 | 
| 超速 | 属性攻击 | -- | 30 | -- | 必中技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2 | 
| 枯草之缚 | 物理攻击 | 85 | 20 | -- | 先制+3;消除对手能力提升状态,消除成功则下2回合造成的伤害提高100%;50%的几率威力2倍,未触发则下回合自身先制+1 | 
| 拳气 | 特殊攻击 | 80 | 25 | -- | 必中 | 
| 保护姿态 | 属性攻击 | -- | 15 | -- | 必中技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1 | 
| 爆裂突 | 物理攻击 | 90 | 15 | -- | -- | 
| 朽木毒素 | 特殊攻击 | 100 | 15 | -- | 附加200点固定伤害,对手中毒时伤害翻倍 | 
| 田间守护 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 使自身防御+1、特防+1 | 
| 野草收割 | 物理攻击 | 130 | 10 | -- | 使敌我双方同时感染3回合 | 
| 岿然木心 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;4回合内免疫并反弹受到的异常状态;3回合内每次攻击都有80%几率令对手感染,未触发则对手全属性-1;3回合内受到攻击100%概率做出绝对反击 | 
| 随风摇曳 | 特殊攻击 | 140 | 5 | -- | 未击败对手则自身全属性+1 | 
| 稻草野息 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;全属性+1,对手处于异常状态时强化状态翻倍;恢复自身最大体力的1/1,自身体力低于1/2时造成等量固定伤害;下2回合自身所有技能先制+2 | 
| 静止凝望 | 物理攻击 | 150 | 5 | -- | 消除敌我双方回合类效果,消除任意一项成功则敌我双方同时进入中毒状态;暴击率提升20%,每次使用额外提升20%,最高概率100% | 
| 原野桩木触 | 物理攻击 | 160 | 5 | -- | 必中;消除对手回合类效果,消除成功则令对手随机进入1种异常状态;未击败对手则附加对手双防之和40%的固定伤害;若本回合击败对手则对手下只出战精灵100%中毒 | 

指尖捕鱼
洛克王国
特战英雄
弹弹堂
迷你世界
皮卡堂
三国杀
完美漂移
全民坦克大战
推理学院