发表时间: 2022-02-24 作者:编辑
阳春布德泽,万物生光辉。【三国杀OL】在春日与各位再次相会!
本期活动具体内容如下:
势力 | 体力 | 性别 | 称号 | 画师 |
晋 | 3 | 女 | 高陵公主 | 凡果 |
生平 | 晋宣帝司马懿第二女,下嫁杜预。泰始年间(265年—274年)追赠高陵公主。 | |||
技能 | 【高陵 】隐匿。你于其他角色回合登场时,你可令一名角色回复1点体力。 【齐眉】准备阶段,你可选择一名其他角色,你获得以下效果直到你的下回合:1.你或该角色手牌数变化后,若与对方手牌数相等,对方摸1张牌;2.你或该角色体力值变化后,若与对方体力值相等,对方摸1张牌。每回合每项限一次。 【追姬】出牌阶段开始时,你可以选择一项:1.回复1点体力值,然后此阶段结束时弃置两张牌;2.摸两张牌,然后此阶段结束时失去1点体力。 |
|||
获取 | 2022-02-20 10:00:00~2022-02-24 23:59:59,购买商城宣公主礼包 |
活动时间:2022-02-20 10:00:00~2022-02-24 23:59:59
宣公主新品礼包
售价:300元宝
购买后获得手气卡*1、宣公主新品宝箱*1(武将宣公主、大将军印、史诗将印宝箱、枭雄金印、夺宝券等丰富道具其中之一 )
注:获得重复武将返还新芽
宣公主银色升阶礼包
售价:12500元宝(累计限购1个,不可赠送 )
购买后获得宣公主、校尉将印*1、中郎将印*1、大将军印*1、倚树小憩*宣公主
宣公主五阶武将升阶礼包
售价:22800元宝(累计限购1个,不可赠送 )
购买后获得宣公主、校尉将印*1、中郎将印*1、大将军印*1、枭雄金印*1
威震江东礼包
售价:500元宝(威震江东折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券 )
购买后获得手气卡*1、威震江东宝箱*1(SP张辽、曹叡、新君登位*曹叡、月夜情满*曹叡、突围袭敌*SP张辽、圣魂玄晶、水晶碎片、大将军印、史诗将印宝箱、豪华皮肤包等丰富道具其中之一 )
注:部分重复道具返还新芽
杜袭武将礼包
售价:500元宝(杜袭武将折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券 )
购买后获得手气卡*1、威震江东宝箱*1(杜袭、将印宝箱、功勋60~300、水晶碎片、圣魂玄晶、大将军印、豪华皮肤包等丰富道具其中之一 )
注:部分重复道具返还新芽
龙之腾飞礼包
售价:500元宝(龙之腾飞折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券 )
购买后获得手气卡*1、龙之腾飞宝箱*1 (孙皓、徐氏、李儒、步练师、红豆相思*徐氏、清妍钰蝶*步练师、与女欢馨*步练师、挥笔开卷*钟繇、徐氏、李儒、步练师各品质皮肤、功勋、大将军印、将印宝箱等丰富道具其中之一)
注:部分重复道具返还新芽/夺宝重置券
春雨纪念礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券 )
购买后获得绑定元宝*3888、春雨活动抵价券(满3000抵1000)*1、威震江东宝箱*2、杜袭武将宝箱*2、龙之腾飞宝箱*2、春雨纪念卡*1
注:拥有春雨纪念卡可于活动当日(连续五天)开始每日于-春雨惊春-自选其一【威震江东宝箱*2,杜袭武将宝箱*2,龙之腾飞宝箱*2】,活动最后1日入手此卡也可领取5份礼品
豪华武将礼包
售价:4500通用元宝(累计限购1个,不可赠送 )
购买后获得绑定元宝*4500、豪华武将包*1
吕凯直售礼包
售价:18000元宝(累计限购1个,不能使用抵价券 )
购买后获得吕凯、元宝*3000、吕凯武将碎片*1,拥有吕凯武将碎片可以于春雨惊春领取丰富奖励。
拥有吕凯武将碎片可以领取奖励如下:
活动时间 | 返还元宝 | 限制条件 |
2月20日0点-2月24日24点 | 600 | 累计限完成1次 |
2月21日0点-2月24日24点 | 1000 | 累计限完成1次 |
2月22日0点-2月24日24点 | 1400 | 累计限完成1次 |
2月23日0点-2月24日24点 | 1800 | 累计限完成1次 |
2月24日0点-2月24日24点 | 2200 | 累计限完成1次 |
盲盒碎片礼盒
售价:500元宝
购买后获得盲盒碎片*5
活动时间:2022-02-20 00:00:00~2022-02-24 23:59:59
品质 | 皮肤名称 | 画师 | 朱砂 | 获取方式 | 皮肤来源 |
传说 | 父志秉承*陆抗 | 小牛 | / | 父威子勇收藏册 | |
传说 | 津南救援*贺齐 | 梦回唐朝 | 600 | 开启皮肤包或朱砂合成 | —— |
史诗 | 欲利说吕*李肃 | 匠人绘 | 300 | ||
史诗 | 与闿密书*吕凯 | 福州明暗 | 300 | ||
普通 | 品茶闲适*许攸 | 青学 | 30 | ||
普通 | 悲苦心伤*诸葛瞻 | 匠人绘 | 30 | ||
稀有 | 夜浓酒醇*陈琳 | 石蝉 | 90 | ||
稀有 | 登高赋词*王粲 | monkey | 90 |
活动时间:2022-02-20 00:00:00~2022-02-24 23:59:59
拥有皮肤 | 奖励 | 限制条件 |
应号出征*沙摩柯动态皮肤 | 自选其一【威震江东宝箱*4,杜袭武将宝箱*4,龙之腾飞宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
父志秉承*陆抗动态皮肤 | 自选其一【威震江东宝箱*4,杜袭武将宝箱*4,龙之腾飞宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
父志秉承*陆抗传说皮肤 | 自选其一【威震江东宝箱*4,杜袭武将宝箱*4,龙之腾飞宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
津南救援*贺齐传说皮肤 | 自选其一【威震江东宝箱*1,杜袭武将宝箱*1,龙之腾飞宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
津南救援*贺齐动态皮肤 | 自选其一【威震江东宝箱*1,杜袭武将宝箱*1,龙之腾飞宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
活动时间:2022-02-20 00:00:00~2022-02-24 23:59:59
每开启豪华皮肤包2次、精致皮肤包3次、普通皮肤包5次可选择以下任意一项奖励
选择奖励:【水晶碎片】1个,史诗皮肤15选1:
阵前待令*sp夏侯霸 |
破城劫掠*郭汜 |
得功封赏*沙摩柯 |
言蒙防伏*虞翻 |
关帝之魂*神关羽 |
督送物资*界黄月英 |
镬惩俘兵*徐荣 |
妄画蛇足*郭图逢纪 |
琴音共鸣*嵇康 |
威仪雍容*刘表 |
切切于心*邹氏 |
比肩共战*陈武董袭 |
一马当先*界马超 |
公正无私*顾雍 |
夷陵破蜀*神陆逊 |
活动时间:2022-02-20 00:00:00~2022-02-24 23:59:59
收集以下五张皮肤可以获得春雨皮肤礼袋*1,累计限完成1次
备注:春雨皮肤礼袋自动打开,开启立春皮肤礼袋可得水晶碎片*1,圣魂玄晶*1,新芽,15张史诗皮肤(每重复获得一张史诗皮肤可以获得新芽*1)等其中之一
奖励 | 春雨皮肤礼袋*1 | 春雨皮肤礼袋*1 | 春雨皮肤礼袋*1 |
任务条件 | 阵前待令*sp夏侯霸 | 破城劫掠*郭汜 | 得功封赏*沙摩柯 |
督送物资*界黄月英 | 关帝之魂*神关羽 | 言蒙防伏*虞翻 | |
镬惩俘兵*徐荣 | 妄画蛇足*郭图逢纪 | 琴音共鸣*嵇康 | |
比肩共战*陈武董袭 | 切切于心*邹氏 | 威仪雍容*刘表 | |
一马当先*界马超 | 公正无私*顾雍 | 夷陵破蜀*神陆逊 |
活动时间:2022-02-20 00:00:00~2022-02-24 23:59:59
拥有以下皮肤可以领取对应的皮肤秀
皮肤名称 | 皮肤秀 |
父志秉承*陆抗 | 父志秉承(2022-02-20 00:00:00起,父威子勇收藏册界面领取) |
津南救援*贺齐 | 津南救援 |
欲利说吕*李肃 | 欲利说吕 |
与闿密书*吕凯 | 与闿密书 |
夜浓酒醇*陈琳 | 夜浓酒醇 |
登高赋词*王粲 | 登高赋词 |
品茶闲适*许攸 | 品茶闲适 |
悲苦心伤*诸葛瞻 | 悲苦心伤 |
活动时间:2022-02-20 00:00:00~2022-02-24 23:59:59
每消耗5枚【水晶碎片】选择兑换动态水晶1个,可选奖励传说动态水晶:
动态水晶-津南救援*贺齐 |
动态水晶-仙人之怒*左慈 |
动态水晶-魏武霸业*界曹操 |
动态水晶-缔造联盟*鲁肃 |
动态水晶-魏王称帝*曹丕 |
动态水晶-战场游龙-界赵云 |
动态水晶-怒目迫视*典韦 |
动态水晶-箭击曹营*袁绍 |
动态水晶-夏荷慈心*甘夫人 |
动态水晶-果敢善战*庞德 |
动态水晶-为夫弑敌*徐氏 |
动态水晶-溯江激战*吕蒙 |
动态水晶-玄弓上阵*SP夏侯霸 |
动态水晶-锦运绵长*张昭张纮 |
动态水晶-娇媚暗波*邹氏 |
动态水晶-雍容雅步*吴国太 |
津南救援*贺齐动态
活动时间:2022-02-20 00:00:00~2022-02-24 23:59:59
消耗600朱砂可得以下皮肤:
仙人之怒*左慈 |
魏武霸业*界曹操 |
缔造联盟*鲁肃 |
魏王称帝*曹丕 |
战场游龙*界赵云 |
怒目迫视*典韦 |
箭击曹营*袁绍 |
夏荷慈心*甘夫人 |
果敢善战*庞德 |
为夫弑敌*徐氏 |
溯江激战*吕蒙 |
玄弓上阵*SP夏侯霸 |
锦运绵长*张昭张纮 |
娇媚暗波*邹氏 |
雍容雅步*吴国太 |
活动时间:2022-02-20 00:00:00~2022-02-24 23:59:59
活跃活动 | 奖励 | 月卡用户额外奖励 | 限制条件 |
首次登录游戏 | 梨花*3,春雨活动抵价券(满1500抵500) | 宣公主新品宝箱*1 | 累计限完成1次 |
累计登录3天 | 梨花*5 | 杜袭武将宝箱*1,皮肤包*1 | 累计限完成1次 |
累计登录5天 | 梨花*7 | 龙之腾飞宝箱*1,夺宝券*1 | 累计限完成1次 |
每日完成1局游戏 | 梨花*1,春雨活跃礼盒*1 | / | 累计限完成1次 |
累计获胜5局游戏 | 梨花*5,春雨活动抵价券(满1000抵999) | 威震江东宝箱*1 | 累计限完成1次 |
活动时间:2022-02-20 00:00:00~2022-02-24 23:59:59
充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 自选其一【祈福灯*1,春雨活动礼包抵价券(满3000抵1200)】 | 每日限完成1次 |
4000 | 豪华皮肤包*1,夺宝券*1 | 每日限完成1次 |
9800 | 武将宣公主(重复返还新芽*1) | 每日限完成1次 |
16800 | 自选其一【豪华武将包*1,豪华夺宝券*1】 | 每日限完成1次 |
32800 | 精致武将包*1,精致皮肤包*1,大将军印*1,普通武将包*1 | 累计限完成1次 |
64800 | 自选其一【枭雄金印*1,圣魂宝箱-花*1】 | 累计限完成1次 |
99800 | 动态水晶-父志秉承*陆抗 | 累计限完成1次 |
活动时间:2022-02-20 00:00:00~2022-02-24 23:59:59
消耗元宝 | 奖励 | 限制条件 |
500 | 新芽*1 | 不限完成次数 |
3000 | 自选其一【春雨活动抵价券(3000抵1200)*1,宣公主新品宝箱*4】 | 每日限完成1次 |
6800 | 宣公主新品宝箱*4,杜袭宝箱*1 | 累计限完成1次 |
12800 | 宣公主新品宝箱*5,普通武将包*1 | 累计限完成1次 |
32800 | 水晶碎片*1,精致皮肤包*1 | 累计限完成1次 |
64800 | 豪华武将包*1,大将军印*1,豪华皮肤包*1 | 累计限完成1次 |
98800 | 动态水晶-应号出征*沙摩柯 | 累计限完成1次 |
应号出征*沙摩柯动态
活动时间:2022-02-20 00:00:00~2022-02-24 23:59:59
开启威震江东宝箱福利
累计开启威震江东宝箱数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 自选其一【突围袭敌*SP张辽,威震江东宝箱*3,杜袭武将宝箱*2,龙之腾飞宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
50 | 自选其一【威震江东宝箱*6,杜袭武将宝箱*5,龙之腾飞宝箱*5】 | 累计限完成1次 |
100 | 自选其一【新君登位*曹叡,SP张辽,威震江东宝箱*12,杜袭武将宝箱*10,龙之腾飞宝箱*10】 | 累计限完成1次 |
200 | 自选其一【威震江东宝箱*22,杜袭武将宝箱*20,龙之腾飞宝箱*20】 | 累计限完成1次 |
300 | 自选其一【威震江东宝箱*32,杜袭武将宝箱*30,龙之腾飞宝箱*30】 | 累计限完成1次 |
400 | 自选其一【月夜情满*曹叡,杜袭武将宝箱*40,龙之腾飞宝箱*40】 | 累计限完成1次 |
开启杜袭武将宝箱福利
累计开启杜袭武将宝箱数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 自选其一【杜袭武将宝箱*2,威震江东宝箱*1,龙之腾飞宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
40 | 自选其一【杜袭武将宝箱*5,威震江东宝箱*4,龙之腾飞宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
60 | 自选其一【杜袭武将宝箱*8,威震江东宝箱*6,龙之腾飞宝箱*6】 | 累计限完成1次 |
100 | 自选其一【杜袭,威震江东宝箱*10,龙之腾飞宝箱*10】 | 累计限完成1次 |
开启龙之腾飞宝箱福利
累计开启龙之腾飞宝箱数量 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 自选其一【龙之腾飞宝箱*2,威震江东宝箱*1,杜袭武将宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
20 | 自选其一【龙之腾飞宝箱*5,威震江东宝箱*2,杜袭武将宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
40 | 自选其一【龙之腾飞宝箱*10,威震江东宝箱*4,杜袭武将宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
80 | 自选其一【与女欢馨*步练师,龙之腾飞宝箱*18,威震江东宝箱*8,杜袭武将宝箱*8】 | 累计限完成1次 |
120 | 自选其一【龙之腾飞宝箱*22,威震江东宝箱*12,杜袭武将宝箱*12】 | 累计限完成1次 |
160 | 自选其一【龙之腾飞宝箱*28,威震江东宝箱*16,杜袭武将宝箱*16】 | 累计限完成1次 |
200 | 自选其一【红豆相思*徐氏,清妍钰蝶*步练师,龙之腾飞宝箱*35,威震江东宝箱*20,杜袭武将宝箱*20】 | 累计限完成1次 |
280 | 自选其一【孙皓,威震江东宝箱*28,杜袭武将宝箱*28】 | 累计限完成1次 |
活动时间:2022-02-20 00:00:00~2022-02-24 23:59:59
2022-02-25 10:00:00,宣公主上架武将商城,限时售价5500元宝
任务条件 | 奖励 | 限制 |
开启宣公主宝箱*60 | 自选其一【宣公主,新芽】 | 累计限完成1次 |
拥有武将·宣公主 | 【经典版宣公主】 | 累计限完成1次 |
消耗梨花*15,且拥有宣公主 | 【倚树小憩*宣公主,新芽*1】 | 累计限完成1次 |
使用武将·宣公主完成对局*3 | 【春雨活跃礼盒】*2 | 累计限完成1次 |
使用武将·宣公主完成对局*5 | 【功勋】*100 | 累计限完成1次 |
使用武将·宣公主完成对局*9 | 【稀有将印宝箱】*1 | 累计限完成1次 |
武将·宣公主升阶为五阶武将 | 自选其一【豪华夺宝券*1,大将军印*1】 | 累计限完成1次 |
活动时间:2022-02-20 00:00:00~2022-02-24 23:59:59
梨花数量 | 新芽数量 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 1 | 夺宝券*1 | 累计限完成2次 |
15 | 2 | 普通武将包*1 | 累计限完成1次 |
20 | 5 | 精致武将包*1 | 累计限完成1次 |
25 | 5 | 豪华夺宝券*1 | 累计限完成1次 |
25 | 4 | 豪华武将包*1 | 累计限完成1次 |
活动时间:2022-02-20 00:00:00~2022-02-25 23:59:59
新芽数量 | 兑换道具 | 限制条件 |
280 | 孙皓 | 累计限完成1次 |
200 | 动态水晶-月夜情满*曹叡 | 累计限完成1次 |
160 | 动态水晶-新君登位*曹叡 | 累计限完成1次 |
200 | 动态水晶-红豆相思*徐氏 | 累计限完成1次 |
200 | 动态水晶-清妍钰蝶*步练师 | 累计限完成1次 |
100 | 新君登位*曹叡 | 累计限完成1次 |
360 | 月夜情满*曹叡 | 累计限完成1次 |
200 | 清妍钰蝶*步练师 | 累计限完成1次 |
210 | 红豆相思*徐氏 | 累计限完成1次 |
70 | 自选其一【挥笔开卷*钟繇,与女欢馨*步练师】 | 累计限完成2次 |
110 | 枭雄金印 | 累计限完成5次 |
60 | 圣魂玄晶 | 累计限完成10次 |
50 | 自选其一【大将军印,水晶碎片】 | 累计限完成10次 |
15 | 逃跑减一 | 累计限完成1次 |
10 | 夺宝碎片*1 | 累计限完成10次 |
4 | 夺宝重置券*1 | / |
活动时间:2022-02-20 10:00:00~2022-02-25 09:59:59
道具 | 概率 | 重复返还 |
应号出征*沙摩柯 | 0.20% | 夺宝碎片*5 |
稀有将印宝箱*1 | 1.20% | |
精致皮肤包*1 | 2.00% | |
皮肤包*1 | 5.83% | |
元宝*100 | 25.00% | |
普通武将包 | 4.00% | |
功勋*100 | 4.22% | |
夺宝重置令*2 | 2.22% | |
夺宝重置令*1 | 8.88% | |
大将军印*1 | 1.00% | |
夺宝碎片*3 | 5.00% | |
夺宝碎片*2 | 15.00% | |
夺宝碎片*1 | 25.00% | |
圣魂玄晶*1 | 0.20% | |
沙摩柯 | 0.15% | 夺宝碎片*30 |
父志秉承*陆抗 | 0.10% | 夺宝碎片*7 |
活动时间:2022-02-20 10:00:00~2022-02-24 23:59:59
沙摩柯限时折扣240夺宝碎片
应号出征*沙摩柯限时折扣50夺宝碎片,父志秉承*陆抗限时折扣70夺宝碎片
2022-02-25 00:00:00起 ,沙摩柯限恢复原价300夺宝碎片,应号出征*沙摩柯,父志秉承*陆抗从夺宝商店下架
活动时间:2022-02-20 00:00:00~2022-02-24 23:59:59
消耗 | 奖励 | 限制条件 |
消耗朱砂*4 | 盲盒*1 | 累计限完成2500次 |
消耗灵气*1 | 盲盒*1 | 累计限完成1000次 |
消耗校尉将印*1 | 盲盒*1 | 累计限完成1000次 |
功勋*50 | 盲盒*1 | 累计限完成1000次 |
盲盒自动打开,开启盲盒获得高级盲盒必得高级盲盒积分*1(只做计数),开启获得普通盲盒可随机获得一个道具,并必得普通盲盒积分*1(只做计数)
备注:盲盒积分只做计数,2022-02-25 00:00:00到期自动删除
盲盒类型 | 道具 | 概率 |
高级盲盒 | 高级盲盒积分*1 | 1.00% |
普通盲盒 | 普通将印宝箱 | 8.00% |
手气卡*1 | 25.00% | |
点将卡*1 | 25.00% | |
换将卡*1 | 25.00% | |
功勋*10 | 10.00% | |
普通武将包*1 | 1.00% | |
夺宝券*1 | 3.00% | |
皮肤包*1 | 2.00% |
活动时间:2022-02-20 00:00:00~2022-02-24 23:59:59
累计拥有高级盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
5 | 100 |
10 | 200 |
15 | 300 |
20 | 400 |
25 | 500 |
30 | 600 |
累计拥有普通盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
100 | 100 |
300 | 200 |
600 | 300 |
1000 | 400 |
1500 | 500 |
2100 | 600 |
2600 | 500 |
3000 | 400 |
3300 | 300 |
3500 | 200 |
3600 | 100 |
活动时间:2022-02-20 00:00:00~2022-02-24 23:59:59
盲盒碎片 | 兑换道具 | 限制条件 |
5 | 功勋*50 | 累计限完成10次 |
10 | 皮肤包 | 累计限完成10次 |
10 | 夺宝券 | 累计限完成10次 |
18 | 普通武将包*1 | 累计限完成10次 |
90 | 水晶碎片 | 累计限完成1次 |
120 | 圣魂玄晶 | 累计限完成1次 |
300 | 枭雄金印 | 累计限完成1次 |
500 | 新君登位*曹叡 | 累计限完成1次 |
800 | 动态水晶-新君登位*曹叡 | 累计限完成1次 |
1000 | 动态水晶-红豆相思*徐氏 | 累计限完成1次 |
1000 | 动态水晶-清妍钰蝶*步练师 | 累计限完成1次 |
1000 | 清妍钰蝶*步练师 | 累计限完成1次 |
1100 | 红豆相思*徐氏 | 累计限完成1次 |
威震江东宝箱概率
道具 | 概率 | 重复返还 |
SP张辽 | 0.40% | 新芽*10 |
突围袭敌*SP张辽 | 0.50% | 新芽*2 |
曹叡 | 2.45% | 新芽*1 |
新君登位*曹叡 | 0.40% | 新芽*10 |
玺握天下*曹叡 | 0.68% | 新芽*4 |
任心而行*曹叡 | 1.36% | 新芽*2 |
识见明敏*曹叡 | 2.74% | 新芽*1 |
恢拓洪业*曹叡 | 2.74% | 新芽*1 |
月夜情满*曹叡 | 0.20% | 新芽*40 |
圣魂玄晶*1 | 0.38% | |
水晶碎片*1 | 0.48% | |
大将军印*1 | 0.48% | |
普通将印宝箱 | 11.74% | |
夺宝券*1 | 5.87% | |
皮肤包*1 | 4.40% | |
普通武将包*1 | 1.47% | |
夺宝重置券*1 | 7.83% | |
手气卡*1 | 12.72% | |
点将卡*1 | 12.72% | |
换将卡*1 | 12.72% | |
功勋*10 | 8.81% | |
稀有将印宝箱 | 2.35% | |
史诗将印宝箱 | 0.98% | |
中郎将印*1 | 2.45% | |
精致皮肤包*1 | 1.96% | |
豪华皮肤包*1 | 1.17% |
杜袭武将宝箱概率
道具 | 概率 | 重复返还 |
杜袭 | 0.60% | 新芽*10 |
水晶碎片*1 | 0.42% | |
圣魂玄晶*1 | 0.32% | |
大将军印*1 | 0.42% | |
枭雄金印*1 | 0.10% | |
史诗将印宝箱 | 0.84% | |
普通将印宝箱 | 10.54% | |
稀有将印宝箱 | 2.10% | |
校尉将印*1 | 12.65% | |
中郎将印*1 | 4.22% | |
手气卡*1 | 12.65% | |
点将卡*1 | 12.65% | |
换将卡*1 | 12.65% | |
皮肤包*1 | 3.16% | |
精致皮肤包*1 | 1.58% | |
豪华皮肤包*1 | 0.85% | |
夺宝券*1 | 5.27% | |
功勋*60 | 10.54% | |
功勋*100 | 8.44% |
龙之腾飞宝箱概率
道具 | 概率 | 重复返还 |
孙皓 | 0.45% | 新芽*28 |
徐氏 | 1.53% | 新芽*1 |
李儒 | 1.94% | 新芽*1 |
步练师 | 2.24% | 新芽*1 |
功勋*60 | 4.71% | |
功勋*100 | 1.77% | |
手气卡*1 | 9.42% | |
点将卡*1 | 9.42% | |
换将卡*1 | 9.42% | |
普通将印宝箱 | 5.89% | |
中郎将印*1 | 2.35% | |
稀有将印宝箱*1 | 1.18% | |
史诗将印宝箱*1 | 0.59% | |
大将军印*1 | 0.48% | |
烈火焚城*李儒 | 0.47% | 新芽*4 |
绝策魔仕*李儒 | 0.88% | 新芽*2 |
绝世之谋*李儒 | 2.35% | 新芽*1 |
为鬼为蜮*李儒 | 4.71% | 夺宝重置券*1 |
焚城灭计*李儒 | 4.71% | 夺宝重置券*1 |
送毒篡权*李儒 | 2.35% | 新芽*1 |
清妍钰蝶*步练师 | 0.10% | 新芽*20 |
缘后雅志*步练师 | 0.47% | 新芽*4 |
灼灼其华*步练师 | 2.35% | 新芽*1 |
宠冠后庭*步练师 | 0.88% | 新芽*2 |
宽容慈惠*步练师 | 2.35% | 新芽*1 |
趣逗双猫*步练师 | 4.71% | 夺宝重置券*1 |
风仪之姿*步练师 | 4.71% | 夺宝重置券*1 |
与女欢馨*步练师 | 0.45% | 新芽*7 |
飘逸若仙*徐氏 | 0.88% | 新芽*2 |
为夫弑敌*徐氏 | 0.47% | 新芽*4 |
卜卦占凶*徐氏 | 2.35% | 新芽*1 |
贞洁烈女*徐氏 | 4.71% | 夺宝重置券*1 |
红豆相思*徐氏 | 0.30% | 新芽*21 |
荒政享黛*SP孙皓 | 0.47% | 新芽*4 |
贪醉荒政*SP孙皓 | 0.88% | 新芽*2 |
溺酒残戮*SP孙皓 | 2.35% | 新芽*1 |
独夫之心*SP孙皓 | 4.71% | 夺宝重置券*1 |
宣公主宝箱概率
道具 | 概率 | 重复返还 |
宣公主 | 0.50% | 新芽*1 |
校尉将印*1 | 10.92% | |
中郎将印*1 | 4.78% | |
大将军印*1 | 1.37% | |
枭雄金印*1 | 0.10% | |
功勋*60 | 10.92% | |
功勋*100 | 4.10% | |
功勋*150 | 2.05% | |
普通将印宝箱 | 4.10% | |
稀有将印宝箱 | 1.64% | |
史诗将印宝箱 | 0.82% | |
手气卡*1 | 13.65% | |
点将卡*1 | 13.65% | |
换将卡*1 | 13.65% | |
银两*2 | 12.29% | |
银两*5 | 5.46% |
春雨活跃礼盒概率一览
道具 | 概率 |
手气卡*1 | 12.00% |
点将卡*1 | 12.00% |
换将卡*1 | 12.00% |
功勋*60 | 9.00% |
杜袭武将宝箱 | 4.00% |
龙之腾飞宝箱 | 4.00% |
威震江东宝箱 | 4.00% |
夺宝券*1 | 4.00% |
皮肤包*1 | 4.00% |
普通将印宝箱 | 4.00% |
普通武将包*1 | 1.00% |
梨花*1 | 15.00% |
新芽*1 | 15.00% |
小游戏 | 网页游戏 | 手机游戏 | 休闲竞技 | 客服中心 | 家长监护工程 | Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号 京ICP备2021024993号-2 京网文[2018]11363-1047号 京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……