| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 161 | 140 | 101 | 70 | 104 | 134 | 710 |
| 相 克 |
次元、飞龙、龙、水龙、机械、冰、水 | |||||
| 被 克 |
飞行超能、机械超能、地面、远古、超能 | |||||
| 培养方案 | |
|---|---|
| 性 格 |
固执 |
| 学 习 力 |
攻击255 体力/速度255 |
| 配 招 |
该精灵还没有推荐配招哦! |
| 专属特性 | |
|---|---|
| 名 称 |
蒙 |
| 效 果 |
回合结束时有几率令对手麻痹,几率等同于自身当前已损失体力百分比(boss无效);自身攻击命中后附加对手已损失体力值10%的固定伤害(boss有效) |
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 快攻 | 物理 | 35 | 35 | -- | -- |
| 魔音 | 属性 | -- | 20 | -- | 使用技能时,100%改变自身命中等级+1 |
| 重拳 | 物理 | 45 | 40 | -- | -- |
| 闪光波 | 特殊 | -- | 15 | -- | 技能使用成功时,20%改变自身速度等级+1 |
| 战意 | 属性 | 80 | 15 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1 |
| 骇电奇袭 | 物理 | 85 | 20 | -- | 先制+3;消除对手回合类效果,消除成功则对手下回合受到的伤害提升100%;对手处于麻痹状态时威力翻倍 |
| 高压电击 | 特殊 | 90 | 15 | -- | 命中后15%令对方麻痹 |
| 紧缩 | 属性 | -- | 10 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2 |
| 雷霆之剑 | 物理 | 100 | 15 | -- | 额外增加50点固定伤害 |
| 破甲电流 | 特殊 | 120 | 10 | -- | 附加对手防御值30%的固定伤害 |
| 高速冲锋 | 属性 | -- | 10 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击、速度等级+2,5回合内致命一击几率上升1/8 |
| 停息驻军 | 物理 | 130 | 10 | -- | 若自身不处于能力提升或下降状态时则恢复200点体力 |
| 神霆虎威 | 属性 | -- | 5 | -- | 必中;4回合内免疫受到的异常状态;3回合内每回合附加200点固定伤害,若自身不处于能力提升状态则附加的固定伤害翻倍;下2回合自身所有技能先制+2 |
| 搏命一击 | 特殊 | 140 | 5 | -- | 损失1/2的体力,给于对手同等的伤害 |
| 士别三日 | 属性 | -- | 5 | -- | 必中;全属性+1,40%概率强化效果翻倍;恢复自身最大体力的1/1,若自身体力低于1/3则造成等量固定伤害;使自身下2回合攻击必定致命、必定命中 |
| 浴血奔雷斩 | 物理 | 150 | 5 | -- | 释放技能时自身每损失10%的体力值则此技能威力提升10点;造成的伤害高于300则对手100%麻痹 |
| 雷鸣追风枪 | 物理 | 160 | 5 | -- | 必中;若对手处于麻痹状态则20%几率秒杀对手;反转对手能力提升状态,反转成功则对手2回合内无法通过自身技能恢复体力;自身体力低于对手时100%的几率打出致命一击 |

指尖捕鱼
洛克王国
特战英雄
弹弹堂
迷你世界
皮卡堂
三国杀
完美漂移
全民坦克大战
推理学院