| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 
| 171 | 70 | 110 | 142 | 110 | 137 | 740 | 
| 相 克 | 水、水暗影、水超能、水战斗、水龙 | |||||
| 被 克 | 神秘、神秘战斗、圣灵自然、战斗龙 | |||||
| 培养方案 | |
|---|---|
| 性 格 | 保守 | 
| 学 习 力 | 特攻255 体力/速度255 | 
| 配 招 | 奔若惊雷+断罪神罚印+天雷神眷+圣电裁决令 | 
| 专属特性 | |
|---|---|
| 名 称 | 克 | 
| 效 果 | 回合开始时,自身每处于1种能力提升状态则当回合使用技能有10%令对手麻痹,自身不处于能力提升状态则当回合攻击必定打出致命一击且攻击命中后令敌我双方全属性-1;回合结束时,若自身处于能力下降状态则反转自身能力下降状态(boss无效) | 
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 抓 | 物理攻击 | 40 | 35 | -- | -- | 
| 发电 | 属性攻击 | -- | 30 | -- | 必中技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1 | 
| 重击 | 特殊攻击 | 50 | 35 | -- | -- | 
| 交叉发电 | 属性攻击 | 60 | 35 | -- | -- | 
| 惊雷 | 属性攻击 | -- | 20 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-2 | 
| 不朽圣光 | 特殊攻击 | 85 | 20 | -- | 先制+3;消除对手能力提升状态,消除成功则下1次造成的伤害提高100%;若打出致命一击则自身2回合内免疫异常状态 | 
| 雷电化身 | 特殊攻击 | 90 | 15 | -- | 自身HP小于1/3时威力为2倍 | 
| 虚弱之术 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 必中技能使用成功时,100%改变对方攻击等级-1技能使用成功时,100%改变对方特击等级-1 | 
| 雷光震击 | 特殊攻击 | 120 | 10 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2 | 
| 罪念消亡 | 物理攻击 | 120 | 10 | -- | 30%降低对手所有PP值1点 | 
| 光明将至 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 使自身特攻+2;下2回合对手受到的致命一击伤害提高100% | 
| 电光洗礼 | 特殊攻击 | 130 | 10 | -- | 附加200点固定伤害,对手处于异常状态时固定伤害翻倍 | 
| 天雷神眷 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;4回合内免疫并反弹异常状态;3回合内,若自身能力强化状态被消除则对手全属性-1;3回合内,若对手处于能力下降状态则对手每回合受到300点固定伤害;下2回合自身所有技能先制+2 | 
| 黑暗扭转 | 物理攻击 | 140 | 5 | -- | 消除敌我双方能力提升状态,消除任意一方成功则吸取对手最大体力的1/3 | 
| 奔若惊雷 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;全属性+1,若对手处于能力下降状态则效果翻倍;4回合内每回合恢复自身最大体力的1/3,自身体力低于1/2则附加等量固定伤害;下次攻击忽略对手防御值的40% | 
| 断罪神罚印 | 特殊攻击 | 150 | 5 | -- | 本回合若没有打出致命一击则自身全属性+1;自身每处于1种能力提升则造成的伤害提升15% | 
| 圣电裁决令 | 特殊攻击 | 160 | 5 | -- | 必中;消除对手回合类效果,消除成功则对手2回合无法使用属性技能;若打出致命一击则对手100%几率麻痹;暴击率提升40%,每次使用额外提升10%,最高概率100% | 

 指尖捕鱼
指尖捕鱼 洛克王国
洛克王国 特战英雄
特战英雄 弹弹堂
弹弹堂 迷你世界
迷你世界 皮卡堂
皮卡堂 三国杀
三国杀 完美漂移
完美漂移 全民坦克大战
全民坦克大战 推理学院
推理学院