| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 166 | 130 | 105 | 70 | 105 | 124 | 700 |
| 相 克 |
神秘、火神秘、电龙、电、电火、火、 | |||||
| 被 克 |
冰、自然、冰光、圣灵、机械、冰暗影、水 | |||||
| 培养方案 | |
|---|---|
| 性 格 |
固执 |
| 学 习 力 |
攻击255 体力/速度255 |
| 配 招 |
该精灵还没有推荐配招,快在下面勾选4个技能作为该精灵的配招吧!推荐最高的4个技能,会作为最终配招展示出现哦! |
| 专属特性 | |
|---|---|
| 名 称 |
哞 |
| 效 果 |
若自身基础能力值值总和(攻击值+防御值+特攻值+特防值+速度值+体力值)≥2021则使用攻击技能50%威力翻倍(boss有效) |
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冲撞 | 物理攻击 | 45 | 30 | -- | 后出手的话威力为2倍 |
| 挑拨 | 属性攻击 | -- | 20 | -- | 技能使用成功时100%改变对方命中等级-1 |
| 土遁击 | 物理攻击 | 70 | 20 | -- | 先制+1 |
| 碎裂震荡 | 特殊攻击 | 70 | 25 | -- | -- |
| 地之守护 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 必中;恢复自身最大体力的1/3 |
| 蓄势地裂 | 物理攻击 | 85 | 20 | -- | 先制+3;消除对手能力提升状态,消除成功则自身速度+2、攻击+2;若下回合受到攻击则对手随机2项能力值-2 |
| 地缚术 | 特殊攻击 | 100 | 10 | -- | 令对方所有能力增强效果消失 |
| 牢不可破 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;技能使用成功时100%改变自身防御、特防等级+2 |
| 晶锥冲击 | 物理攻击 | 110 | 10 | -- | 必中 |
| 飞岩冲击 | 特殊攻击 | 120 | 10 | -- | 技能使用成功时100%改变对方防御等级-2 |
| 地袤聚力 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;技能使用成功时100%改变自身攻击、速度等级+1 |
| 聚宝重拳 | 物理攻击 | 130 | 10 | -- | 造成伤害不少于250 |
| 似牛非牛 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;4回合内免疫异常状态;3回合内对手造成的伤害降低50%;3回合内对手使用属性技能则自身下2回合必定打出致命一击;使对手下2回合所有技能先制-2 |
| 厄去福来 | 特殊攻击 | 140 | 5 | -- | 反转自身能力下降状态 |
| 福运满盈 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;使自身攻击+1、防御+1、特防+1、速度+2;3回合内每回合恢复自身已损失体力的50%;3回合内每次使用攻击技能都有100%概率使对手进入任意一种异常状态 |
| 九牛之力 | 物理攻击 | -- | 5 | -- | 威力随机,随机范围150-300,连续使用威力加30,最高300;造成的伤害高于300则恢复自身最大体力的1/3 |
| 豪气冲天撞 | 物理攻击 | 160 | 5 | -- | 必中;消除对手回合类效果,消除成功则使对手随机1项技能PP值归零;先出手时令自身随机3项属性+1;自身速度能力每提升1段,则回合结束时减少对手1/6最大体力 |

指尖捕鱼
洛克王国
特战英雄
弹弹堂
迷你世界
皮卡堂
三国杀
完美漂移
全民坦克大战
推理学院