| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 
| 165 | 70 | 103 | 140 | 103 | 134 | 715 | 
| 相 克 | 机械、冰、草、龙、圣灵、冰龙、机械龙 | |||||
| 被 克 | 飞行超能、机械超能、冰光、水超能、远古 | |||||
| 培养方案 | |
|---|---|
| 性 格 | 保守 | 
| 学 习 力 | 特攻255 体力/速度255 | 
| 配 招 | 火药填充+密集弹幕袭+高温枪口+破甲弹丸 | 
| 专属特性 | |
|---|---|
| 名 称 | 吉 | 
| 效 果 | 金吉娜熟练运用双枪,自身使用攻击技能则使对手2回合无法通过自身技能恢复体力,自身使用属性技能则对手下2回合受到的伤害提高100%;击败对手则减少对手下只出场精灵最大体力的1/3且100%令对手烧伤(boss无效) | 
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 痛击 | 普通物攻 | 40 | 40 | -- | -- | 
| 信号波 | 属性攻击 | -- | 30 | -- | 必中,自身命中+1 | 
| 刃气 | 战斗特攻 | 55 | 40 | -- | -- | 
| 能量震波 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 必中,对方防御、特防-1 | 
| 火炎击 | 火系物攻 | 75 | 35 | -- | 命中后10%令对方烧伤 | 
| 赏金时刻 | 战斗火特攻 | 85 | 20 | -- | 先制+3;消除对手能力提升状态,消除成功则对手2回合无法使用属性技能 | 
| 怒火 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中,使自身在接下来的2回合中直接攻击必定致命一击 | 
| 真空烈闪 | 战斗特攻 | 100 | 15 | -- | 15%对方特防-1 | 
| 高温震爆 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中,对方速度、命中-1,恢复自身最大体力的1/2 | 
| 夺命一击 | 战斗火物攻 | 120 | 10 | -- | 使对手攻击-2、速度-2 | 
| 弹无虚发 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 使自身攻击+2、双防+1 | 
| 灼热子弹 | 战斗火特攻 | 130 | 10 | -- | 随机恢复100-300点体力 | 
| 死亡左轮 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 4回合内免疫能力下降;下2回合对手受到的伤害提高100%;3回合内,对手使用属性技能则减少1/3最大体力 | 
| 黑鹰射击 | 战斗火物攻 | 140 | 5 | -- | 解除自身能力下降状态 | 
| 精准打击 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 全属性+1;4回合内,每回合吸取对手当前体力的1/3;4回合内免疫异常状态 | 
| 狂风暴雨断 | 战斗火特攻 | 150 | 5 | -- | 击败对手则对手下只出场精灵减少1/2的最大体力 | 
| 破甲弹丸 | 特殊攻击 | 20 | 20 | -- | 先制+3;连续攻击对手4次,每次使用攻击次数+1,最大攻击次数8次;消除对手能力提升状态,消除成功则对手2回合无法使用属性技能 | 
| 高温枪口 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;4回合内免疫能力下降状态;3回合内若对手使用攻击技能降低对手最大体力的1/3;3回合内对手使用属性技能则使用属性技能的下2回合无法使用属性技能;下2回合自身所有技能先制+2 | 
| 双枪连击 | 物理攻击 | 140 | 5 | -- | 随机附加150-300点固定伤害 | 
| 火药填充 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;全属性+1,先出手时自身强化效果翻倍;4回合内免疫并反弹异常状态;4回合内每回合吸取对手最大体力的1/3,恢复体力时若自身体力低于1/2则恢复效果翻倍 | 
| 密集弹幕袭 | 特殊攻击 | 150 | 5 | -- | 造成的伤害高于300则自身下2回合先制+1;造成的伤害低于300则下2回合自身攻击必定致命一击 | 
| 狂热烈焰枪 | 特殊攻击 | 160 | 5 | -- | 必中;消除对手回合类效果,消除成功则对手下回合先制-2;若对手处于能力强化状态则先制额外+1且威力翻倍;附加自身最大体力20%的固定伤害,连续使用每次增加10%,最高40% | 

 指尖捕鱼
指尖捕鱼 洛克王国
洛克王国 特战英雄
特战英雄 弹弹堂
弹弹堂 迷你世界
迷你世界 皮卡堂
皮卡堂 三国杀
三国杀 完美漂移
完美漂移 全民坦克大战
全民坦克大战 推理学院
推理学院