| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 
| 168 | 135 | 108 | 70 | 110 | 134 | 725 | 
| 相 克 | 冰、冰龙、冰光、冰暗影、冰超能、电冰 | |||||
| 被 克 | 远古战斗、远古、战斗、水、水龙、战斗地面 | |||||
| 培养方案 | |
|---|---|
| 性 格 | 固执 | 
| 学 习 力 | 攻击255 体力/速度255 | 
| 配 招 | 该精灵还没有推荐配招哦! | 
| 专属特性 | |
|---|---|
| 名 称 | 玄 | 
| 效 果 | 自身能力提升状态被消除则100%令对手烧伤,未触发则消除对手回合类效果且100%令对手疲惫;回合开始时,若对手处于烧伤状态且自身先出手则免疫当回合受到的攻击伤害(boss无效) | 
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 龙爪 | 物理攻击 | 45 | 40 | -- | -- | 
| 顺风 | 属性攻击 | -- | 30 | -- | 必中;技能使用成功时100%改变自身速度等级+1;组队时可以向己方任意目标使用 | 
| 火之牙 | 物理攻击 | 65 | 15 | -- | 命中后10%令对方烧伤 | 
| 喷火 | 特殊攻击 | 45 | 40 | -- | -- | 
| 火焰屏障 | 属性攻击 | -- | 25 | -- | 必中;5回合本方受到的火系攻击伤害减半 | 
| 飞火流星 | 物理攻击 | 85 | 20 | -- | 先制+3;消除对手回合类效果,消除成功则100%令对手烧伤,未触发则100%令对手焚烬;造成伤害的50%恢复自身体力,若对手处于异常状态则附加等量固定伤害 | 
| 炎爆 | 特殊攻击 | 75 | 30 | -- | 命中后10%令对方烧伤 | 
| 龙之立场 | 属性攻击 | -- | 20 | -- | 必中;5回合自己手受到特殊攻击伤害减半 | 
| 龙炎击 | 物理攻击 | 95 | 15 | -- | 命中后15%令对方烧伤 | 
| 天降龙炎 | 特殊攻击 | 120 | 10 | -- | 附加20%当前体力值的伤害 | 
| 炎魂之心 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 损失1/2的体力,提升自身的能力;3回合内,每次造成伤害的1/2会恢复自己的体力 | 
| 异能冲撞 | 物理攻击 | 130 | 10 | -- | 10%中毒、10%烧伤、10%冻伤;10%麻痹、10%睡眠、10%害怕 | 
| 龙族烙印 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;先出手时对手当回合属性技能无效;4回合内免疫并反弹受到的异常状态;3回合内受到攻击则100%使对手烧伤,未触发则令自身全属性+1;下2回合自身所有技能先制+2 | 
| 狂龙天火 | 特殊攻击 | 140 | 5 | -- | 随机恢复150-300点体力;随机附加150-300点固定伤害 | 
| 炎舞九天 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;全属性+1,对手处于烧伤状态时强化效果翻倍;4回合内每回合恢复自身最大体力的1/3,自身体力低于1/2变为吸取对手最大体力的1/3;使自身下2回合的攻击威力翻倍 | 
| 逆鳞爆破 | 物理攻击 | 150 | 5 | -- | 必中;连续使用时先制+1;3回合内,先出手时额外吸取对手300点体力;3回合内受到的伤害低于300则附加300点固定伤害 | 
| 豪焰火龙冲 | 物理攻击 | 160 | 5 | -- | 必中;反转对手能力提升状态,反转成功则下2回合自身先制+1;若自身处于能力提升状态则威力提升50%;100%令对手烧伤,未触发则随机吸取对手2项属性-2,并将该属性附加给自己 | 

 指尖捕鱼
指尖捕鱼 洛克王国
洛克王国 特战英雄
特战英雄 弹弹堂
弹弹堂 迷你世界
迷你世界 皮卡堂
皮卡堂 三国杀
三国杀 完美漂移
完美漂移 全民坦克大战
全民坦克大战 推理学院
推理学院