| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 171 | 70 | 115 | 140 | 115 | 134 | 745 |
| 相 克 |
神秘战斗、光神秘、神秘超能、自然战斗 | |||||
| 被 克 |
圣灵次元、圣灵电、电次元、远古圣灵、圣灵 | |||||
| 培养方案 | |
|---|---|
| 性 格 |
保守 |
| 学 习 力 |
特攻255 体力/速度255 |
| 配 招 |
该精灵还没有推荐配招哦! |
| 专属特性 | |
|---|---|
| 名 称 |
目 |
| 效 果 |
回合开始时,若自身处于能力提升状态则当回合受到的伤害减少50%,若不处于能力提升状态则当回合自身攻击技能先制+1且附加对手当前体力值25%的固定伤害;回合结束时反转自身能力下降状态,反转成功则下回合免疫并反弹异常状态,若自身不处于能力下降状态则下回合造成的伤害随机提升50%-100%(boss无效) |
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冲顶 | 物理攻击 | 40 | 35 | -- | -- |
| 加速 | 属性攻击 | -- | 35 | -- | 必中;技能使用成功时100%改变自身速度等级+1;组队时可以向己方任意目标使用 |
| 吞噬 | 物理攻击 | 45 | 40 | -- | 3%机率伤害为3倍 |
| 黯灭光线 | 特殊攻击 | 60 | 15 | -- | 若对手处于能力下降状态则附加80点伤害 |
| 蓄力 | 属性攻击 | -- | 30 | -- | 必中;技能使用成功时100%改变自身攻击等级+2 |
| 虚空魔眼 | 特殊攻击 | 85 | 20 | -- | 先制+3;消除对手回合类效果,消除成功则50%令对手诅咒,未触发则100%令对手沉默;3回合内对手无法通过自身技能恢复体力且受到恢复体力值1/3的固定伤害 |
| 混乱电光 | 特殊攻击 | 90 | 15 | -- | 命中时,10%机率令对手混乱 |
| 超级黑洞 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 2回合内致命一击机率上升1/8下2回合自身所有攻击将无视对手能力强化状态 |
| 迅影爪 | 物理攻击 | 100 | 15 | -- | 25%机率先制+1 |
| 幽冥破甲 | 物理攻击 | 120 | 10 | -- | 附加对手防御值20%的固定伤害 |
| 刹那疾影 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 必中;使自身特攻+2、速度+2、命中+2;3回合内自身受到直接攻击伤害的40%反馈给对手 |
| 源力释放 | 特殊攻击 | 130 | 10 | -- | 2回合内免疫致命一击伤害 |
| 沉睡之昼 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;4回合内免疫并反弹异常状态;4回合内每回合恢复自身最大体力的1/3并造成等量固定伤害;3回合内每回合附加200点固定伤害,若自身体力低于对手则造成的固定伤害翻倍;3回合内自身回合类效果消失则令对手沉默 |
| 层层压迫 | 物理攻击 | 140 | 5 | -- | 50%概率使对手害怕,每损失5%体力则害怕几率提升5% |
| 深渊凝视 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;全属性+1,自身处于能力强化状态时强化效果翻倍;3回合内受到的伤害低于300则100%令对手诅咒,未触发则附加300点固定伤害;下2回合自身攻击忽略对手20%的双防值;下2回合自身所有技能先制+2 |
| 极夜幻象光 | 特殊攻击 | 40 | 5 | -- | 1回合做2-6次攻击,每次攻击20%令对手诅咒,攻击低于4次则每次攻击40%令对手诅咒;未击败对手则下回合自身攻击必定致命一击,当回合击败对手则对手下只出场精灵随机进入1种异常状态 |
| 千目离合碎 | 特殊攻击 | -- | 5 | -- | 必中;威力随机,随机范围150-300,连续使用威力加30,最高300;消除对手能力提升状态,消除成功则对手2回合无法使用属性技能;自身不处于能力提升状态则吸取对手300点体力,若先出手则额外吸取100点体力 |

指尖捕鱼
洛克王国
特战英雄
弹弹堂
迷你世界
皮卡堂
三国杀
完美漂移
全民坦克大战
推理学院