| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 
| 169 | 70 | 112 | 140 | 108 | 136 | 735 | 
| 相 克  | 
草战斗、神秘、草、圣灵、神秘暗影、光神秘 | |||||
| 被 克  | 
远古、电冰、次元、超能、冰超能、神秘 | |||||
| 培养方案 | |
|---|---|
| 性 格  | 
保守 | 
| 学 习 力  | 
特攻255 体力/速度255  | 
| 配 招  | 
该精灵还没有推荐配招! | 
| 专属特性 | |
|---|---|
| 名 称  | 
疾 | 
| 效 果  | 
哀影疾风以血液滋养蝙蝠进行战斗:当回合使用攻击技能则回合结束时消耗自身最大体力的15%且附加2倍的固定伤害;回合结束时,若自身体力高于对手触发残杀效果:下回合自身攻击必定打出致命一击,若自身体力低于对手触发迅影效果:下回合自身攻击先制+3;(boss无效) | 
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 痛击 | 物理攻击 | 40 | 40 | -- | -- | 
| 黑光 | 属性攻击 | -- | 40 | -- | 技能使用成功时100%改变对方速度等级-1 | 
| 展翅 | 物理攻击 | 85 | 15 | -- | -- | 
| 神清气爽 | 属性攻击 | -- | 15 | -- | 必中;5回合内不会出现异常状态 | 
| 剧毒之爪 | 属性攻击 | -- | 20 | -- | 命中后100%令对方中毒 | 
| 侵袭之蚀 | 特殊攻击 | 85 | 20 | -- | 先制+3;消除对手回合类效果,消除成功则2回合内对手无法通过自身技能恢复体力;先出手则免疫当回合受到的攻击伤害 | 
| 坚定信念 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 必中;5回合内不会出现异常状态 | 
| 旋风护体 | 属性攻击 | -- | 15 | -- | 必中;技能使用成功时100%改变自身防御、特防等级+1 | 
| 啄击 | 物理攻击 | 25 | 10 | -- | 1回合做4~6次攻击 | 
| 疾空轻落 | 物理攻击 | 120 | 10 | -- | 自身体力低于对手时造成的伤害提高100% | 
| 暗影之法 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 3回合内,对手每回合防御和特防等级-1 | 
| 惊魂嘶叫 | 特殊攻击 | 130 | 10 | -- | 随机吸取对手150-250点体力 | 
| 噩梦传染 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;4回合内免疫并反弹异常状态;命中后80%令对手害怕,触发后3回合内对手主动切换精灵则登场精灵80%进入害怕状态;损失自身200点体力,给对手造成300点固定伤害,若自身体力不足200则损失全部体力且造成的固定伤害翻倍 | 
| 黑雾瞬闪 | 物理攻击 | 140 | 5 | -- | 必中;解除自身能力下降状态 | 
| 掠天影刹 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;全属性+1,先出手时自身强化效果翻倍;吸取对手200点固定体力,自身体力低于1/2时吸取效果翻倍;下2回合自身所有技能先制+2 | 
| 骤风蝠群 | 特殊攻击 | 150 | 5 | -- | 连续使用时先制+1;先出手时100%的几率打出致命一击;打出致命一击则附加对手最大体力1/3的固定伤害 | 
| 哀·蝠翼风暴 | 特殊攻击 | 160 | 5 | -- | 必中;反转对手能力提升状态,反转失败则消除对手能力提升状态及回合类效果;当回合未击败对手则使自身下回合受到的伤害降低50%,当回合击败对手则对手下只出场精灵2回合无法使用属性技能 | 

指尖捕鱼
洛克王国
特战英雄
弹弹堂
迷你世界
皮卡堂
三国杀
完美漂移
全民坦克大战
推理学院