| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 141 | 70 | 105 | 130 | 104 | 130 | 680 |
| 相 克 |
草、草战斗、地面、飞行、战斗、远古 | |||||
| 被 克 |
战斗龙、圣灵、自然、电、火、战斗 | |||||
| 培养方案 | |
|---|---|
| 性 格 |
保守 |
| 学 习 力 |
特攻255 体力/速度255 |
| 配 招 |
该精灵专属特性详细资料内容暂无,小编会尽快补充哦~ |
| 专属特性 | |
|---|---|
| 名 称 |
该精灵专属特性详细资料内容暂无,小编会尽快补充哦~ |
| 效 果 |
|
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冲顶 | 物理攻击 | 40 | 35 | -- | -- |
| 慧眼 | 属性攻击 | -- | 40 | -- | 必中;技能使用成功时100%改变自身命中等级+1 |
| 冷冻光线 | 特殊攻击 | 45 | 35 | -- | -- |
| 高速姿态 | 属性攻击 | -- | 30 | -- | 必中;技能使用成功时100%改变自身速度等级+1 |
| 扰乱 | 属性攻击 | -- | 20 | -- | 技能使用成功时100%改变对方命中等级-1 |
| 冰刃击 | 特殊攻击 | 85 | 20 | -- | 先制+1;遭到天敌时附加200点固定伤害 |
| 霜寒魔光 | 特殊攻击 | 80 | 20 | -- | 对方体力小于1/2时威力加倍 |
| 迷幻之翼 | 特殊攻击 | 100 | 15 | -- | 命中时有30%机率令对手中毒,烧伤或冻伤 |
| 星空之祭 | 属性攻击 | -- | 15 | -- | 必中;使自身在接下来2回合中直接攻击必定致命一击;2回合内直接攻击必定命中 |
| 凝霜破冰 | 物理攻击 | 120 | 10 | -- | 解除自身的烧伤、冻伤、中毒状态 |
| 青空之下 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 技能使用成功时100%改变自身攻击、命中等级+2;3回合内有40%概率免疫对手的攻击伤害 |
| 碧蓝之径 | 特殊攻击 | 130 | 10 | -- | 对手处于任意异常状态时造成的伤害将全额恢复体力 |

指尖捕鱼
洛克王国
特战英雄
弹弹堂
迷你世界
皮卡堂
三国杀
完美漂移
全民坦克大战
推理学院