| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 
| 170 | 142 | 114 | 70 | 114 | 135 | 745 | 
| 相 克  | 
水、水暗影、水超能、水战斗、水龙 | |||||
| 被 克  | 
神秘、神秘战斗、圣灵自然、战斗龙 | |||||
| 培养方案 | |
|---|---|
| 性 格  | 
固执 | 
| 学 习 力  | 
攻击255 体力/速度255  | 
| 配 招  | 
无上荣光+永恒霆威+万钧奔腾+王·万雷禁法 | 
| 专属特性 | |
|---|---|
| 名 称  | 
暴 | 
| 效 果  | 
1、登场后召唤神圣雷电:首次攻击100%令对手麻痹且无视对手免疫伤害效果,之后每次登场麻痹触发几率为50%;2、回合结束时,若自身体力低于最大体力的1/2则100%令对手麻痹,未触发则消除对手回合类效果;3、若自身体力高于最大体力的1/2则下回合自身造成的伤害随机提高50%—100%4、(boss无效) | 
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 抓 | 普通物攻 | 40 | 35 | -- | -- | 
| 发电 | 属性攻击 | -- | 30 | -- | 命中+1 | 
| 重击 | 普通物攻 | 50 | 35 | -- | -- | 
| 交叉闪电 | 电系特攻 | 60 | 35 | -- | -- | 
| 惊雷 | 属性攻击 | -- | 20 | -- | 100%使对方防御-2 | 
| 雷电化身 | 电系特攻 | 90 | 15 | -- | 自身hp小于1/3时威力为2倍 | 
| 虚弱之术 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 使对方双攻-1 | 
| 雷光震击 | 电系特攻 | 120 | 10 | -- | 使自身攻击+2、速度+2 | 
| 惊雷切 | 电系物攻 | 55 | 25 | -- | 自身hp小于1/2时威力加倍 | 
| 无尽电罚 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 使对手速度-2、命中-2 | 
| 耀电闪光 | 物理攻击 | 130 | 5 | -- | 令对手当前拥有的回合类效果失效 | 
| 万钧奔腾 | 物理攻击 | 85 | 20 | -- | 先制+3;必中;消除对手能力提升状态,消除成功使对手下回合先制-2;反转自身能力下降状态,反转成功则恢复自身所有体力;命中对手后有35%使对手麻痹,先出手时概率翻倍 | 
| 永恒霆威 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;4回合内免疫并反弹所有异常状态;4回合内免疫能力下降异常状态;3回合内自身受到攻击则使对手麻痹,未触发则吸取对手最大体力的1/3;免疫下1次受到的攻击 | 
| 化影神雷 | 特殊攻击 | 140 | 5 | -- | 50%使对手全属性-1;若对手处于麻痹状态则10%几率秒杀对手 | 
| 无上荣光 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;全属性+1,对手处于麻痹状态时强化效果翻倍;3回合内每回合恢复自身最大体力的1/2,自身体力低于1/2则附加等量固定伤害;3回合内每回合附加200点固定伤害,若自身体力低于对手则造成的固定伤害翻 | 
| 王·万雷禁法 | 物理攻击 | -- | 3 | -- | 先制+1;必中;30%消耗自身全部体力,30%消耗敌方全部体力,若自身触发效果则消除敌方所有PP值,若敌方触发效果则消除自身所有PP值,均未触发则恢复自身全部体力 | 
| 王·风雷啸世 | 物理攻击 | 160 | 5 | -- | 必中;攻击时造成的伤害不会出现微弱(克制关系为微弱时都变成普通);消除对手回合类效果,消除成功则吸取对手最大体力的1/3;未击败对手则附加对手双防之和35%的固定伤害,击败对手则对手下只出场精灵2回合 | 

指尖捕鱼
洛克王国
特战英雄
弹弹堂
迷你世界
皮卡堂
三国杀
完美漂移
全民坦克大战
推理学院