| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 168 | 136 | 110 | 70 | 112 | 134 | 730 |
| 相 克 |
自然、飞行、邪灵、虫、超能、次元 | |||||
| 被 克 |
轮回、电、王、神灵、虫、混沌、暗影 | |||||
| 培养方案 | |
|---|---|
| 性 格 |
固执 |
| 学 习 力 |
攻击255 体力/速度255 |
| 配 招 |
斩龙刀•锋+堕魔之心+夜噤天鸣+裂弑混沌 |
| 专属特性 | |
|---|---|
| 名 称 |
乱 |
| 效 果 |
回合开始时,若自身满体力则所有技能命中后50%令对手疲惫,若体力低于最大体力的80%则额外恢复造成伤害值50%的体力,若自身体力低于最大体力的50%则控场几率额外提升30%,自身体力低于30%则所有技能额外先制+1(boss无效) |
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冲顶 | 普通物攻 | 40 | 35 | -- | -- |
| 加速 | 属性攻击 | -- | 35 | -- | 自身速度+1,组队时可向己方任意目标使用 |
| 重击 | 普通物攻 | 50 | 35 | -- | -- |
| 暗影突袭 | 暗影特攻 | 60 | 30 | -- | -- |
| 缚影术 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 对方防御-2 |
| 斩龙刀 | 次元物攻 | 85 | 15 | -- | 额外增加50点固定伤害 |
| 异空之光 | 次元特攻 | 90 | 10 | -- | 自身HP小于1/2是威力为2倍 |
| 顿足 | 属性攻击 | -- | 25 | -- | 对方速度-2 |
| 流轮光斩 | 次元物攻 | 100 | 10 | -- | 15%几率伤害为2倍 |
| 次元波 | 次元特攻 | 120 | 15 | -- | -- |
| 金刚不坏 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 自身双防+2,4回合内不会出现异常 |
| 斩龙刀·极 | 次元物攻 | 130 | 10 | -- | 令对方能力增强消失,造成伤害不少于250 |
| 虎视眈眈 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 对方双攻-1,接下来2回合致命一击 |
| 次元裂波 | 次元特攻 | 140 | 5 | -- | 解除自身的能力下降 |
| 威风堂堂 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 攻击+2,速度、命中+1,3回合每回合恢复100点体力 |
| 次元裂断 | 普通物攻 | 150 | 5 | -- | 2回合内对手释放技能所消耗的PP为2倍 |
| 裂弑混沌 | 物理攻击 | 85 | 20 | -- | 先制+3;反转对手能力提升状态,反转失败则消除对手能力提升状态及回合类效果;若对手处于能力下降则使对手随机1个的PP归零 |
| 堕魔之心 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;4回合内免疫并反弹所有受到的异常状态;3回合内受到攻击则100%对手麻痹,未触发则消除对手回合类效 |
| 异空闪烁 | 特殊攻击 | 140 | 5 | -- | 随机恢复200-300点体力并造成等量固伤 |
| 夜噤天鸣 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;全属性+1,对手处于异常状态时强化状态翻倍;4回合内每回合吸取对手1/3最大体力;命中后60%使对手害怕,未触发则使对手全属性-1 |
| 斩龙刀•锋 | 物理攻击 | 150 | 5 | -- | 若对手处于能力下降状态则造成伤害的100%恢复体力;若对手处于异常状态,则威力翻倍并消除对手相应的防御能力提升效果 |
| 黯烬璨光斩 | 物理攻击 | 160 | -- | -- | 必中;消除对手回合类效果,消除成功2回合内对手无法通过自身技能恢复体力;对手处于异常状态则吸取对手300点体力;当回合攻击击败对手时,若对手处于疲惫状态则100%的几率令对手下1只出场精灵进入疲惫状态 |

指尖捕鱼
洛克王国
特战英雄
弹弹堂
迷你世界
皮卡堂
三国杀
完美漂移
全民坦克大战
推理学院