| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 133 | 126 | 95 | 70 | 95 | 126 | 645 |
| 相 克 |
飞龙、邪灵、龙、远古、次元、地面龙、飞行 | |||||
| 被 克 |
龙、战斗、火龙、战斗火、机械龙、远古战斗 | |||||
| 培养方案 | |
|---|---|
| 性 格 |
固执 |
| 学 习 力 |
攻击255 体力/速度255 |
| 配 招 |
该精灵还没有推荐配招,快在下面勾选4个技能作为该精灵的配招吧!推荐最高的4个技能,会作为最终配招展示出现哦! |
| 专属特性 | |
|---|---|
| 名 称 |
冰 |
| 效 果 |
在战斗中增加自身60点体力值、60点攻击值、20点速度值;回合开始时若对手处于冻伤状态则自身攻击50%的几率打出致命一击(boss无效) |
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙爪 | 冰龙物攻 | 45 | 40 | -- | -- |
| 深冻 | 属性攻击 | -- | 25 | -- | 命中后100%令对方冻伤 |
| 冻结之爪 | 冰龙物攻 | 60 | 30 | -- | 命中后10%令对方冻伤,先手技能 |
| 冰凝球 | 冰龙特攻 | 70 | 30 | -- | -- |
| 寒流 | 属性攻击 | -- | 30 | -- | 100%改变对方速度等级-2 |
| 致命龙爪 | 冰龙物攻 | 95 | 15 | -- | -- |
| 寒月冰刺 | 冰龙特攻 | 100 | 10 | -- | 对手处于冻伤状态时威力翻倍 |
| 龙威 | 属性攻击 | -- | 20 | -- | 100%改变对方攻击特攻的得等级-1 |
| 追魂冰魄 | 冰龙物攻 | 105 | 10 | -- | -- |
| 龙撼大地 | 冰龙特攻 | 120 | 5 | -- | 10%几率额外附加100点固定伤害 |
| 冰甲护体 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 100%改变自身防御特防等级1;5回合内,收到物理攻击时,有 |
| 真龙利袭 | 普通物攻 | 130 | 5 | -- | 10%改变自身速度等级1 |
| 寒冰龙魂 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 100%改变自身攻击特攻等级2 |
| 极冻旋风 | 冰龙特攻 | 140 | 5 | -- | 命中后15%令对方冻伤 |
| 冰雪之誓 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 命中后15%令对方冻伤 |
| 冰龙啸天击 | 冰龙物攻 | 150 | 5 | -- | 命中后10%令对方害怕 |
| 极寒风暴 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 100%改变对方防御等级-1、特防等级-1、命中等级-1,命 |
| 真龙玄冰闪 | 冰龙物攻 | 150 | 5 | -- | 对方处于冻伤状态时,附加60点伤害,PP5 |
| 冰霜狂怒 | 物理攻击 | 85 | 20 | -- | 先制+3;吸取对手能力提升状态,吸取成功则下1回合对手属性技能无效;100%令对手冻伤 |
| 天幕臂铠 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;3回合内免疫异常状态;3回合内免疫能力下降状态;3回合内每回合吸取对手最大体力的1/3 |
| 寒冰烁光 | 特殊攻击 | 140 | 5 | -- | 随机附加100-200点固定伤害 |
| 霜冻龙鸣 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;使自身攻击+2、速度+2、命中+1;3回合内受到物理攻击时有100%几率将对手冻伤;下2回合自身所有技能先制+2 |
| 寒冬之拥 | 物理攻击 | 150 | 5 | -- | 50%使对手全属性-1,若先出手则100%使对手全属性-1 |
| 冰川裂隙闪 | 物理攻击 | 160 | 5 | -- | 必中;消除对手回合类效果,消除成功则自身下2回合攻击有100%使对手冻伤;自身处于能力提升状态时造成的伤害提升50%,先出手时效果翻倍 |

指尖捕鱼
洛克王国
特战英雄
弹弹堂
迷你世界
皮卡堂
三国杀
完美漂移
全民坦克大战
推理学院