| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 
| 161 | 70 | 106 | 132 | 106 | 130 | 705 | 
| 相 克 | 地面龙、冰龙、冰光、龙、水龙、冰、光 | |||||
| 被 克 | 远古、飞行、火飞行、飞行超能、机械超能 | |||||
| 培养方案 | |
|---|---|
| 性 格 | 保守 | 
| 学 习 力 | 攻击255 体力/速度255 | 
| 配 招 | -- | 
| 专属特性 | |
|---|---|
| 名 称 | 发 | 
| 效 果 | 自身受到攻击伤害时,25%免疫当回合受到的攻击伤害,25%令对手受到当回合自身受到伤害的等量固伤,若都不触发则回合结束时为自身附加250点护盾和250点护罩(boss无效) | 
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 痛击 | 普通物攻 | 40 | 40 | -- | -- | 
| 痛击 | 普通物攻 | 40 | 40 | -- | -- | 
| 报复 | 普通物攻 | 50 | 10 | -- | 命中后5%令对方害怕 | 
| 刀叶 | 草系物攻 | 70 | 20 | -- | -- | 
| 恐怖嚎叫 | 属性攻击 | -- | 15 | -- | 对方双防-1 | 
| 荆棘之触 | 草战斗特攻 | 85 | 20 | -- | 先制+3;消除对手回合类效果,消除成功则对手全属性-1;造成的伤害低于200则2回合自身受到的伤害减少200点 | 
| 超速 | 属性攻击 | -- | 30 | -- | 必中;自身速度+2 | 
| 暗影之舞 | 暗影特攻 | 90 | 15 | -- | 自身HP小于1/2时威力为2倍 | 
| 生命枯萎 | 草系特攻 | 100 | 15 | -- | 命中后25%令对方麻痹 | 
| 堆金积玉 | 草战斗物攻 | 120 | 10 | -- | 30%几率令对手混乱 | 
| 金玉满堂 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 3回合内,50%几率免疫对手攻击 | 
| 富贵在天 | 草战斗特攻 | 130 | 10 | -- | 未击败对手则自身下次攻击技能必定致命一击 | 
| 林海之息 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;4回合内免疫并反弹异常状态;3回合内,对手每回合速度和命中等级-1;3回合内受到攻击100%进入自然庇佑;3回合内受到攻击100%概率做出超强反击 | 
| 绿野绞杀 | 草战斗物攻 | 140 | 5 | -- | 必中;解除自身能力下降状态 | 
| 木灵低吟 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;全属性+1,若对手处于能力下降状态则效果翻倍;4回合内每回合恢复自身最大体力的1/3,自身体力低于1/2变为吸取对手最大体力的1/3;3回合内,若对手处于能力下降状态则对手每回合受到300点固定伤害 | 
| 翡翠宏图 | 草战斗特攻 | 150 | 5 | -- | 先制-1;后出手时使对手下1回合攻击技能MISS;后出手时50%令对手感染,未触发则使自身下2回合必定致命一击 | 
| 青岚斩木咒 | 草战斗特攻 | 160 | 5 | -- | 必中;吸取对手能力提升状态,吸取成功则为自身附加300点护盾;对手处于能力下降状态造成的伤害提升50%;当回合未击败对手则减少对方所有技能PP值1点 | 

 指尖捕鱼
指尖捕鱼 洛克王国
洛克王国 特战英雄
特战英雄 弹弹堂
弹弹堂 迷你世界
迷你世界 皮卡堂
皮卡堂 三国杀
三国杀 完美漂移
完美漂移 全民坦克大战
全民坦克大战 推理学院
推理学院