| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 
| 175 | 132 | 114 | 70 | 114 | 130 | 735 | 
| 相 克 | 火、电火、电、次元、电暗影、火超能、暗影 | |||||
| 被 克 | 光、暗影、邪灵、水暗影、冰暗影、冰光、冰 | |||||
| 培养方案 | |
|---|---|
| 性 格 | 固执 | 
| 学 习 力 | 攻击255 体力/速度255 | 
| 配 招 | 尘封之境+暗地无光+拔地摇山破+绝地飞岩 | 
| 专属特性 | |
|---|---|
| 名 称 | -- | 
| 效 果 | -- | 
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 抓 | 普通物攻 | 40 | 35 | -- | -- | 
| 高速姿态 | 属性攻击 | -- | 30 | -- | 改变自身速度等级+1 | 
| 夜袭 | 暗影物攻 | 60 | 30 | -- | 先出手的话威力为2倍 | 
| 尘土飞扬 | 地面特攻 | 70 | 25 | -- | 15%改变对手攻击等级-1 | 
| 恐吓 | 属性攻击 | -- | 20 | -- | 改变对手防御,特防等级-1 | 
| 绝地飞岩 | 暗影地面物攻 | 85 | 20 | -- | 先制+3;消除对手回合类效果,消除成功则50%令对手害怕,未触发则恢复自身最大体力的1/2;随机附加150-300点固定伤害,自身处于能力提升状态时变为200-350点固定伤害 | 
| 混乱之击 | 暗影特攻 | 90 | 15 | -- | 必中 | 
| 异能屏障 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 5回合不会出现异常 | 
| 旋转沙暴 | 地面特攻 | 100 | 15 | -- | 15%改变对方防御等级-1 | 
| 旋转沙暴 | 地面特攻 | 100 | 15 | -- | 15%改变对方防御等级-1 | 
| 诅咒深渊 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 对方防御-2,2回合每回合受到攻击不超过250 | 
| 暗影猛击 | 暗影地面物攻 | 130 | 10 | -- | 令对方所有能力增强效果消失 | 
| 尘封之境 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;4回合内免疫并反弹异常状态;4回合内每回合自身的能力下降状态都会转移到对手身上;使自身下2回合的攻击威力翻倍;下1次受到的攻击伤害减少50% | 
| 怪异流沙 | 暗影地面特攻 | 140 | 5 | -- | 命中后100%随机令对手进入烧伤,冻伤,中毒中的一种 | 
| 暗地无光 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;全属性+1,若体力高于对手则提升效果翻倍;4回合内每回合恢复自身最大体力的1/2,自身体力低于1/2则附加等量固定伤害;下1次受到的固定伤害和百分比伤害减少50% | 
| 拔地摇山破 | 暗影地面物攻 | 150 | 5 | -- | 50%几率伤害为2倍,自身处于能力提升状态时几率翻倍;3回合内对手无法通过自身技能恢复体力且受到恢复体力值1/3的固定伤害 | 
| 暗·沟壑纵横 | 暗影地面物攻 | 160 | 5 | -- | 必中;将自身能力下降状态反馈给对手,反馈成功则自身全属性+1,反馈失败则解除自身能力下降状态;3回合内免疫大于300的攻击伤害;3回合内若对手造成的伤害低于300则对手害怕 | 

 指尖捕鱼
指尖捕鱼 洛克王国
洛克王国 特战英雄
特战英雄 弹弹堂
弹弹堂 迷你世界
迷你世界 皮卡堂
皮卡堂 三国杀
三国杀 完美漂移
完美漂移 全民坦克大战
全民坦克大战 推理学院
推理学院