| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 
| 169 | 70 | 115 | 140 | 112 | 134 | 740 | 
| 相 克 | 战斗、战斗暗影、超能、暗影、火超能 | |||||
| 被 克 | 电冰、邪灵、远古、次元、冰、电、电火 | |||||
| 培养方案 | |
|---|---|
| 性 格 | 保守 | 
| 学 习 力 | 攻击255 体力/速度255 | 
| 配 招 | 星光之矢+月下华尔兹+飞天羽衣+流光箭影 | 
| 专属特性 | |
|---|---|
| 名 称 | 月 | 
| 效 果 | 1.登场首回合免疫异常状态和能力下降状态且当回合攻击100%打出致命一击(每场战斗仅触发2次); 2.自身攻击造成的伤害低于300则下1回合攻击100%打出致命一击,自身攻击打出致命一击则100%令对手失明,未触发则附加自身最大体力1/3的固定伤害 3.(boss无效) | 
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 拍打 | 普通物攻 | 35 | 35 | -- | -- | 
| 果断 | 属性攻击 | -- | 20 | -- | 命中+1 | 
| 掌风 | 普通特攻 | 45 | 40 | -- | -- | 
| 风力侵蚀 | 属性攻击 | -- | 15 | -- | 防御特防-1 | 
| 燕返 | 飞行物攻 | 80 | 15 | -- | 必中 | 
| 流光箭影 | 光飞行特攻 | 85 | 20 | -- | 先制+3;消除对手回合类效果,消除成功则使对手随机2项技能PP值归零;若攻击未打出致命一击则吸取对手最大体力的1/4 | 
| 狙击战术 | 属性攻击 | 90 | 15 | -- | 必中,下两个回合必定致命一击 | 
| 狂暴光裂 | 光飞行特攻 | -- | 10 | -- | HP低于1/3威力翻倍 | 
| 无尽星辰 | 属性攻击 | 100 | 15 | -- | 五回合恢复1/3体力,不会出现异常状态 | 
| 灵光碰撞 | 光飞行物攻 | 120 | 10 | -- | 遇到天敌时附加250点固定伤害 | 
| 奇幻之舞 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 使自身特攻+2、速度+2 | 
| 梦幻光箭 | 光飞行特攻 | 130 | 10 | -- | 先出手时对手当回合攻击技能失效 | 
| 飞天羽衣 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;4回合内免疫并反弹异常状态;4回合内每回合恢复自身最大体力的1/3并造成等量固伤;3回合内对手受到的固定伤害和百分比伤害提升30%;下2回合自身所有技能先制+2 | 
| 金色光环 | 光飞行物攻 | 140 | 5 | -- | 先出手时威力为2倍 | 
| 星光之矢 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;全属性+1,自身体力高于1/2时强化效果翻倍;下2回合自身所有攻击将无视对手能力强化状态;使自身下2回合的攻击威力翻倍;免疫下1次受到的攻击 | 
| 月下华尔兹 | 光飞行特攻 | 150 | 5 | -- | 自身体力低于200时必定先手;自身体力低于1/2时造成的伤害为2倍,低于1/3时伤害为3倍 | 
| 魂·月照星河 | 光飞行特攻 | -- | 5 | -- | 必中;自身天赋值越高则技能威力越大;吸取对手能力提升状态,吸取成功则对手2回合内无法通过自身技能恢复体力;造成的伤害高于300则对手100%睡眠;当回合击败对手则下回合自身攻击先制+1 | 

 指尖捕鱼
指尖捕鱼 洛克王国
洛克王国 特战英雄
特战英雄 弹弹堂
弹弹堂 迷你世界
迷你世界 皮卡堂
皮卡堂 三国杀
三国杀 完美漂移
完美漂移 全民坦克大战
全民坦克大战 推理学院
推理学院