| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 169 | 133 | 115 | 70 | 110 | 131 | 728 |
| 相 克 |
神秘战斗、光神秘、神秘超能、自然战斗 | |||||
| 被 克 |
圣灵次元、圣灵电、电次元、远古圣灵、圣灵 | |||||
| 培养方案 | |
|---|---|
| 性 格 |
固执 |
| 学 习 力 |
攻击255 体力/速度255 |
| 配 招 |
残影极刃斩+虚空怪兽+空间异动+虚空撕裂 |
| 专属特性 | |
|---|---|
| 名 称 |
库 |
| 效 果 |
对手攻击技能命中自身后25%触发虚空黑洞:吸取此回合受到攻击伤害,未触发则下次提升15%,最高提升30%;自身攻击技能命中对手后50%令对手随机进入1种异常,未触发则下次提升15%,最高提升30%(boss无效) |
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冲顶 | 普通物攻 | 40 | 35 | -- | -- |
| 加速 | 属性攻击 | -- | 35 | -- | 必中;自身素材+1;组队时可以向己方任意目标使用 |
| 吞噬 | 虚空物攻 | 45 | 40 | -- | 3%几率伤害为3倍 |
| 黯灭光线 | 虚空特攻 | 60 | 15 | -- | 若对手处于能力下降状态则附加80点伤害 |
| 蓄力 | 属性攻击 | -- | 30 | -- | 必中;自身攻击+2 |
| 虚空撕裂 | 虚空物攻 | 85 | 20 | -- | 先制+3;吸取对手能力提升状态,吸取成功则为自身附加200点护盾;造成的伤害低于200则附加200点固定伤害,若先出手则固定伤害提高100点 |
| 混乱电光 | 虚空特攻 | 90 | 15 | -- | 10%几率令对手混乱 |
| 超级黑洞 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 2回合内致命一击几率上升1/8;下2回合自身所有攻击将无视对手能力强化状态 |
| 迅影爪 | 虚空物攻 | 100 | 15 | -- | 25%几率先制+1 |
| 暗凌波 | 虚空特攻 | 120 | 10 | -- | 自身体力越少则威力越大 |
| 黑洞之力 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 使自身攻击+2、速度+2 |
| 噬魂毒牙 | 虚空物攻 | 130 | 10 | -- | 对手处于任意异常状态时造成的伤害将全额恢复体力 |
| 空间异动 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;4回合内免疫并反弹异常状态;4回合内免疫能力下降状态;3回合内受到攻击伤害降低300点,回合结束时若当回合未受到攻击伤害则吸取对手300点体力 |
| 漆黑凝视 | 虚空特攻 | 140 | 5 | -- | 随机使对手2种能力等级-2 |
| 虚空怪兽 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;全属性+1,自身处于能力强化状态时强化效果翻倍;4回合内每回合恢复自身最大体力的1/3并造成等量固伤,自身体力低于1/2时恢复效果和固定伤害翻倍;使自身下2回合的攻击威力翻倍 |
| 残影极刃斩 | 虚空物攻 | 150 | 5 | -- | 未击败对手则下2回合自身先制+2;命中对手后有30%使对手害怕,先出手时概率翻倍 |
| 异空黑洞灭 | 虚空物攻 | 160 | 5 | -- | 必中;消除对手回合类效果,消除成功则下回合受到的伤害转化为自身体力;击败对手则自身全属性+1;每次命中对手会降低对手下只出战精灵最大体力的15%,最多降低45% |

指尖捕鱼
洛克王国
特战英雄
弹弹堂
迷你世界
皮卡堂
三国杀
完美漂移
全民坦克大战
推理学院