初始属性
初始血量 | 初始魔法 | 初始力量 | 敏捷 | 智力 | 射程 | 初始攻击 | 初始法抗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511 | 208 | 29+1.9 | 29+2.9 | 16+1.6 | 远程 | 59-69 | 20 |
英雄技能
技能名称 | 冷却时间 | 射程 | 耗蓝 |
---|---|---|---|
金属利刺 | 4秒 | 600 | 30/40/45/50 |
金元素延伸出硬化的金属利刺贯穿敌人,对直线上的敌方单位造成物理伤害和3秒割裂效果。液化状态:对液化范围内敌方单位施放利刺造成魔法伤害和3秒流血效果。割裂效果:提升15%金元素对该目标的造成的物理伤害及减速效果流血效果:减少50%目标所有生命恢复效果及减速效果 | |||
凝结反击 | 9/8/7/6秒 | 0 | 50 |
金元素利用金属的坚硬,1秒内减免50%敌方英雄造成的伤害,若期间受到敌方英雄伤害则下一次普通攻击附带额外魔法伤害及定身效果。液化状态:0.75秒后对液化范围内的敌方英雄造成物理及定身效果。 | |||
极致贯穿 | 10秒 | 1000 | 0 |
金元素在短暂蓄力后以消耗生命值为代价分解身躯化为利刺朝指定方向突击,贯穿路径上的敌方单位造成物理伤害。后续跟进的金属刺还会造成二次伤害。该技能在施法后会根据命中敌方英雄数量回复部分生命值。液化状态:短暂蓄力后以消耗生命值为代价3秒内持续对范围内的敌方单位造成多次利刺突击伤害,期间可移动但不可其他技能施法。该技能在施法后会根据命中敌方英雄数量回复部分生命值 | |||
液化状态 | 15秒 | 350 | 0 |
金元素变化水银进入10秒液化状态,期间无法普通攻击并免疫控制,技能也会有相应变化。液化状态下的金元素会增加自身伤害减免和移动速度。每次液化状态下使用其他技能可增加3秒液化状态持续时间。再次点击该技能可立即恢复原形并对周围造成物理伤害 | |||
推荐加点 | QWEQQRQWWWREEE R |
推荐装备
装备名称 | 附加属性 |
---|---|
魅影系带 | 生命值+70点,敏捷+6,每次攻击回复5生命 |
附加技能:无 | |
战神靴 | +10点攻击力,+25攻击速度,+80移动速度。 |
附加技能:无 | |
冥王之爪 | +16点力量,+35点攻击力 |
附加技能:唯一被动:技能CD时间降低15%(最高30%),限制属性:普通攻击和物理技能伤害30%无视防御。 | |
紫青双剑 | +16点力量,+16点敏捷,+12%攻击力,额外+15攻击速度,+12%移动速度。 |
附加技能:唯一被动:技能CD时间降低15%(最高30%),限制属性:普通攻击和物理技能伤害30%无视防御。 | |
魔神面罩 | +20攻击 +20攻击速度 +250生命值 +200魔法值 +10全属性 |
被动效果:增加20%物理吸血被动效果:近战英雄攻击敌方英雄后增加90移动速度,远程英雄攻击敌方英雄后增加40的移动速度,持续2s被动效果:近战英雄攻击使目标减少移动速度30%,远程英雄攻击使目标降低10%移动速度,持续2s | |
射神炮 | +100点攻击力 |
暴击率+20%,暴击倍数+50% |
天赋宝石搭配
宝石推荐 |
---|
红色生命上限,蓝色魔法恢复,绿色攻击力。 |
天赋推荐 |
红色高级守财奴,蓝色打零工,绿色高级去去就来。 |
游戏评论