| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 154 | 130 | 118 | 70 | 118 | 120 | 710 |
| 相 克 |
冰、邪灵、冰龙、远古、战斗、冰暗影、冰光 | |||||
| 被 克 |
战斗、战斗火、远古战斗、战斗地面、电战斗 | |||||
| 培养方案 | |
|---|---|
| 性 格 |
固执 |
| 学 习 力 |
攻击255 体力/速度255 |
| 配 招 |
机能调整+机械巨兽+聚能铁拳击+暴龙穿甲破 |
| 专属特性 | |
|---|---|
| 名 称 |
图 |
| 效 果 |
若自身处于异常状态则回合结束时吸取对手最大体力的1/3;使用攻击技能则附加自身防御和特防总和30%的固定伤害,后出手时固伤效果翻倍(boss无效) |
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙爪 | 龙系物攻 | 45 | 40 | -- | -- |
| 恐怖姿态 | 属性攻击 | -- | 15 | -- | 令对方害怕 |
| 爆射龙息 | 龙系特攻 | 65 | 30 | -- | 先制+1 |
| 激光速射 | 机械特攻 | 75 | 25 | -- | 先制+1 |
| 怒目而视 | 属性攻击 | -- | 15 | -- | 令对方双防-1 |
| 钢爪粉碎 | 机械龙物攻 | 85 | 20 | -- | 先制+3;消除对手能力提升状态,消除成功则附加300点固定伤害;消除对手回合类效果,消除成功则附加300点固定伤害 |
| 激光四射 | 机械特攻 | 90 | 20 | -- | 20%对方命中-1 |
| 强磁光环 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 必中;5回合内受到攻击则消除对手所有能力强化状态 |
| 巨龙之击 | 龙系物攻 | 100 | 10 | -- | 15%令对方防御-1 |
| 魔龙吼 | 机械龙特攻 | 120 | 10 | -- | 令对手防御-2、特防-2 |
| 磁能护盾 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 使自身防御+2、特防+2 |
| 暴龙湮灭 | 机械龙物攻 | 130 | 10 | -- | 后出手时使对手下1回合先制-1 |
| 重装铠甲 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;4回合内免疫异常状态;4回合内免疫能力下降状态;3回合内,60%的几率免疫对手攻击伤害,未触发免疫则在回合结束时附加120%伤害量的固定伤害 |
| 机能调整 | 机械龙特攻 | 140 | 5 | -- | 随机恢复150-300点体力 |
| 机械巨兽 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;全属性+1,后出手时自身强化效果翻倍;恢复自身最大体力的1/2,自身体力低于1/2时造成等量固定伤害;后出手时使对手害怕,未触发则附加自身当前体力1/3的固定伤害 |
| 聚能铁拳击 | 机械龙物攻 | 150 | 5 | -- | 无视对手伤害限制效果;50%使对手瘫痪,未触发则下2回合攻击有50%几率使对手疲惫 |
| 暴龙穿甲破 | 机械龙物攻 | 160 | 5 | -- | 必中;造成的伤害不少于280;反转自身能力下降状态,反转成功则对手2回合内无法使用属性技能;后出手时恢复自身最大体力的1/3,同时给对手造成等量固定伤害 |

指尖捕鱼
洛克王国
特战英雄
弹弹堂
迷你世界
皮卡堂
三国杀
完美漂移
全民坦克大战
推理学院