| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 169 | 70 | 111 | 130 | 111 | 124 | 715 |
| 相 克 |
地面、光、水龙、龙、光神秘、水、神秘 | |||||
| 被 克 |
冰、圣灵、远古圣灵、远古火、火飞行、火 | |||||
| 培养方案 | |
|---|---|
| 性 格 |
保守 |
| 学 习 力 |
特攻255 体力/速度255 |
| 配 招 |
风语藤鞭+远古木灵+绿荫护佑+苍林封尘 |
| 专属特性 | |
|---|---|
| 名 称 |
纳 |
| 效 果 |
回合开始若自身体力高于对手则对手释放技能消耗PP为2倍,回合结束时若自身体力低于对手则恢复自身最大体力1/3并造成等量固伤;自身释放技能70%不消耗PP(boss无效) |
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冲顶 | 普通物攻 | 40 | 35 | -- | -- |
| 虚弱光线 | 属性攻击 | -- | 35 | -- | 对方攻击-1,特攻-1 |
| 无影草 | 草系特攻 | 60 | 25 | -- | 先制+1 |
| 绿色护盾 | 属性攻击 | -- | 20 | -- | 自身双防+1 |
| 地裂之吼 | 远古特攻 | 70 | 20 | -- | 先制+3 |
| 蔓藤鞭打 | 远古草特攻 | 85 | 20 | -- | 先制+3;吸取对手能力提升状态,吸取成功则为自身附加200点护盾 |
| 寄生种子 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 5回合吸取对方1/8最大体力(草系无效) |
| 光能射线 | 草系特攻 | 100 | 10 | -- | -- |
| 月光引露 | 属性攻击 | 100 | 15 | -- | 3回合内对手释放技能消耗的PP值为2倍;3回合内若受到攻击则自身双防+1 |
| 毒刺针叶 | 远古草物攻 | 120 | 10 | -- | 命中后30%令对方中毒 |
| 花草神力 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 随机使对手2种能力等级-2 |
| 绿衣飞舞 | 远古草特攻 | 130 | 10 | -- | 造成的伤害不少于240 |
| 希望之种 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;4回合内免疫异常状态;4回合内免疫能力下降状态;5回合吸取对方最大体力的1/8(草系无效) |
| 藤蔓缠绕 | 远古草物攻 | 140 | 5 | -- | 解除自身能力下降状态 |
| 生命之灵 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;使自身特攻+2、防御+1、特防+1;4回合内每回合恢复自身最大体力的1/3,自身体力低于1/2变为吸取对手最大体力的1/3;3回合内每回合所受的伤害减少150点 |
| 翡翠光波 | 远古草特攻 | 150 | 5 | -- | 造成伤害的50%恢复自身体力;附加所造成伤害值50%的固定伤害 |
| 绿荫护佑 | 远古草特攻 | 85 | 20 | -- | 先制+3;吸取对手能力提升状态,吸取成功为自身附加300点护盾;造成的伤害低于300则70%概率使对手睡眠 |
| 苍林封尘 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;5回合吸取对手最大体力的1/8(草系无效);4回合内免疫并反弹所有异常状态;3回合内受到攻击伤害降低250点,回合结束时若当回合未受到攻击伤害则吸取对手250点体力 |
| 落叶盘旋 | 远古草物攻 | 140 | 5 | -- | 随机附加200-300点固定伤害 |
| 远古木灵 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;全属性+1,2回合内每回合双防+1;恢复自身最大体力的1/1;下3回合自身攻击伤害附加防御、特防总和40%的固定伤害 |
| 风语藤鞭 | 远古草特攻 | 150 | 5 | -- | 必中;反转自身能力下降状态,反转成功则免疫下1次受到的攻击;后出手时恢复自身最大体力的1/3,同时给对手造成等量固定伤害 |
| 万森碧连天 | 远古草特攻 | 160 | 5 | -- | 必中;消除对手回合类效果,消除成功则下1次受到的伤害转化为自身体力;当回合未击败对手则减少对方所有技能PP2点,当回合击败对手则吸取对手下只出场精灵1/3最大体力 |

指尖捕鱼
洛克王国
特战英雄
弹弹堂
迷你世界
皮卡堂
三国杀
完美漂移
全民坦克大战
推理学院