| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 164 | 130 | 111 | 70 | 111 | 129 | 715 |
| 相 克 |
邪灵、邪灵神秘、邪灵龙、战斗暗影、战斗 | |||||
| 被 克 |
战斗地面、战斗火、次元战斗、电冰、电暗影 | |||||
| 培养方案 | |
|---|---|
| 性 格 |
固执 |
| 学 习 力 |
攻击255 体力/速度255 |
| 配 招 |
超光速冲击+时空机甲+命运之铠+荣耀瞬斩 |
| 专属特性 | |
|---|---|
| 名 称 |
雷 |
| 效 果 |
攻击伤害高于400则80%令对手瘫痪,若自身体力低于对手则伤害改判为300;受到的攻击伤害低于300则下回合对手受到的伤害提升80%,若自身体力低于对手则伤害改判为400(boss无效) |
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击 | 普通物攻 | 45 | 40 | -- | -- |
| 加速 | 属性攻击 | -- | 35 | -- | 自身速度+1 |
| 灵空击 | 次元物攻 | 45 | 40 | -- | 惩罚,对方能力等级越高,技能威力越大 |
| 穿透光束 | 机械特攻 | 70 | 30 | -- | 必中 |
| 坚韧不屈 | 属性攻击 | -- | 15 | -- | 自身防御+1,特防+1 |
| 荣耀瞬斩 | 机械次元物攻 | 85 | 20 | -- | 先制+3;消除对手能力提升状态,消除成功则对手下1回合攻击技能无效;自身体力低于1/2时,恢复自身最大体力的1/3并造成等量固定伤害 |
| 异空之光 | 次元特攻 | 90 | 10 | -- | 自身HP小于1/2时威力为2倍 |
| 机械革命 | 属性攻击 | -- | 15 | -- | 必中;自身防御+2,特防+2 |
| 超级彗星 | 机械物攻 | 100 | 15 | -- | 20%使自身攻击+1 |
| 次元星爆 | 机械次元特攻 | 120 | 10 | -- | 2回合内致命一击率上升5/16 |
| 星碎 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 命中后100%令对手瘫痪 |
| 黑洞吸收 | 机械次元物攻 | 130 | 10 | -- | 3回合内免疫暴击伤害 |
| 命运之铠 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;4回合内免疫异常状态;4回合内免疫能力下降状态;下1次受到的攻击伤害转化为体力 |
| 彗星陨落 | 机械次元特攻 | 140 | 5 | -- | 随机附加150-350点固定伤害 |
| 时空机甲 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;全属性+1,若当前体力低于对手则提升效果翻倍;吸取对手250点体力,若自身体力低于对手则吸取效果翻倍;下2回合自身先制+2 |
| 超光速冲击 | 机械次元物攻 | 150 | 5 | -- | 先制+1;50%使对手疲惫,自身每处于一种能力强化状态则概率提高5% |
| 穿梭异次元 | 机械次元物攻 | 160 | 5 | -- | 必中;消除对手回合类效果,消除成功则对手2回合无法使用属性技能;自身体力低于对手时造成的伤害提高50%;若对手处于异常状态,则恢复造成伤害的50%的体力 |

指尖捕鱼
洛克王国
特战英雄
弹弹堂
迷你世界
皮卡堂
三国杀
完美漂移
全民坦克大战
推理学院