| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 156 | 70 | 104 | 130 | 106 | 127 | 693 |
| 相 克 |
暗影、地面暗影、飞行超能、次元、远古 | |||||
| 被 克 |
战斗火、火龙、龙、草战斗、战斗、火、圣灵 | |||||
| 培养方案 | |
|---|---|
| 性 格 |
保守 |
| 学 习 力 |
特攻255 体力/速度255 |
| 配 招 |
极度冰爆+青灯不灭+琉璃冰境+灯火阑珊 |
| 专属特性 | |
|---|---|
| 名 称 |
诺 |
| 效 果 |
受到的伤害减少25%(包括攻击伤害、固伤和百分比伤害);回合开始时若对手为雄性则50%对手冰封,若对手为雌性则自身每次攻击必定致命一击(boss无效) |
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷冻光线 | 冰系特攻 | 45 | 35 | -- | -- |
| 恶梦 | 属性攻击 | -- | 20 | -- | 对方特防-2 |
| 光速冰晶 | 冰光特攻 | 60 | 30 | -- | 先制+1 |
| 纯洁之光 | 属性攻击 | -- | 20 | -- | 必中;自身防御、特防+1 |
| 冰冻击打 | 冰系物攻 | 35 | 40 | -- | 命中后10%令对方冻伤 |
| 灯火阑珊 | 冰光特攻 | 85 | 20 | -- | 先制+3;消除对手回合类效果,消除成功则附加300点固定伤害;出手时若自身满体力则技能威力提升50% |
| 低温环境 | 属性攻击 | -- | 20 | -- | 对方攻击、特攻-1 |
| 光芒冰刺 | 冰光特攻 | 80 | 15 | -- | 组队时可以影响3个目标 |
| 七色光芒 | 光系特攻 | 75 | 25 | -- | 命中时有30%几率令对手麻痹、睡眠或害怕 |
| 寒霜强击 | 冰光物攻 | 120 | 10 | -- | 对方速度-2 |
| 冰雪之躯 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 对方特攻、速度-2 |
| 天冰陨落 | 冰光特攻 | 130 | 10 | -- | 附加自身最大体力值30%的固定伤害 |
| 琉璃冰境 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;4回合内不会出现异常状态;4回合自身不受能力下降技能影响;4回合内受到攻击则100%对手冰封,未触发则消除对手回合类效果 |
| 冰凌穿刺 | 冰光物攻 | 140 | 5 | -- | 随机附加150-300固定伤害 |
| 青灯不灭 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;使自身全属性+1,若当前体力低于对手则提升效果翻倍;4回合内每回合恢复1/3体力,恢复体力时若自身体力低于1/3,则恢复效果翻倍下2回合自身所有技能先制+2 |
| 极度冰爆 | 冰光特攻 | 150 | 5 | -- | 无视对手免疫伤害效果;无视对手伤害限制效果;目标为雄性,伤害为200%;目标为雌性,伤害为50% |
| 孤光一点萤 | 冰光特攻 | 160 | 5 | -- | 必中;消除对手能力提升状态,消除成功则对手下2回合无法使用属性技能;自身体力高于对手则回合结束时减少对手1/3最大体力,自身体力低于对手时恢复自身最大体力的1/3 |

指尖捕鱼
洛克王国
特战英雄
弹弹堂
迷你世界
皮卡堂
三国杀
完美漂移
全民坦克大战
推理学院