| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 144 | 70 | 103 | 130 | 108 | 125 | 680 |
| 相 克 |
超能、飞行超能、机械超能、火超能、水超能、冰超能 | |||||
| 被 克 |
邪灵、电冰、电暗影、冰暗影、电、草、冰 | |||||
| 培养方案 | |
|---|---|
| 性 格 |
保守 |
| 学 习 力 |
特攻255 体力/速度255 |
| 配 招 |
层叠屏障+诸界混一击+次元结界+光之穿行 |
| 专属特性 | |
|---|---|
| 名 称 |
空 |
| 效 果 |
回合开始时自身体力低于1/2则当回合技能先制+1且出手后恢复自身最大体力的1/3并造成等量固伤;回合开始时自身体力高于1/2则当回合攻击必定致命一击并附加自身最大体力1/3的固伤。 |
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击 | 普通物攻 | 45 | 40 | -- | -- |
| 意志集中 | 属性技能 | -- | 20 | -- | 必中,自身防御+1,组队时可向己方任意目标使用 |
| 四散光波 | 光系特攻 | 70 | 35 | -- | 必中 |
| 光之承载 | 属性技能 | -- | 15 | -- | 必中,自身速度+2 |
| 碎星击 | 次元物攻 | 70 | 20 | -- | -- |
| 幻灭生威 | 光次元特攻 | 80 | 5 | -- | 先制+3;消除对手能力上升状态,消除成功则对手随机2项PP归零 |
| 星罗棋布 | 属性技能 | -- | 5 | -- | 必中,对方攻击、特攻-2 |
| 星辰突变 | 次元特攻 | 90 | 15 | -- | 必中 |
| 空间之变 | 属性技能 | 5 | -- | -- | 3回合内对手释放技能所消耗的PP为2倍;使自身双防+2 |
| 斗转星移 | 次元特攻 | 100 | 15 | -- | 组队时可影响3个目标 |
| 刹那主宰 | 属性技能 | -- | 5 | -- | 恢复自身200点体力,自身体力少于1/2时恢复效果翻倍;下2回合自身所有技能先制+2;3回合内每次攻击都有50%几率令对手麻痹 |
| 吞噬空间 | 光次元物攻 | 120 | 10 | -- | 使对手特防-1、命中-1 |
| 纵横宇宙 | 光次元特攻 | 130 | 10 | -- | 随机恢复100-200HP;3回合内对手造成的伤害降低50% |
| 时空之门 | 属性技能 | -- | 5 | -- | 全属性+1;4回合,每回合恢复1/3HP;5回合免疫异常状态 |
| 尘埃幻灭 | 光次元物攻 | 140 | 5 | -- | 必中;反转自身能力下降 |
| 破间无影战 | 光次元特攻 | 150 | 5 | -- | 自己出手时若自身体力低于对手则与对手互换体力;造成的伤害不少于300 |
| 光之穿行 | 光次元特攻 | 85 | 20 | -- | 先制+3;消除对手能力提升状态;消除成功则对手随机两项PP值归零;2回合内对手无法通过自身技能恢复体力 |
| 次元结界 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;4回合内不会出现异常状态;4回合内不受能力下降技能影响;3回合内若受到攻击则自身全属性+1 |
| 不朽空间 | 光次元物攻 | 140 | 5 | -- | 必中;使自身能力下降效果反转成能力提升效果;随机恢复200~400点生命值 |
| 层叠屏障 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;全属性+1,若当前体力低于对手则提升效果翻倍;4回合内每回合恢复1/3体力并造成等量固伤;下2回合自身所有技能先制+2 |
| 诸界混一击 | 光次元特攻 | 150 | 5 | -- | 必中;自身体力低于200时必定先手;出手时若自身体力低于对手,则免疫下1次受到的攻击伤害 |
| 时空跃迁术 | 光次元特攻 | 160 | 5 | -- | 必中;消除对手回合类效果,消除成功则吸取对手最大体力的1/3;附加100点固伤,每次使用额外附加50点,最高250点,遇到天敌时效果翻倍 |

指尖捕鱼
洛克王国
特战英雄
弹弹堂
迷你世界
皮卡堂
三国杀
完美漂移
全民坦克大战
推理学院