| 种族值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 
| 150 | 130 | 104 | 70 | 105 | 126 | 685 | 
| 相 克  | 
龙、次元、机械龙、冰龙、暗影龙、火龙 | |||||
| 被 克  | 
机械超能、电暗影、飞行超能、光、远古 | |||||
| 培养方案 | |
|---|---|
| 性 格  | 
固执 | 
| 学 习 力  | 
攻击255 体力/速度255  | 
| 配 招  | 
新刃初锻+影魅索命诀+赤色鬼姬+白发狂徒 | 
| 专属特性 | |
|---|---|
| 名 称  | 
空 | 
| 效 果  | 
连续使用攻击技能时,造成的伤害提高150%,回合结束时自身体力减少100点;连续使用属性技能时,恢复自身最大体力1/3并造成等量固定伤害。(对BOSS无效) | 
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 愤怒 | 普通攻击 | 40 | 20 | -- | -- | 
| 高速姿态 | 属性攻击 | -- | 30 | -- | 改变自身速度等级+1 | 
| 暗流击 | 暗影物攻 | 60 | 30 | -- | 命中后5%另对方害怕 | 
| 双刃刀光 | 战斗特攻 | 75 | 35 | -- | 15%改变对方特防等级-1 | 
| 黑暗掩护 | 属性攻击 | -- | 15 | -- | 改变对方命中等级-2 | 
| 新刃初锻 | 战斗暗影物攻 | 85 | 20 | -- | 先制+2;消除对手回合类效果,消除成功则自身下回合造成的伤害提高50%;连续使用先制+1 | 
| 烈震天冲 | 战斗物攻 | 105 | 15 | -- | 20%改变自身攻击等级+1 | 
| 意念操控 | 属性攻击 | -- | 20 | -- | 改变对方防御等级-1,特防等级-1 | 
| 灵魂震荡 | 暗影物攻 | 110 | 10 | -- | 必中 | 
| 突刺之击 | 暗影战斗特攻 | 120 | 10 | -- | 改变对方防御等级-2,特防等级-2 | 
| 磨砺剑刃 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 必中;改变自身攻击等级+2,速度等级+2 | 
| 飞速穿越 | 暗影战都物攻 | 130 | 10 | -- | 无视对手伤害限制效果 | 
| 白发狂徒 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 4回合内不会出现异常状态;3回合内受到攻击100%令对方害怕;100%使3回合内受到的伤害减半 | 
| 浮光魅影 | 暗影战斗特攻 | 140 | 5 | -- | 使自身能力下降状态反转成能力上升状态 | 
| 赤色鬼姬 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中;全属性+1,自身不处于能力强化状态时强化效果翻倍;4回合内每回合恢复1/3体力,恢复体力时若自身体力低于1/2,则恢复效果翻倍;下2回合自身所有技能先制+2 | 
| 影魅索命诀 | 暗影战斗物攻 | 150 | 5 | -- | 必中;自身处于能力提升状态时先制+2;自身不处于能力提升状态则造成的伤害翻倍 | 
| 双刃战舞击 | 暗影战斗物攻 | 160 | 5 | -- | 必中;吸取对手能力提升状态,吸取成功则自身下2回合必定致命一击;未击败对手则附加对手最大体力1/3的固定伤害 | 

指尖捕鱼
洛克王国
特战英雄
弹弹堂
迷你世界
皮卡堂
三国杀
完美漂移
全民坦克大战
推理学院