小花仙种什么花获得的仙豆多

更新日期:2013-05-16 来源:7k7k作者:光尘丶

分享到:
  小花仙种什么花获得的仙豆多?小花仙种植的花朵和仙豆的关系,花朵和经验的关系
 
  最近的活动,需要花费大量的仙豆呢,那种植什么花可以获得最多的仙豆呢?根据表格可以看出,雪绒花的生长速度最快获得的豆子最多。冰雪花种植可以获得经验比值最多。
 

小花仙种什么花获得的仙豆多?小花仙种植的花朵和仙豆的关系,花朵和经验的关系


  最近的活动,需要花费大量的仙豆呢,那种植什么花可以获得最多的仙豆呢?根据表格可以看出,雪绒花的生长速度最快获得的豆子最多。冰雪花种植可以获得经验比值最多。

 

名称 种植时间 卖出价格/朵 比值
(价格/时间)
经验 获得经验的比值
(经验/时间)
绣球花 115 41 0.356521739 19 0.165217391
郁金香 112 39 0.348214286 18 0.160714286
百合 106 36 0.339622642 17 0.160377358
夜来香 108 36 0.333333333 17 0.157407407
玫瑰 99 33 0.333333333 16 0.161616162
满天星 75 22 0.293333333 12 0.16
海涛花 79 23 0.291139241 12 0.151898734
天堂鸟 79 23 0.291139241 13 0.164556962
芙蓉 52 15 0.288461538 8 0.153846154
雨久 81 23 0.283950617 13 0.160493827
喇叭水仙 80 21 0.2625 13 0.1625
红掌 70 18 0.257142857 12 0.171428571
雪滴花 74 19 0.256756757 12 0.162162162
雪绒花 25 6 0.24 4 0.16
荷花 51 12 0.235294118 8 0.156862745
沙漠玫瑰 74 17 0.22972973 12 0.162162162
彩虹菊 70 16 0.228571429 11 0.157142857
鸢尾 67 15 0.223880597 11 0.164179104
小苍兰 41 9 0.219512195 6 0.146341463
睡莲 41 9 0.219512195 8 0.195121951
萍蓬草 23 5 0.217391304 4 0.173913043
含羞草 51 11 0.215686275 8 0.156862745
冰雪花 42 9 0.214285714 13 0.30952381
牵牛花 14 3 0.214285714 2 0.142857143
常青藤 19 4 0.210526316 3 0.157894737
水仙 63 13 0.206349206 10 0.158730159
迎春 34 7 0.205882353 6 0.176470588
珍珠吊兰 34 7 0.205882353 5 0.147058824
罗布麻 34 7 0.205882353 5 0.147058824
月季 39 8 0.205128205 6 0.153846154
紫藤 40 8 0.2 7 0.175
向日葵 25 5 0.2 4 0.16
紫罗兰 25 5 0.2 4 0.16
金银花 41 8 0.195121951 8 0.195121951
杜鹃 21 4 0.19047619 4 0.19047619
绿萝 21 4 0.19047619 4 0.19047619
芦苇 21 4 0.19047619 3 0.142857143
康乃馨 21 4 0.19047619 4 0.19047619
仙人掌 21 4 0.19047619 4 0.19047619
菖蒲 23 4 0.173913043 4 0.173913043
美人蕉 23 4 0.173913043 4 0.173913043
吊兰 6 1 0.166666667 1 0.166666667
铃兰 0.23 0 0 0 0

热门专题传送门

点击进入洛克王国
点击进入赛尔号
点击进入奥拉星
点击进入奥比岛