奥拉星小托,托德,托尔技能表进化图
亚比名称 | 托尔 | 属性 | 圣灵/电系 | 身高 | 254cm | |||
亚比编号 | 1365 | 喜爱的食物 | 神界之雷 | 体重 | 199kg | |||
角色概述 | 来无影、去无踪,托尔是天界十二宫的速度之王。据说,它的所有对手都在看到它的真面目之前被击到。 |
奥拉星小托,托德,托尔种族值
名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
小托 | 60 | 30 | 75 | 10 | 75 | 90 |
托德 | 80 | 50 | 90 | 30 | 90 | 110 |
托尔 | 108 | 65 | 118 | 40 | 118 | 131 |
奥拉星小托,托德,托尔技能表
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
电之打击 | 特殊攻击 | 电 | 80 | 30 | 0 | 攻击对方单体,10%概率令对方麻痹 |
圣灵袭 | 特殊攻击 | 圣灵 | 100 | 20 | 0 | 给对方单体造成伤害 |
雷光闪 | 特殊攻击 | 电 | 100 | 10 | 5 | 攻击对方单体,70%概率提升自己特攻等级1级 |
晴天霹雳 | 特殊攻击 | 电 | 120 | 20 | 10 | 攻击对方单体,必定命中 |
幻影电拳 | 普通攻击 | 电 | 130 | 20 | 15 | 30%概率令对方单体麻痹 |
风乱舞 | 普通攻击 | 圣灵 | 140 | 20 | 20 | 攻击对方单体,必定命中 |
冷月 | 普通攻击 | 圣灵 | 160 | 20 | 25 | 50%概率削弱对方单体防御等级1级 |
卷灵击 | 普通攻击 | 圣灵 | 180 | 15 | 30 | 攻击对方单体,20%概率令对方睡眠,20%概率令对方混乱 |
闪电护盾 | 属性攻击 | 电 | - | 5 | 35 | 使用后5回合内,自己受到特殊攻击时伤害减半;若受到普通攻击,则将受到伤害的1/4返击对手 |
圣灵裂甲 | 普通攻击 | 圣灵 | 200 | 10 | 40 | 75%概率削弱对方单体防御等级1级 |
超电能补充 | 属性攻击 | 电 | - | 5 | 45 | 回复我方全体300点体力值 |
雷神灵能 | 属性攻击 | 圣灵 | - | 10 | 50 | 提升自己防御、特防和速度等级各1级, |
狂雷领域 | 属性攻击 | 电 | - | 5 | 55 | 攻击对方单体,随机扣除对方200~300的体力值,40%概率令对方麻痹 |
磁能噬灵 | 属性攻击 | 圣灵 | - | 5 | 60 | 攻击对方单体,随机扣除对方200~300的体力值,40%概率削弱对方攻击和特攻等级各1级 |
小游戏 | 网页游戏 | 手机游戏 | 休闲竞技 | 客服中心 | 家长监护工程 | Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号 京ICP备2021024993号-2 京网文[2018]11363-1047号 京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……