奥拉星小雪球技能表进化图
亚比名称 | 小雪球 | 属性 | 冰系 | 身高 | 31cm | |||
亚比编号 | 1198 | 喜爱的食物 | 巨无霸圆筒 | 体重 | 29kg | |||
角色概述 |
啦啦啦,啦啦啦,我是圆滚滚的小雪球,爱玩爱睡爱零食,更爱和大家捉迷藏。 |
奥拉星小雪球种族值
名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
小雪球 | 80 | 100 | 85 | 100 | 85 | 30 |
奥拉星小雪球技能表
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
噼啪乱击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 |
寒冰环 | 特殊攻击 | 冰 | 80 | 25 | 0 | 攻击对方全体,10%概率令对方冰冻 |
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 30 | 5 | 给对方单体造成伤害 |
寒光缠绕 | 特殊攻击 | 冰 | 110 | 15 | 10 | 攻击对方全体,削弱对方速度等级1级 |
霜冻牙 | 普通攻击 | 冰 | 130 | 15 | 15 | 攻击对方单体,10%概率令对方冰冻或害怕 |
激发魔力 | 特殊攻击 | 冰 | 140 | 10 | 20 | 攻击对方单体,自己中毒、麻痹或烧伤时,可发动2倍威力 |
麻痹一击 | 普通攻击 | 普通 | 170 | 15 | 25 | 30%概率令对方单体麻痹 |
急冻寒流 | 特殊攻击 | 冰 | 190 | 10 | 30 | 攻击对方单体,10%概率令对方冰冻 |
寒冰暴弹 | 普通攻击 | 冰 | 200 | 10 | 35 | 10%概率令对方单体冰冻,容易暴击 |
尖钻冰刺 | 特殊攻击 | 冰 | 200 | 5 | 40 | 攻击对方单体,必定命中 |
小游戏 | 网页游戏 | 手机游戏 | 休闲竞技 | 客服中心 | 家长监护工程 | Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号 京ICP备2021024993号-2 京网文[2018]11363-1047号 京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……