秘籍

当前位置: 7K7K > 赛尔号 > 秘籍

淘米人气大比拼获奖名单(一)

发布时间:2012-08-23 10:08:00 来源:7k7k 作者:7k7k [我要投稿][跟帖评论][进入K吧]

淘米人气大比拼获奖名单(一)

 

由于本次获奖的米迷实在是太多了,所以小编们准备分批次公布获奖的名单,这次公布的是米米号在0-50000000之间的同学哦,不过依然很多啊。想查询的同学可以按Ctrl+F,然后输入你的米米号,看看是否查询的到吧!

如果你等不及,也可以下载下面的附件,自己查询哦!点击:淘米人气大比拼获奖名单.xlsx

 

米米号 米币 米米号 米币 米米号 米币 米米号 米币 米米号 米币
17766 1   2439600 1   7092323 1   11686283 1   16319725 1
18180 1   2568394 1   7110221 5   11715720 1   16344398 1
21348 1   2568525 5   7140476 1   11809893 12   16457797 10
47949 5   2606027 1   7204260 1   11866871 1   16565482 1
54748 1   2630114 5   7218542 1   11868150 1   16601193 1
56846 1   2775440 1   7234040 10   11891192 1   16607681 1
57567 1   2869039 3   7299087 10   11904508 10   16616999 1
65131 5   2872782 1   7345070 5   11966106 1   16675303 1
74243 1   2997699 1   7348247 1   11995899 1   16700319 1
83215 1   2998512 1   7374800 1   12032437 5   16779912 1
95648 5   3173524 10   7406379 5   12033704 1   16784325 1
112233 10   3211847 10   7430966 5   12054090 1   16813258 5
117764 1   3292621 1   7458521 10   12119957 5   16892778 5
121521 1   3302520 1   7536843 5   12172711 1   16935863 5
123054 1   3304412 1   7554941 5   12230065 1   17014163 7
123456 1   3368120 5   7568019 1   12311520 1   17026536 1
135464 1   3377713 1   7630393 1   12317664 1   17113082 1
137679 1   3401909 5   7645347 1   12325968 1   17117013 1
151256 1   3444395 1   7647897 1   12345633 1   17159261 10
154564 5   3456345 1   7686275 1   12345678 2   17179079 5
157567 2   3486432 1   7697784 1   12425737 1   17197556 1
163500 5   3534695 1   7741492 1   12442547 1   17278023 15
165353 1   3559138 1   7758258 1   12481608 2   17355613 1
175233 1   3563068 1   7776221 1   12489448 10   17406357 10
213677 1   3601760 1   7777777 10   12536352 1   17511226 2
234555 1   3610059 1   7900066 1   12542536 5   17520650 12
235298 1   3610653 1   7933221 1   12546523 1   17563142 6
258963 1   3652944 1   8018168 2   12553772 1   17596011 1
305154 1   3737392 2   8198277 1   12619502 1   17687316 2
308209 1   3756997 1   8214774 1   12768505 1   17702500 1
309162 1   3778142 5   8391178 5   12839120 1   17702978 2
377098 1   3829716 2   8449033 1   12883313 1   17743233 1
393388 1   3878284 1   8471139 5   12884096 1   17755644 5
436364 10   3885798 10   8501449 1   12994366 1   17887572 1
439911 1   3893437 1   8524219 1   13043179 1   17919795 1
444911 1   3896320 1   8554515 1   13076872 1   17976733 5
453745 5   3901842 2   8716288 5   13087942 1   17991292 1
454454 1   3908344 1   8736287 10   13119753 1   18165832 10
455845 1   3966600 1   8765426 10   13199715 1   18172011 5
456445 1   3997919 1   8813866 1   13247966 1   18249036 1
456463 1   4188096 1   8867448 1   13265668 1   18373071 1
456789 1   4197605 5   8893106 10   13395764 1   18445823 10
458489 5   4252234 1   8987550 1   13628656 1   18491017 10
459994 5   4379370 1   9010910 1   13707855 1   18493980 1
466296 16   4403418 1   9136449 10   13732299 1   18569518 1
468754 1   4410654 2   9216946 1   13745011 10   18596938 1
500000 1   4432991 1   9281267 5   13761906 5   18620232 5
541654 10   4435667 1   9283290 1   13780948 1   18671607 5
542501 5   4466583 1   9301436 1   13918729 5   18674950 1
551418 1   4527447 1   9317727 1   13958251 1   18686977 1
555278 5   4567890 1   9322648 1   13990403 1   18825936 1
561154 1   4590033 1   9354301 1   14005887 1   18833952 1
630976 2   4646464 5   9468277 1   14061646 1   18954576 1
635696 10   4666677 1   9552843 1   14067999 2   19051172 1
678655 5   4738286 1   9575112 1   14093817 5   19097374 1
691002 5   4949948 1   9595257 1   14251398 10   19133046 1
723123 1   4984532 1   9635906 5   14287690 6   19154540 1
834550 5   5086069 1   9676069 10   14294148 1   19174945 1
836184 1   5094790 1   9824315 1   14499959 1   19186655 1
855011 1   5101524 1   9852397 1   14590969 1   19261833 1
870556 5   5122314 6   9861030 1   14611170 1   19313701 1
973164 1   5154161 1   9875321 1   14646001 1   19331080 5
1089574 1   5164301 1   9949256 1   14681049 1   19461193 1
1097794 5   5258431 1   9978624 10   14791598 1   19477127 1
1111111 1   5263414 1   9990412 1   14981258 1   19503253 1
1111123 1   5393141 1   9999999 5   15049917 10   19512002 1
1111232 1   5434246 1   10004628 1   15121237 1   19545558 6
1128419 1   5445945 10   10021718 1   15122660 1   19597909 1
1176845 1   5464654 2   10057306 1   15153072 1   19690732 1
1203512 5   5465495 1   10118075 1   15192088 5   19702324 1
1213159 1   5508114 1   10187630 5   15237622 1   19730844 1
1221321 1   5535355 1   10321645 5   15372971 1   19758023 1
1231324 5   5555555 1   10343456 1   15376670 5   19785509 1
1328378 1   5567869 1   10449108 1   15463291 1   19954675 1
1400982 1   5652432 5   10598783 1   15482545 1   19960480 1
1499957 1   5693235 1   10630345 1   15491680 5   20021022 1
1556955 1   5695345 1   10688818 1   15503320 1   20313415 1
1577023 1   5785221 2   10729667 1   15523789 1   20323486 1
1623283 1   5813384 2   10755871 1   15533664 1   20504041 1
1631431 5   5848745 1   10766990 1   15545477 1   20705293 1
1637983 1   5941694 1   10796333 6   15552475 1   21383597 2
1668029 10   5973151 5   10858496 5   15553660 1   21413073 1
1831090 10   5988394 10   10896110 1   15590951 1   21596559 1
1909782 5   6069367 5   10961635 5   15705317 5   21909197 1
1950006 1   6149930 5   11024763 1   15752418 1   22222222 1
1956147 1   6312224 1   11097676 1   15817054 5   22260294 5
1957180 1   6337018 5   11111111 12   15843010 1   22435678 10
1978161 5   6352418 1   11135749 1   15847286 1   22450329 1
1997213 5   6398466 1   11270993 1   15860381 10   22993570 1
1999323 1   6404126 1   11387811 1   15909089 5   23108209 10
2012928 5   6420123 1   11422830 5   15911302 1   23456789 1
2114570 1   6437055 1   11423438 6   15949340 10   23459642 1
2124491 5   6617718 1   11424492 1   16062168 1   23564855 1
2131232 1   6666494 5   11511212 1   16063940 1   23636656 1
2150604 6   6666666 2   11522232 1   16095860 5   23985807 5
2241757 1   6750649 5   11564226 2   16153254 1   24634364 1
2251639 1   6779203 6   11566040 1   16187703 1   25042402 1
2284755 1   6794132 1   11578671 2   16206527 5   25171095 1
2293672 10   6795809 1   11589265 6   16215798 1   25255352 1
2315418 2   6867855 1   11685209 1   16230532 1   25352409 1
                           
米米号 米币 米米号 米币 米米号 米币 米米号 米币    
25407836 1   34329696 5   39107596 1   44519898 1      
25465433 1   34354788 1   39250219 5   44589934 1      
26083878 1   34517248 5   39270528 1   44706891 1      
26095140 1   34544354 2   39297277 6   44746367 1      
26619248 1   34559548 1   39308863 10   44751705 2      
26970949 1   34644530 1   39426747 1   44836672 12      
27452169 5   34727897 1   39579751 1   44925482 5      
27954222 5   34979530 1   39630257 1   44966708 5      
28507899 5   35015032 1   39646142 1   44984301 1      
28528800 1   35045789 1   39657711 5   44991061 1      
28579561 1   35055568 1   39672698 1   45027185 1      
28642580 1   35125246 5   39693105 1   45083531 1      
28825343 1   35135695 1   39696432 2   45101156 1      
28918489 1   35214912 1   39727206 1   45190464 2      
28978630 1   35265938 1   39730237 5   45192700 5      
29300038 1   35282601 1   39782210 1   45245197 2      
29827006 1   35391319 5   39817953 1   45346547 1      
30058947 1   35443875 1   39842354 2   45348768 1      
30132710 1   35492309 1   39862138 1   45411514 1      
30166407 1   35496598 1   40067389 1   45435620 1      
30189105 1   35502792 1   40110237 10   45449058 1      
30259272 1   35514144 1   40236685 1   45593259 1      
30271003 1   35623770 1   40272059 1   45614555 5      
30336629 1   35854310 5   40308278 1   45636577 1      
30375418 1   35873857 1   40309964 1   45642896 1      
30377426 1   35942366 1   40320470 1   45645656 5      
30386422 2   35983307 5   40321666 1   45664546 1      
30448696 5   36008162 1   40329563 1   45682685 10      
30492105 1   36121978 2   40362171 1   45837228 1      
30538174 5   36141683 5   40370252 1   45906350 1      
30645638 1   36187194 10   40435344 6   45962009 1      
30760923 1   36395789 1   40462142 1   46038151 2      
30785617 1   36402923 1   40488188 1   46092514 5      
30809399 1   36420821 1   40502498 1   46172181 1      
30830059 1   36469815 1   40516230 1   46266268 1      
30868197 1   36491052 1   40811717 1   46347474 1      
30914809 1   36497794 1   40890345 1   46433275 1      
30922212 1   36531754 1   40910527 1   46487397 1      
31009450 1   36565892 1   40927789 1   46497942 1      
31055032 10   36567205 1   41055240 1   46588140 5      
31077924 5   36647172 5   41077274 5   46710152 5      
31085965 5   36700381 1   41270581 5   46831783 5      
31177164 1   36718865 1   41320925 5   46921861 1      
31453442 1   36723134 5   41342578 1   47058417 1      
31472205 1   36730347 1   41352757 5   47061325 1      
31526432 1   36781498 1   41470673 1   47155739 1      
31683398 5   36807101 1   41525738 1   47177718 1      
31686308 1   36833111 1   41545415 1   47336228 1      
31692604 2   36918691 1   41553471 1   47346118 1      
31748393 1   36944744 1   41574522 1   47347115 1      
31752267 1   36954355 10   41598707 1   47393128 10      
31785516 1   36989787 1   41643003 1   47419652 1      
31837095 1   37070134 5   41671405 1   47450809 1      
31862586 1   37084706 5   41767174 1   47726523 1      
31939941 5   37094448 1   41952033 1   47735767 1      
32118570 1   37122900 1   42012542 1   47740374 1      
32130750 5   37150722 1   42106990 1   47748548 5      
32179982 1   37272295 1   42109249 1   47804072 2      
32198504 10   37483456 1   42158890 1   47835170 1      
32200211 1   37524705 1   42162279 1   47858074 3      
32205128 13   37581726 1   42184763 1   47944367 1      
32249511 11   37704176 1   42247374 5   47991535 5      
32257843 5   37718441 5   42348913 1   48029255 1      
32357559 1   37742932 1   42430545 5   48031967 1      
32453918 1   37750434 1   42556171 1   48067937 1      
32579908 1   37775869 1   42636254 1   48351088 1      
32607437 1   37779363 1   42723538 1   48406922 1      
32757130 2   37790209 1   42777488 5   48442728 1      
32821645 1   37846551 1   42794862 2   48457819 1      
32877642 1   37853408 1   42841007 6   48491096 1      
33036462 1   37874311 5   43017469 6   48505896 1      
33062328 100   37878220 1   43023957 5   48524173 10      
33123206 1   37964123 5   43088525 1   48541515 1      
33268474 1   38153388 1   43093828 1   48547910 5      
33319310 1   38195381 1   43193208 2   48579365 1      
33346802 5   38211539 1   43314246 1   48704811 5      
33445752 1   38227522 1   43372792 6   48710679 1      
33618908 1   38236641 1   43411384 1   48768365 1      
33629837 1   38340943 10   43484589 1   48772198 1      
33630349 1   38374535 5   43502215 5   48905658 1      
33707839 1   38564572 1   43613341 1   48919485 5      
33710035 1   38585605 1   43618508 1   48927786 1      
33749795 1   38587486 1   43648869 1   48958098 1      
33815668 5   38660222 1   43661201 10   49002335 5      
33832825 1   38672357 1   43695173 1   49010995 1      
33878842 1   38734671 1   43770719 10   49093291 1      
33883987 1   38740025 1   43788564 1   49120474 1      
33913208 1   38741041 10   43881710 6   49124869 1      
33949656 5   38745411 1   44001127 5   49163025 1      
33994078 5   38776894 1   44090815 1   49194200 6      
33995694 5   38787356 5   44111757 1   49374477 2      
34047534 10   38811836 1   44213731 5   49411604 1      
34141842 2   38815581 5   44268225 5   49419107 1      
34171107 1   38854938 1   44275481 1   49470743 1      
34186546 6   38937008 1   44289641 1   49564532 1      
34199371 1   38969015 1   44317569 5   49576993 1      
34228327 1   38974527 1   44354084 10   49877733 1      
34278611 1   39079798 1   44517978 1   49937840 1      
34323454 1   49571108 1   49576003 1   49994051 5      

 

热门专题传送门

点击进入洛克王国
点击进入赛尔号
点击进入奥拉星
点击进入奥比岛

游戏评论