奥拉星圈圈鱼,大耳鱼技能表进化图
亚比名称 | 大耳鱼 | 属性 | 电系 | 身高 | 60cm | |||
亚比编号 | 1161 | 喜爱的食物 | 泡泡海藻 | 体重 | 55kg | |||
角色概述 | 大耳鱼已经完全掌握了游泳技巧,大大的耳朵可以用来保持平衡,游泳圈对它来说只是个装饰。 |
奥拉星圈圈鱼,大耳鱼种族值
名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
圈圈鱼 | 40 | 80 | 30 | 40 | 60 | 40 |
大耳鱼 | 80 | 120 | 60 | 90 | 100 | 90 |
奥拉星圈圈鱼,大耳鱼技能表
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
索取 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 给对方单体造成伤害 |
战意 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 30 | 0 | 提升自己攻击等级1级 |
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 30 | 5 | 给对方单体造成伤害 |
雷光闪 | 特殊攻击 | 电 | 100 | 10 | 10 | 攻击对方单体,70%概率提升自己特攻等级1级 |
幻影电拳 | 普通攻击 | 电 | 130 | 20 | 15 | 30%概率令对方单体麻痹 |
自然力量 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 20 | 30%概率令对方单体麻痹 |
充电 | 属性攻击 | 电 | -1 | 20 | 25 | 提升自己特防等级1级;下回合自己使用电系技能威力加倍 |
雷劈 | 特殊攻击 | 电 | 160 | 15 | 30 | 攻击自己以外的全场,30%概率麻痹 |
电流穿击 | 普通攻击 | 电 | 160 | 20 | 35 | 20%概率令对方全体麻痹 |
狂乱 | 普通攻击 | 普通 | 180 | 20 | 40 | 连续2~3个回合攻击对方随机目标,命中后自己陷入混乱 |
电磁辐射 | 属性攻击 | 电 | -1 | 5 | 45 | 削弱对方单体攻击和特攻的等级各1级 |
十万伏特 | 特殊攻击 | 电 | 180 | 20 | 50 | 50%概率令对方单体麻痹,下回合自己停止行动 |
电磁屏蔽 | 普通攻击 | 电 | 220 | 5 | 60 | 30%概率令对方单体麻痹 |
小游戏 | 网页游戏 | 手机游戏 | 休闲竞技 | 客服中心 | 家长监护工程 | Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号 京ICP备2021024993号-2 京网文[2018]11363-1047号 京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……