奥拉星贝儿,彩虹贝技能表进化图
奥拉星“贝儿,彩虹贝”介绍 | ||||||||
亚比名称 | 彩虹贝 | 属性 | 水系 | 身高 | 55cm | |||
亚比编号 | 997 | 喜爱的食物 | 星星彩虹糖 | 体重 | 44kg | |||
角色概述 | 彩虹贝喜欢戴着独角安全帽逛街,它走过的地方,会留下一道粘粘的彩虹水印哦! | |||||||
奥拉星“贝儿,彩虹贝”种族值 | ||||||||
体力 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 | … | 总和 | |
贝儿 | 60 | 30 | 35 | 60 | 40 | 60 | … | 285 |
彩虹贝 | 100 | 75 | 90 | 105 | 95 | 80 | … | 545 |
奥拉星“贝儿,彩虹贝”极品性格、学习力 | ||||||||
性格 | 学习力 | |||||||
保守(+特攻-攻击) | 255特攻、255体力 |
|||||||
奥拉星“贝儿,彩虹贝”技能表 | ||||||||
名称 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | PP | 附加效果 | |||
背摔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 给对方单体造成伤害 | |||
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 30 | 给对方单体造成伤害 | |||
急速水弹 | 普通攻击 | 水 | 80 | 20 | 先发;攻击对方单体 | |||
合击 | 普通攻击 | 普通 | 110 | 30 | 给对方单体造成伤害 | |||
贝壳护甲 | 属性攻击 | 水 | - | 40 | 提升自己防御等级1级 | |||
蔽日水弹 | 特殊攻击 | 水 | 130 | 10 | 50%概率削弱对方单体命中等级1级 | |||
风影拳 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 10 | 20%概率令对方单体混乱 | |||
异能强化 | 属性攻击 | 神秘 | - | 20 | 提升自己特攻和特防的等级各1级 | |||
缓速水流 | 普通攻击 | 水 | 150 | 10 | 20%概率削弱对方单体速度等级1级 | |||
意念之盾 | 属性攻击 | 神秘 | - | 20 | 我方全体受到普通攻击的伤害减半,持续5回合,交换亚比有效 | |||
潜水攻击 | 普通攻击 | 水 | 160 | 10 | 本回合不行动,下回合自动攻击对方单体 | |||
活力源泉 | 属性攻击 | 水 | - | 5 | 回复自己一半的体力值,提升自己速度等级1级 | |||
水龙击打 | 普通攻击 | 水 | 180 | 10 | 给对方单体造成伤害 | |||
混沌海流 | 特殊攻击 | 水 | 190 | 10 | 攻击对方全体,30%概率削弱对方命中等级1级 | |||
贝壳尖尖角 | 特殊攻击 | 水 | 240 | 5 | 攻击对方单体,必定命中,容易暴击 | |||
雷霆水弹 | 特殊攻击 | 水 | 300 | 5 | 攻击对方单体,命中后次回合自己无法行动 |
小游戏 | 网页游戏 | 手机游戏 | 休闲竞技 | 客服中心 | 家长监护工程 | Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号 京ICP备2021024993号-2 京网文[2018]11363-1047号 京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……