洛克王国龙系技能命中率解析
技能 | 威力 | 命中 | 效果 |
流星群 | 魔攻140 | 0.9 | 攻击命中后自身特攻下降两级 |
龙之舞 | -- | 1 | 提升自己物攻、速度1级 |
龙之爪牙 | 固定 | 1 | 固定40伤害 |
龙潜 | 物理100 | 0.75 | 20%几率使对方恐惧 |
逆鳞 | 物理120 | 1 | 2~3回合连续攻击,之后自身陷入混乱状态 |
龙之气息 | 魔攻60 | 1 | 30%几率几率令对手麻痹 |
龙之波动 | 魔攻90 | 1 | 无 |
时间咆哮 | 魔攻150 | 0.9 | 命中后自己下回合不能行动 |
空间破裂 | 魔攻100 | 0.95 | 容易暴击 |
龙之气息 | 魔攻60 | 1 | 30%几率几率令对手麻痹 |
机甲穿透 | 魔攻70 | 1 | 对机械系伤害更多,85左右 |
沙尘狂风 | 魔攻40 | 1 | 20%几率令对手害怕,对翼系伤害加倍 |
龙之利爪 | 物理80 | 50%几率烧伤对手 |
亮点技能:【龙之舞】:强化你懂得,【龙之利爪】:高烧伤!