赛尔号2精灵详细资料大全
7k7k原创 转载必究
查看更多赛尔号2攻略 >
- ·约瑟传说幻灵兽超进化07/31
- ·约瑟传说圣兽天尊超进化07/31
- ·约瑟传说三周年 战神联盟免费送07/31
- ·约瑟传说三周年开元塔07/31
- ·约瑟传说七夕鹊桥会—召唤灵鹊07/31
- ·约瑟传说三周年冰封庆典宝箱07/31
- ·约瑟传说帝王杯第二赛季—开元群英赛07/31
- ·约瑟传说8月1日更新精灵资料汇总07/31
赛尔号2精灵详细资料大全
编号 | 精灵ID | 精灵名 | 属性 | 身高CM | 体重KG | 雌雄比例 | 稀有度 | 出现地点 | 获得方式 | 携带纹章 |
1 | 001 | 迪兰 | 水 | 39-44 | 7-12 | 雌 | 初始 | 新手任务 | ||
002 | 迪迪兰 | 65-70 | 17-22 | |||||||
003 | 迪兰特 | 97-102 | 26-31 | |||||||
2 | 004 | 俢咻 | 火 | 35-40 | 8-13 | 雄 | 初始 | 新手任务 | ||
005 | 俢伊尔 | 54-59 | 20-25 | |||||||
006 | 俢罗斯 | 72-77 | 34-39 | |||||||
3 | 007 | 拉奥 | 草 | 28-33 | 4-9 | 雌 | 初始 | 新手任务 | ||
008 | 拉奥苗 | 38-43 | 11-16 | |||||||
009 | 拉奥叶 | 78-83 | 28-33 | |||||||
4 | 010 | 法拉 | 普通 | 33-37 | 5-10 | 雌 | 野生 | 捕捉 | 魅惑纹章 | |
011 | 法娜 | 49-54 | 13-18 | |||||||
012 | 法伊娜 | 99-104 | 40-45 | |||||||
5 | 013 | 小小葵 | 草 | 33-38 | 6-11 | 雌2雄8 | 稀有 | 捕捉 | 抗毒纹章 | |
014 | 呆呆葵 | 55-60 | 12-17 | |||||||
015 | 笑笑葵 | 94-99 | 22-27 | |||||||
6 | 016 | 布尔 | 普通 | 65-70 | 33-38 | 雄 | SPT | 战胜捕捉 | 重量纹章 | |
017 | 布鲁托 | 134-139 | 95-100 | |||||||
7 | 018 | 小树根 | 草 | 35-40 | 15-20 | 无 | 野生 | 捕捉 | 树皮纹章 | |
019 | 树根使者 | 82-87 | 50-55 | |||||||
8 | 020 | 奇鲁 | 水 | 31-36 | 9-14 | 雌8雄2 | 野生 | 捕捉 | 失明纹章 | |
021 | 库奇鲁 | 71-76 | 35-40 | |||||||
9 | 022 | 古斯 | 草 | 32-37 | 7-12 | 无 | 野生 | 捕捉 | 毒药纹章 | |
023 | 古加罗 | 59-64 | 23-28 | |||||||
024 | 古加罗斯 | 103-108 | 56-61 | |||||||
10 | 025 | 安可 | 水 | 34-39 | 9-14 | 雌5雄5 | 野生 | 捕捉 | 窒息纹章 | |
026 | 安亚 | 56-61 | 18-23 | |||||||
027 | 安迷亚 | 96-101 | 43-48 | |||||||
11 | 028 | 黑喵 | 水 | 40-45 | 27-34 | 雌3雄7 | 野生 | 捕捉 | 星之纹章 | |
029 | 黑虎鲸 | 100-105 | 130-135 | |||||||
12 | 030 | 阿卡 | 水 | 53-58 | 29-36 | 雄 | SPT | 战胜捕捉 | 震击纹章 | |
031 | 阿卡纳斯 | 139-144 | 135-140 | |||||||
13 | 032 | 尤尼 | 火 | 43-48 | 19-24 | 雌2雄8 | 野生 | 捕捉 | 易燃纹章 | |
033 | 乔尼 | 82-87 | 46-51 | |||||||
14 | 034 | 小岩浮 | 火 | 44-49 | 20-25 | 雌8雄2 | 野生 | 捕捉 | 眩晕纹章 | |
035 | 大角岩浮 | 61-66 | 36-41 | |||||||
036 | 大将岩浮 | 95-100 | 57-62 | |||||||
15 | 037 | 霍克 | 火 | 45-50 | 21-26 | 雄 | SPT | 战胜捕捉 | 怒火纹章 | |
038 | 霍克努尔 | 85-90 | 58-63 | |||||||
16 | 039 | 小赤豚 | 火 | 38-43 | 20-25 | 雌5雄5 | 稀有 | 捕捉 | 焰火纹章 | |
040 | 赤焰兽 | 63-68 | 48-53 | |||||||
17 | 041 | 水墨点点 | 水 | 33-38 | 6-11 | 雌8雄2 | 稀有 | 捕捉 | 虚弱纹章 | |
042 | 水墨飞马 | 88-93 | 24-29 | |||||||
18 | 043 | 啾啾 | 普通 | 27-32 | 10-15 | 雌6雄4 | 小游戏 | 小游戏 | 印记纹章 | |
044 | 维尼啾啾 | 42-47 | 20-25 | |||||||
045 | 卡顿啾啾 | 79-84 | 94-99 | |||||||
19 | 046 | 汤尼 | 普通 | 30-35 | 11-16 | 雌5雄5 | 试炼之门 | 战胜选取 | 星之纹章 | |
047 | 泰尼 | 46-51 | 27-32 | |||||||
048 | 鲁尼 | 89-94 | 79-84 |
相关文章
- ·赛尔号2约瑟传说冥王之宠攻略揭秘 05.22
- ·赛尔号2如何打莫利亚05.20
- ·赛尔号2约瑟传说5月14日预告!05.13
- ·约瑟传说资质修炼器升级研发中04.08
- ·约瑟传说4月3日更新内容详解04.07
小编推荐
- ·约瑟传说8月1日更新精灵资料汇总07.30
- ·约瑟传说幻灵神资料07.30
- ·约瑟传说开元大帝资料07.30
- ·约瑟传说崛地资料07.30
- ·约瑟传说苍耀神尊资料07.30
上一篇: 7月15日赛尔号2 新任务精灵冲级赛等着你
下一篇: 赛尔号2主角伙伴详细介绍!
游戏评论
7K7K小编:喜欢7K7K的话请大家把7K7K小游戏告诉你的朋友哦!地址是www.7k7k.com