更新日期:2011-05-10 来源:未知作者:电扁扁
奥拉星学习力大全特攻篇
野外战斗
编号 | 名称 | 努力特攻 | 区域 | 级别 | 经验 |
66 | 摩格 | 特攻+3 | 费尔区BOSS | 50 | 1485 |
18 | 霹雳河豚 | 特攻+2 体力+1 | 沃尔特区 | 45-46 | 1323-1351 |
14 | 熔炎怪 | 特攻+2 | 费尔区 | 16-17 | 322-342 |
15 | 埃拉多夫 | 特攻+2 速度+1 | 费尔区 | 32-33 | 950-980 |
26 | 依舞 | 特攻+2 | 比特区 | 18-19 | 362-382 |
27 | 依诗 | 特攻+2 速度+1 | 比特区 | 48-49 | 1426-1456 |
155 | 闪电星 | 特攻+2 | 雷鸣大陆 | 24-25 | 483-503 |
156 | 霹雳星 | 特攻+2 速度+1 | 雷鸣大陆 | 48-49 | 1426-1456 |
167 | 乌羽飞雀 | 特攻+2 | 艺术之都 | 17-18 | 342-362 |
168 | 神杖执事 | 特攻+2 速度+1 | 艺术之都 | 45-46 | 1337-1366 |
182 | 海马刀客 | 特攻+2 | 艺术之都 | 25 | 603 |
472 | 魂斗鱼 | 特攻+2 速度+1 | 雷鸣大陆守护者 | 100 | - |
560 | 扭扭暗黑王 | 特攻+2 速度+1 | 黑星堡垒1层 | 80 | 2377 |
379 | 托比 | 特攻+2 速度+1 | 巨人山脉 | 10 | - |
编号 | 名称 | 级别 | 速度学习力 | 区域 |
553 | 团团猫 | 22-26 | 特攻+2 | 海洋密室 |
787 | 六芒守卫 | 46-48 | 特攻+3 | 奇灵神树 |
845 | 布丁兔 | 36-40 | 特攻+3 | 糖果博物馆 |
双开、对战
编号 | 名称 | 学习力 | 获得方法 |
275 | 燕尾怪盗 | 特攻+3 | 星之力量 |
469 | 雷纳瑞 | 特攻+3 | 雷鸣大陆守护者 |
487 | 尖钻虎王 | 特攻+3 | 哈米乐园(已绝版) |
366 | 小号卡卡 | 特攻+3 | 卡卡洛特进化 |
370 | 萨克斯卡卡 | 特攻+3 | 卡卡洛特进化 |
267 | 黄金朵朵兔 | 特攻+2 防御+1 | 哈米乐园(绝版) |
144 | 雪雾怪 | 特攻+2 攻击+1 | 冰雾蓝进化 |
183 | 海马剑士 | 特攻+2 体力+1 | 海马刀客进化 |
374 | 科学伊尼 | 特攻+2 体力+1 | 伊尼进化 |
65 | 火炉怪 | 特攻+2 | 小火炉进化 |
221 | 蚁族魔斗士 | 特攻+2 | 蚁族王朝副本兑换 |
257 | 水冻精灵 | 特攻+2 | 水冻宝宝进化 |
258 | 水冻贝 | 特攻+2 速度+1 | 水冻精灵进化 |
261 | 圆角木羊 | 特攻+2 特防+1 | 卷角木羊进化 |
274 | 燕子神偷 | 特攻+2 | 小燕子进化 |
284 | 暴风沙克 | 特攻+2 速度+1 | 大尾沙克进化 |
468 | 雷纳 | 特攻+2 | 牧雷进化 |
471 | 魂光鱼 | 特攻+2 | 小魂鱼进化 |
410 | 卡拉酱 | 特攻+2 | 小白狗进化 |
411 | 卡拉 | 特攻+2 速度+1 | 卡拉酱进化 |
398 | 托马斯 | 特攻+2 速度+1 | 托比进化 |
小编推荐:
小游戏 | 网页游戏 | 手机游戏 | 休闲竞技 | 客服中心 | 家长监护工程 | Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号 京ICP备2021024993号-2 京网文[2018]11363-1047号 京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……