奥拉星夜与萤之歌·克希拉技能表
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
黑暗威慑 | 特殊 | 超木 | 1500 | 6 | 0 | 先发,概率令目标停止行动1-2回合。 |
至高指名 | 属性 | 完全 | -1 | 6 | 0 | 先发,5回合内对方全场亚比每偶数次使用不同名的技能时无效。 |
末世法则 | 特殊 | 完全 | 2000 | 6 | 0 | 该技能使用次数越多伤害越高。 |
贵族杀手 | 特殊 | 完全 | 5000 | -1 | 0 | 消耗5星。与人对战目标种族值之和不低于自身时,造成3倍伤害,否则返还3星。 |
混沌星辉技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
泰坦巨神兵 | 属性 | 完全 | -1 | -1 | 0 | 上场2星每回合末1星。敌方全场每回合扣除0-2星。主动:混沌爆发5回合。期间星不可被自身外扣除。 |
小游戏 | 网页游戏 | 手机游戏 | 休闲竞技 | 客服中心 | 家长监护工程 | Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号 京ICP备2021024993号-2 京网文[2018]11363-1047号 京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……