奥拉星圣降·元初之天技能表
亚比名称 | 圣降·元初之天 | 身高 | 暂无 |
亚比编号 | 4317 | 体重 | 暂无 |
属性 | 黯星 | 喜爱的食物 | 暂无 |
角色概述 | 暂无 |
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
100 | 185 | 399 | 185 | 488 | 381 |
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
天罚 | 特殊 | 黯星 | 1000 | 6 | 0 | 吸取目标1级双攻及20%双攻能力值转化为自身特攻及特攻能力值。 |
天佑 | 属性 | 黯星 | -1 | 6 | 0 | 后发,5回合内,获得X*20%的伤害加成,且在每回合末回复自身X*10%的最大体力值,X=该技能持续回合数。 |
世界伊始 | 属性 | 黯星 | -1 | -1 | 0 | 每回合末1星。使用技能时,在本回合末获得持续2回合的玄黄正气。使用技能时,若自身拥有玄黄正气,则消耗玄黄正气,造成自身特攻能力值*150%的伤害。 |
元初之力 | 特殊 | 黯星 | 3000 | -1 | 0 | 消耗5星。5回合内禁止敌方全场回复,且自身全属性能力值提升至(100%+X*20%),X=该技能持续回合数,该效果不可被清除。 |
言律 | 特殊 | 黯星 | 2000 | -1 | 0 | 消耗3星。50%停止目标行动1回合,停止行动失败则使目标2回合内回复转化为扣除。 |
二重身特技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
圣降 | 属性 | 黯星 | -1 | -1 | 0 | 被动:与人作战时,若自身拥有玄黄正气,则有30%概率不受伤害! |
圣降 | 属性 | 黯星 | -1 | -1 | 0 | 被动:与人作战时,若自身拥有玄黄正气,则有30%概率不受伤害!主动:幻化出逆位二重身。3回合内每回合末对全场亚比造成其拥有星数*60%自身特攻能力值的固伤,并清空全场亚比星数。 |
小游戏 | 网页游戏 | 手机游戏 | 休闲竞技 | 客服中心 | 家长监护工程 | Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号 京ICP备2021024993号-2 京网文[2018]11363-1047号 京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……