奥拉星不语奈何·知世技能表
亚比名称 | 不语奈何·知世 | 身高 | 暂无 |
亚比编号 | 4203 | 体重 | 暂无 |
属性 | 仙灵系 | 喜爱的食物 | 暂无 |
角色概述 | 暂无 |
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
490 | 100 | 180 | 394 | 180 | 384 |
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
三生咒禁 | 特殊 | 仙灵 | 1000 | 6 | 0 | 锁定目标属性等级并禁止目标回复2回合。 |
三世愿力 | 属性 | 仙灵 | -1 | 6 | 0 | 先发,5回合内保护自身属性能力值并获得50%伤害和30%抗性加成 |
幽冥之花 | 属性 | 仙灵 | -1 | -1 | 0 | 获得星辉超维的强大力量!攻击造成暴击时将此次伤害的50%转化为自身回复。 |
超星辉必杀 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
斩灭灵魂 | 特殊 | 仙灵 | -1 | -1 | 0 | 消耗5星。攻击造成暴击时斩杀体力值低于15%的目标,对抗绝对克制boss时,斩杀线为15%,对抗克制boss时,斩杀线为10%。 |
星辉特技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
缘起三途 | 特殊 | 仙灵 | 2000 | -1 | 0 | 消耗3星。技能使用次数越多伤害越高。 |
星辉被动 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
不语奈何 | 属性 | 仙灵 | -1 | -1 | 0 | 每回合末1星。免疫秒杀,每次攻击时会额外攻击一次,但第二次攻击只造成25%伤害。 |
小游戏 | 网页游戏 | 手机游戏 | 休闲竞技 | 客服中心 | 家长监护工程 | Copyright © 7k7k游戏
ICP证京B2-20214450号 京ICP备2021024993号-2 京网文[2018]11363-1047号 京公网安备11010802021337
版权声明:本文系7K7K独家稿件,版权为7K7K所有。欢迎转载,请务必注明出处(7K7K)及作者,否则必将追究法律责任
7k7k小游戏温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受快乐生活……